
| 2006 | 单价 | 数量 | |
| 武强 | 3.2 | 100 | 320 |
| 云冈 | 6.3 | 100 | 630 |
| 和谐铁路 | 9 | 248 | 2232 |
| 2007 | |||
| 鸟巢 | 3.3 | 193 | 636.9 |
| 内蒙 | 1.3 | 193 | 250.9 |
| 六邮 | 3.05 | 193 | 588.65 |
| 2008 | |||
| 火炬 | 2.1 | 119 | 249.9 |
| 颐和园 | 3.2 | 119 | 380.8 |
| 奥博 | 3.1 | 99 | 306.9 |
| 2009 | |||
| 唐诗 | 112 | 6.7 | 750.4 |
| 牡丹 | 113 | 4.3 | 485.9 |
| 2010 | |||
| 世博园 | 3.1 | 258 | 799.8 |
| 2011 | |||
| 关公 | 8.8 | 367 | 3229.6 |
| 2012 | |||
| 丝绸之路 | 3.1 | 390 | 1209 |
| 三星堆 | 3.2 | 160 | 512 |
| 和田玉 | 2.5 | 160 | 400 |
| 十八大 | 3.1 | 73 | 226.3 |
| 以上单一品种一起卖包品包邮 |





评分
查看


