
| 货品名称 | 数量 | 单价 | 金额 |
| T084黄帝陵套票 | 105 | 2 | 210 |
| T092儿童套票 | 68 | 1 | 68 |
| T093月季套票 | 127 | 9 | 1143 |
| T094朱鹮套票 | 42 | 2 | 84 |
| T096拙政园套票 | 38 | 3 | 114 |
| T097引大入秦套票 | 40 | 1 | 40 |
| T101保险套票 | 1435 | 0.5 | 717.5 |
| T109哈雷套票 | 1196 | 0.5 | 598 |
| T110白鹤套票 | 20 | 2 | 40 |
| T111木兰套票 | 1311 | 2 | 2622 |
| T117儿童套票 | 329 | 0.5 | 164.5 |
| T119储蓄套票 | 64 | 0.5 | 32 |
| T120神话套票 | 35 | 8 | 280 |
| T125农村风情套票 | 269 | 2 | 538 |
| T129兰花套票 | 727 | 3 | 2181 |
| T132麋鹿无齿套票 | 251 | 2.5 | 627.5 |
| T132麋鹿有齿套票 | 4 | 0.5 | 2 |
| T135马王堆套票 | 29 | 1 | 29 |
| T136抗癌套票 | 342 | 1 | 342 |
| T137儿童套票 | 375 | 1 | 375 |
| T139成就(二)套票 | 1507 | 0.8 | 1205.6 |
| T141美作套票 | 112 | 1 | 112 |
| T142摄影套票 | 127 | 0.3 | 38.1 |
| T151铜车马套票 | 342 | 0.8 | 273.6 |
| T153雪豹套票 | 33 | 0.5 | 16.5 |
| T154电*影套票 | 32 | 0.3 | 9.6 |
| T155衡山套票 | 5 | 2 | 10 |
| T156都江堰套票 | 189 | 0.8 | 151.2 |
| T160计划生育套票 | 17 | 0.5 | 8.5 |
| T161野羊套票 | 1317 | 1.3 | 1712.1 |
| T163恒山套票 | 20 | 1.5 | 30 |
| T166瓷器套票 | 994 | 2.8 | 2783.2 |
| T168赈灾套票 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| T162杜鹃花(1-4)单枚 | 204 | 0.2 | 40.8 |





评分
查看




