
| 货品名称 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 编66-77出土文物套票 | 3 | 50 | 150 |
| J072残疾人套票 | 150 | 0.5 | 75 |
| J078人口套票 | 101 | 0.5 | 50.5 |
| J079地质套票 | 172 | 0.5 | 86 |
| J080粮食日套票 | 269 | 0.5 | 134.5 |
| J091通信年套票 | 89 | 0.5 | 44.5 |
| J105国庆套票 | 162 | 4 | 648 |
| J108妇女套票 | 14681 | 0.3 | 4404.3 |
| J109工会套票 | 422 | 0.2 | 84.4 |
| J110青年年套票 | 151 | 0.3 | 45.3 |
| J112国际友人套票 | 10 | 1 | 10 |
| J114徐悲鸿套票 | 5560 | 0.6 | 3336 |
| J117抗战套票 | 7 | 4 | 28 |
| J118青运会套票 | 122 | 2 | 244 |
| J121少运会套票 | 3445 | 1 | 3445 |
| J122邹韬奋套票 | 50 | 2 | 100 |
| J123董必武套票 | 917 | 5 | 4585 |
| J124林伯渠套票 | 473 | 1 | 473 |
| J125一二九套票 | 54 | 0.3 | 16.2 |
| J128和平年套票 | 2579 | 0.5 | 1289.5 |
| J129矛盾套票 | 218 | 1.5 | 327 |
| J130王稼祥套票 | 296 | 2 | 592 |
| J33广西(3-3)单枚 | 4784 | 0.1 | 478.4 |
| J135廖仲恺套票 | 3349 | 1.5 | 5023.5 |
| J139世界语套票 | 488 | 0.6 | 292.8 |
| J140建军套票 | 43 | 10 | 430 |
| J140建军单枚 | 19 | 1 | 19 |
| J141住房年套票 | 913 | 0.8 | 730.4 |
| J143十三大套票 | 317 | 1 | 317 |
| J145蔡元培套票 | 39 | 1 | 39 |
| J151亚运套票 | 1105 | 0.8 | 884 |
| J152中日套票 | 49 | 1 | 49 |
| J154农运会套票 | 18 | 0.5 | 9 |
| J157瞿秋白套票 | 370 | 1 | 370 |
| J158五四套票 | 750 | 0.7 | 525 |
| J159议会套票 | 847 | 0.7 | 592.9 |
| J161政协套票 | 28 | 0.3 | 8.4 |
| J162孔子票 | 7 | 1 | 7 |
| J165亚运二套票 | 426 | 1 | 426 |
| J167妇女套票 | 318 | 0.3 | 95.4 |
| J168李富春套票 | 723 | 0.5 | 361.5 |
| J169区票套票 | 751 | 0.5 | 375.5 |
| J171扫盲年套票 | 545 | 0.3 | 163.5 |
| J175巴黎套票 | 44 | 0.3 | 13.2 |
| J176西藏套票 | 571 | 1 | 571 |
| J179陈胜套票 | 377 | 0.5 | 188.5 |
| J182辛亥三套票 | 1708 | 1 | 1708 |
| J185女足套票 | 3656 | 0.5 | 1828 |





评分
查看






