
出以下零散纪念币,可议价,欢迎打包,加签名档手机微信联系。谢谢
| 年份 | 名称 | 数量 | 价格 | 总价 | 备注 |
| 1984 | 建国35周年 | 1 | 260 | 260 | |
| 1985 | 世乒赛 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
| 1989 | 建国40周年 | 1 | 20 | 20 | |
| 1991 | 建党70周年 | 1 | 12 | 12 | 3枚一组 |
| 1997 | 香港回归10周年 | 2 | 10 | 20 | |
| 1999 | 澳门回归10周年 | 2 | 10 | 20 | |
| 1999 | 建国50周年 | 1 | 15 | 15 | |
| 2000 | 迎接新世纪 | 3 | 12 | 36 | |
| 2001 | 西藏解放 | 3 | 7 | 21 | |
| 2001 | 辛亥革命90周年 | 4 | 7 | 28 | |
| 2004 | 人大50周年 | 10 | 4.5 | 45 | |
| 2007 | 项目二体操 | 10 | 5 | 50 | |
| 2008 | 项目三足球 | 10 | 5 | 50 | |
| 2009 | 环保一 | 11 | 3.5 | 38.5 | |
| 2009 | 康银阁纪念币册 | 1 | 20 | 20 | 含:牛/和一/环保一 |
| 2010 | 和二 | 11 | 7 | 77 | |
| 2010 | 虎 | 2 | 4.5 | 9 | |
| 2010 | 环保二 | 12 | 9 | 108 | |
| 2011 | 兔 | 8 | 4.5 | 36 | |
| 2011 | 康银阁兔纪念币册 | 2 | 5 | 10 | |
| 2011 | 建党90周年 | 10 | 7 | 70 | |
| 2012 | 龙折 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
| 2013 | 和三 | 9 | 5 | 45 | |
| 2013 | 蛇 | 6 | 3.5 | 21 | |
| 2013 | 康银阁蛇纪念币册 | 4 | 3.5 | 14 | |
| 2014 | 马 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
| 2014 | 和四 | 5 | 5 | 25 | |
| 2015 | 航天 | 6 | 10 | 60 | |
| 2016 | 猴 | 14 | 10 | 140 | |
| 2016 | 孙中山诞辰150周年 | 20 | 5 | 100 | |
| 2017 | 和五 | 9 | 5 | 45 | |
| 2017 | 建军 | 2 | 10 | 20 | |
| 2018 | 高铁 | 2 | 10 | 20 | |
| 2021 | 建党100周年 | 1 | 10 | 10 | |
| 合计 | 186 | 1458 | |||





评分
查看

