
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 罗荣桓 | 0.73 | 426 | 311 |
| 2 | 壁画四 | 0.97 | 704 | 683 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 傅抱石 | 1.83 | 661 | 1210 |
| 2 | 三国四 | 1.65 | 660 | 1089 |
| 3 | 三国四小型张 | 2.3 | 852 | 1960 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 游春图 | 1.25 | 1234 | 1543 |
| 2 | 嵩山 | 1.55 | 269 | 417 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 建军七十周年 | 3.85 | 634 | 2441 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聂荣臻 | 0.95 | 431 | 409 |
| 2 | 九龙壁 M | 3.78 | 432 | 1633 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 艾滋病 | 0.43 | 775 | 333 |
| 2 | 二轮羊 | 3.5 | 795 | 2783 |
| 3 | 首次载人航天 | 6.3 | 244 | 1537 |
| 4 | 飞机 | 1.35 | 1731 | 2337 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 隶书 | 1.7 | 1705 | 2899 |
| 2 | 三轮猴 | 2 | 896 | 1792 |
| 3 | 邓小平小型张 | 2.78 | 876 | 2435 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 楷书 | 3.26 | 465 | 1516 |
| 2 | 探月 | 1 | 1445 | 1445 |
| 3 | 建军80周年 | 3 | 940 | 2820 |
| 4 | 京剧生角 | 3.7 | 1277 | 4725 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 火炬小全张 | 2 | 260 | 520 |
| 2 | 中央电*视台 | 0.56 | 717 | 402 |
| 3 | 千岛湖小全张 | 1.35 | 724 | 977 |
| 4 | 颐和园 | 3.6 | 717 | 2581 |
| 5 | 特7抗震救灾 | 1.4 | 2717 | 3804 |
| 6 | 净角 | 3.9 | 1154 | 4501 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 兰州大学 | 1.45 | 364 | 528 |
| 2 | 漳州小全张 | 2.11 | 269 | 568 |
| 3 | 古田会议 | 0.57 | 364 | 207 |
| 4 | 建国60周年小型张 | 5.8 | 366 | 2123 |
| 5 | 阅兵 | 3.3 | 607 | 2003 |
| 6 | 牡丹小型张 | 3.3 | 773 | 2551 |
| 7 | 09建国60周年 | 2.25 | 2210 | 4973 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 清华大学 | 2.4 | 525 | 1260 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 中国梦一 | 2.4 | 558 | 1339 |
| 2 | 捣练图M | 3.9 | 557 | 2172 |
| 3 | 金铜佛小型张 | 2.85 | 557 | 1587 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 鸿雁传书 | 0.56 | 229 | 128 |
| 2 | 唐卡 | 2.33 | 229 | 534 |
| 3 | 唐卡小型张 | 2.82 | 1139 | 3212 |
| 4 | 诸葛亮小型张 | 2.82 | 469 | 1323 |
| 5 | 浴马图小型张 | 3.8 | 228 | 866 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 特10冬奥会 | 0.55 | 1009 | 555 |
| 2 | 故宫 | 2.46 | 337 | 829 |
| 3 | 包公M | 2.85 | 337 | 960 |
| 4 | 西游记一M | 3.2 | 502 | 1606 |
| 2018年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 长江M | 3.53 | 194 | 685 |
| 2 | 丰收节 | 0.57 | 192 | 109 |
| 3 | 四景山水图M | 2.7 | 194 | 524 |
| 4 | 红楼梦三M | 3.2 | 194 | 621 |
| 5 | 节气三 | 3.4 | 194 | 660 |
| 6 | 18月圆中秋 | 0.57 | 192 | 109 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 卫星 | 1.3 | 194 | 252 |
| 2 | 抗疫 | 3.8 | 364 | 1383 |





评分
查看



