
| 年份 | 售价 | 供量 | 备注 |
| 1983年份票 | 470 | 2 | 缺西厢记张 |
| 1984年份票 | |||
| 1985年份票 | 105 | 5 | |
| 1986年份票 | 85 | 5 | |
| 1987年份票 | 198 | 5 | 南方微黄170 |
| 1988年份票 | 89 | 5 | 南方微黄75 |
| 1989年份票 | 38 | 20 | |
| 1990年份票 | 35 | 20 | |
| 1991年份票 | 40 | 20 | |
| 1992年份票 | 20 | 20 | |
| 1993年份票 | 29 | 20 | |
| 1994年份票 | 27 | 20 | 含古塔 |
| 1995年份票 | 35 | 20 | 含世乒赛 |
| 1996年份票 | 41 | 20 | |
| 1997年份票 | 57 | 20 | |
| 1998年份票 | 71 | 20 | |
| 1999年份票 | 63 | 20 | 含金箔,大团结加30元 |
| 2000年份票 | 82 | 20 | |
| 2001年份票 | 75 | 20 | |
| 2002年份票 | 66 | 20 | |
| 2003年份票 | 89 | 20 | |
| 2004年份票 | 65 | 10 | |
| 2005年份票 | 61 | 10 | |
| 2006年份票 | 94 | 10 | |
| 2007年份票 | 65 | 20 | |
| 2008年份票 | 62 | 20 | |
| 2009年份票 | 69 | 20 | |
| 2010年份票 | 65 | 20 | |
| 2011年份票 | 83 | 20 | |
| 2012年份票 | 67 | 20 | |
| 2013年份票 | 73 | 20 | |
| 2014年份票 | 69 | 20 | |
| 2015年份票 | 68 | 20 | |
| 2016年份票 | 72 | 20 | |
| 2017年份票 | 71 | 20 | |
| 2018年份票 | 69 | 20 | |
| 2019年份票 | 83 | 20 | |
| 2020年份票 | 89 | 10 | |
| 2021年份票 | 105 | 25 | |
| 2022年份票 | 71 | 20 | |
| 2023年份票 | 73 | 10 | |
| 2024年份票 | 153 | 12 | |
| 2025年份票 | 71 | 6 | |
| 预定册 | 售价 | 供量 | 备注 |
| 2002预定册 | 93 | 20 | 含兑奖马,个性化0.8元8枚 |
| 2003预定册 | 130 | 5 | 含兑奖羊,个性化0.8元8枚 |
| 2004预定册 | 83 | 5 | 含个性化0.8元8枚 |
| 2005预定册 | 74 | 5 | 含赠送版 |
| 2006预定册 | 120 | 5 | 含赠送版 |
| 2007预定册 | 99 | 10 | 含赠送版,小本票 |
| 2008预定册 | 87 | 10 | 含赠送版,小本票 |
| 2009预定册 | 99 | 10 | 含赠送版,小本票 |
| 2010预定册 | 93 | 10 | 含赠送版,小本票 |
| 2011预定册 | 113 | 10 | 含赠送版,小本票 |
| 2012预定册 | 102 | 10 | 含赠送版,小本票 |
| 2013预定册 | 94 | 10 | 含赠送版,小本票 |
| 2014预定册 | 95 | 10 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2015预定册 | 88 | 10 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2016预定册 | 88 | 10 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2017预定册 | 85 | 10 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2018预定册 | 83 | 10 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2019预定册 | 110 | 10 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2020预定册 | 105 | 10 | 含赠送版,小本票 |
| 2021预定册 | 121 | 10 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2022预定册 | 88 | 10 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2023预定册 | 90 | 10 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2024预定册 | 170 | 5 | 含赠送版,小本票,个性化 |
| 2025预定册 | 87 | 5 | 含赠送版,小本票 |
份票不包含小本,赠送版,个性化,数量动态变化中,请微信联系具体数量。款到发货,包品,1000元以下加10元发快递,1000元以上包快(或加10元发顺丰)。






评分
查看



