
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 06邮政 | 0.55 | 153 | 84 |
| 2 | 出口 | 0.4 | 615 | 246 |
| 3 | 华侨 | 0.4 | 615 | 246 |
| 4 | 农业税 | 1.15 | 361 | 415 |
| 5 | 古琴 | 1.2 | 361 | 433 |
| 6 | 神骏图 | 1.5 | 1106 | 1659 |
| 7 | 航天 | 1.8 | 361 | 650 |
| 8 | 灯塔 | 1.77 | 361 | 639 |
| 9 | 灯彩 | 2.55 | 616 | 1571 |
| 10 | 漓江 | 2.65 | 3684 | 9763 |
| 11 | 喀纳斯 | 2.95 | 361 | 1065 |
| 13 | 乌兰夫 | 3 | 360 | 1080 |
| 14 | 青城山 | 3.25 | 616 | 2002 |
| 15 | 文房四宝 | 3.75 | 361 | 1354 |
| 16 | 和谐铁路 | 5.5 | 361 | 1986 |
| 17 | 早期领导人二 | 7 | 361 | 2527 |
| 18 | 科学家四 | 7 | 361 | 2527 |
| 19 | 云冈石窟套票 | 7.4 | 361 | 2671 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 同济大学 | 1.6 | 465 | 744 |
| 2 | 探月 | 1.3 | 1445 | 1879 |
| 3 | 十七大套票 | 1.3 | 256 | 333 |
| 4 | 建军80周年 | 3.1 | 940 | 2914 |
| 5 | 项目二 | 3.27 | 256 | 837 |
| 6 | 京剧生角 | 3.8 | 1645 | 6251 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 行书 | 3.75 | 269 | 1009 |
| 2 | 娘子军 | 1.25 | 268 | 335 |
| 3 | 10高铁 | 0.7 | 602 | 421 |
| 4 | 富春山居图 | 5.5 | 1665 | 9158 |
| 5 | 香格里拉小型张 | 2.9 | 271 | 786 |
| 6 | 三孔小全张 | 2.7 | 611 | 1650 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮兔 | 0.65 | 339 | 220 |
| 2 | 清华大学 | 2.6 | 467 | 1214 |
| 3 | 京沪高铁 | 0.6 | 339 | 203 |
| 4 | 飞机二 | 1.63 | 2131 | 3474 |
| 5 | 云锦 | 2.3 | 946 | 2176 |
| 6 | 建党90周年小型张 | 3.2 | 948 | 3034 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十八大 | 1.2 | 223 | 268 |
| 2 | 南京大学 | 1.3 | 223 | 290 |
| 3 | 三星堆 | 1.5 | 631 | 947 |
| 4 | 三星堆小型张 | 2.85 | 211 | 601 |
| 5 | 城乡社保 | 0.6 | 631 | 379 |
| 6 | 国家博物馆 | 2.02 | 223 | 450 |
| 7 | 三轮龙带荧光 | 1.5 | 1847 | 2771 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十二运M | 1.07 | 557 | 596 |
| 2 | 猫 | 2.28 | 779 | 1776 |
| 3 | 世界水日 | 0.57 | 558 | 318 |
| 4 | 雷锋 | 2 | 558 | 1116 |
| 5 | 中国梦一 | 2.55 | 558 | 1423 |
| 6 | 金铜佛 | 3.05 | 558 | 1702 |
| 7 | 捣练图M | 4.2 | 557 | 2339 |
| 8 | 中国梦一M | 3.2 | 558 | 1786 |
| 9 | 金铜佛小型张 | 3 | 557 | 1671 |
| 10 | 毛泽东120 | 4.6 | 558 | 2567 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 鸿雁传书 | 0.56 | 229 | 128 |
| 2 | 航空航天博览会 | 1.1 | 229 | 252 |
| 3 | 和平颂 | 1.45 | 1154 | 1673 |
| 4 | 落月 | 1.55 | 472 | 732 |
| 5 | 浴马图 | 1.78 | 229 | 408 |
| 6 | 中国梦二小全张 | 1.97 | 471 | 928 |
| 7 | 唐卡 | 2.4 | 229 | 550 |
| 8 | 红楼梦 | 2.43 | 229 | 556 |
| 9 | 唐卡小型张 | 2.9 | 1139 | 3303 |
| 10 | 诸葛亮小型张 | 2.95 | 469 | 1384 |
| 11 | 浴马图小型张 | 4 | 228 | 912 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 西游记一 | 2.52 | 237 | 597 |
| 2 | 特10冬奥会 | 0.55 | 909 | 500 |
| 3 | 父亲节 | 0.55 | 237 | 130 |
| 4 | 客机 | 0.57 | 237 | 135 |
| 5 | 三轮羊 | 0.59 | 237 | 140 |
| 6 | 人民幸福M | 1.97 | 575 | 1133 |
| 7 | 故宫 | 2.55 | 237 | 604 |
| 8 | 包公M | 2.95 | 237 | 699 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 南开大学 | 0.95 | 301 | 286 |
| 2 | 建国70周年 | 3 | 301 | 903 |
| 3 | 神话二 | 3 | 301 | 903 |
| 4 | 世界邮展M | 2.75 | 299 | 822 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 卫星 | 1.35 | 194 | 262 |
| 2 | 葫芦兄弟 | 6.1 | 194 | 1183 |
| 3 | 抗疫 | 3.9 | 364 | 1420 |
| 4 | 天问 | 1.3 | 194 | 252 |
| 5 | 玫瑰 | 2.62 | 194 | 508 |
| 6 | 科学家八 | 3 | 194 | 582 |





评分
查看





