
| 年份 | 数量 | 单价 | 备注 | |||
| 1983 | 1 | 缺西厢M,乐器,旦角 | ||||
| 1984 | 缺仕女M3套200 | |||||
| 1985 | 5 | 100 | 金微氧梅花M微黄80 | |||
| 1986 | 10 | 80 | ||||
| 1987 | 2 | 195 | 全品金亮220元,J136无胶190元 | |||
| 1988 | 14 | 90 | ||||
| 1989 | 10 |
| ||||
| 1990 | 13 |
| ||||
| 1991 | 13 | 40 | 部分厂名55 | |||
| 1992 | 9 | 20 | 厂名方联【4枚型张】150元 方联4M100,【1枚型张】2x85元 | |||
| 1993 | 22 | 30 | 厂名方联【4M】160元 厂名方联【-7-11-13无名1M】150元 方联【1M】2X110元 | |||
| 1994 | 23 | 26 |
| |||
| 1995 | 19 | 30 |
| |||
| 1996 | 28 | 40 | 96方联一套4枚型张,大部分厂名200、一套缺故宫、长征、香 港】170元, | |||
| 1997 | 6 | 56 | 方联一套部分厂名2X260元,缺寿山M3枚240元 | |||
| 1998 | 11 | 70 | 部分厂名,方联一套2X320元【4M大部分厂名】 | |||
| 1999 | 12 | 95 | 99年方联1套300元【部分厂名,含大团结4X460】 | |||
| 2000 | 7 | 85 | ||||
| 2001 | 3 | 76 | 厂名方联4M380 | |||
| 2002 | 5 | 66 | ||||
| 2003 | 2 | 95 | ||||
| 2004 | 10 | 68 | ||||
| 2005 | 7 | 60 |
| |||
| 2006 | 5 | 、95 |
| |||
| 2007 | 7 | 65 |
| |||
| 2008 | 1 | 65 |
| |||
| 2009 | 2 | 70 | 预定册3X100、 | |||
| 2010 | 3 | 65 | 部分厂名,预定册3X95,基本全厂名方联4M350 | |||
| 2011 | 5 | 85 | 基本全厂名方联4M、2X380,预订册2X115 | |||
| 2012 | 6 | 68 | 预定册6X105、基本全厂名方联2X350, 12年总公司方联册280元 | |||
| 2015 | 3 |
| 预定册2X90,15年厂名方联【含7个性化、本票、赠送】2套 350元/套, | |||
| 2013 |
|
|
| |||
| 2014 | 4 | 70 |
| |||
| 2017 |
|
|
|
2017经典册32本X80、形象册16X80,贺岁册14本X110元
2016预定册90元,形象册3X80元
2018预定册85元,北方册80元
2022预定份票80元、预定册90
19年厂名方联【含个性,不含本、赠送】3X380元,
20年厂名方联【含个性、本、赠送】500。
20年珍藏册【含鼠、红楼梦、玫瑰、故宫、华佗、奥运、鼠本】2X150元
卖83-91年2套X1600元【带册】
74-82票无猴7500元【带册】
80-82合订册7600
除标明含册外全是份票,要册加5-15元【需联系】,另有各年空册,要的联系





评分
查看


