
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 朱仙镇小全张 | 2.14 | 174 | 372 |
| 2 | 奥运开幕 | 0.57 | 174 | 99 |
| 3 | 中央电*视台 | 0.57 | 458 | 261 |
| 4 | 千岛湖小全张 | 1.65 | 464 | 766 |
| 5 | 颐和园 | 4 | 458 | 1832 |
| 6 | 特7抗震救灾 | 1.7 | 2458 | 4179 |
| 7 | 净角 | 4 | 1597 | 6388 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮牛 | 0.85 | 896 | 762 |
| 2 | 09建国60周年 | 2.3 | 1846 | 4246 |
| 3 | 石涛作品选 | 3.15 | 896 | 2822 |
| 4 | 马连良 | 1.1 | 404 | 444 |
| 5 | 牡丹小型张 | 3.6 | 404 | 1454 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 中医药 | 2.18 | 269 | 586 |
| 2 | 行书 | 3.8 | 269 | 1022 |
| 3 | 娘子军 | 1.25 | 268 | 335 |
| 4 | 香格里拉小型张 | 3.2 | 271 | 867 |
| 5 | 三孔小全张 | 2.8 | 611 | 1711 |
| 6 | 10高铁 | 0.75 | 602 | 452 |
| 7 | 富春山居图 | 5.8 | 1665 | 9657 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 猫 | 2.32 | 221 | 513 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 黄梅戏 | 1.52 | 243 | 369 |
| 2 | 亚太领导人 | 0.55 | 243 | 134 |
| 3 | 三轮马 | 0.62 | 437 | 271 |
| 4 | 黄埔军校 | 0.95 | 767 | 729 |
| 5 | 和平颂 | 1.5 | 925 | 1388 |
| 6 | 落月 | 1.6 | 243 | 389 |
| 7 | 诸葛亮小型张 | 3 | 242 | 726 |
| 8 | 中国梦二小全张 | 2.02 | 242 | 489 |
| 9 | 唐卡小型张 | 2.95 | 911 | 2687 |
| 10 | 浴马图小型张 | 4.2 | 248 | 1042 |
| 11 | 红楼梦一小型张 | 3.6 | 437 | 1573 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 特10冬奥会 | 0.56 | 909 | 509 |
| 2 | 父亲节 | 0.56 | 237 | 133 |
| 3 | 客机 | 0.58 | 237 | 137 |
| 4 | 三轮羊 | 0.6 | 237 | 142 |
| 5 | 遵义会议 | 1.12 | 237 | 265 |
| 6 | 人民幸福M | 2.04 | 575 | 1173 |
| 7 | 故宫 | 2.57 | 237 | 609 |
| 8 | 西游记一M | 2.95 | 402 | 1186 |
| 2018年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 美院 | 0.56 | 1453 | 814 |
| 2019年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 南开大学 | 1.05 | 301 | 316 |
| 2 | 建国70周年 | 3.05 | 301 | 918 |
| 3 | 神话二 | 3.05 | 301 | 918 |
| 4 | 精准扶贫 | 3.25 | 301 | 978 |
| 5 | 世界邮展M | 2.8 | 299 | 837 |
| 2020年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 八邮小型张 | 3 | 194 | 582 |
| 2 | 华佗M | 3.55 | 194 | 689 |
| 3 | 抗疫 | 4.1 | 364 | 1492 |
| 4 | 天问 | 1.45 | 194 | 281 |
| 5 | 卫星 | 1.45 | 194 | 281 |
| 6 | 玫瑰 | 2.7 | 194 | 524 |
| 7 | 哈工大 | 2 | 194 | 388 |
| 8 | 科学家八 | 3.15 | 194 | 611 |
| 2021年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 木芙蓉 | 2.2 | 197 | 433 |
| 2 | 科技三 | 3.05 | 197 | 601 |
| 2022年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 10月16日小型张 | 3.8 | 252 | 958 |
| 2 | 国家版本馆 | 0.56 | 252 | 141 |
| 3 | 全面经济 | 0.56 | 252 | 141 |
| 4 | 东南大学 | 0.65 | 252 | 164 |
| 5 | 北京师范 | 0.68 | 252 | 171 |
| 6 | 10月16日 | 1.16 | 252 | 292 |
| 7 | 党章 | 0.9 | 252 | 227 |
| 8 | 我和祖国 | 2.4 | 252 | 605 |
| 9 | 空间站 | 2.65 | 252 | 668 |
| 2023年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 23一带一路 | 0.56 | 204 | 114 |
| 2 | 云南大学 | 0.57 | 204 | 116 |
| 3 | 东北大学 | 0.59 | 204 | 120 |
| 4 | 中国美术馆 | 0.63 | 204 | 129 |
| 5 | 四轮兔 | 1.1 | 204 | 224 |
| 6 | 货郎图套票 | 1.12 | 204 | 228 |
| 7 | 成语典故三 | 1.8 | 204 | 367 |
| 8 | 风筝 | 2.2 | 204 | 449 |
| 9 | 九色鹿 | 2.85 | 204 | 581 |
| 10 | 科技四 | 3.03 | 204 | 618 |
| 11 | 太行山 | 4.12 | 204 | 840 |





评分
查看



