
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 彭真 | 0.71 | 400 | 284 |
| 2 | 亭台与城堡 | 0.75 | 400 | 300 |
| 3 | 珍稀花卉 | 0.76 | 400 | 304 |
| 4 | 武术 | 1 | 400 | 400 |
| 5 | 足球 | 1.26 | 400 | 504 |
| 6 | 黄河水利 | 1.43 | 400 | 572 |
| 7 | 古代科学家四 | 1.43 | 400 | 572 |
| 8 | 雁荡山 | 1.45 | 400 | 580 |
| 9 | 大足石刻 | 1.45 | 1433 | 2078 |
| 10 | 早期将领一 | 1.78 | 987 | 1757 |
| 11 | 青海湖 | 1.9 | 400 | 760 |
| 12 | 02灯塔 | 1.9 | 400 | 760 |
| 13 | 丽江古城小全张 | 1.9 | 400 | 760 |
| 14 | 汝窑 | 2.16 | 730 | 1577 |
| 15 | 博物馆建设 | 2.16 | 400 | 864 |
| 16 | 千山 | 2.27 | 400 | 908 |
| 17 | 董永 | 2.33 | 648 | 1510 |
| 18 | 二轮马 | 2.55 | 810 | 2066 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 经济开发 | 0.35 | 311 | 109 |
| 2 | 漆器与陶器 | 0.7 | 311 | 218 |
| 3 | 奥运会 | 0.7 | 311 | 218 |
| 4 | 司马光 | 1.6 | 311 | 498 |
| 5 | 苏州工业园 | 0.36 | 311 | 112 |
| 6 | 邓颖超 | 0.7 | 311 | 218 |
| 7 | 人大成立50 | 0.73 | 311 | 227 |
| 8 | 城市建筑 | 0.74 | 311 | 230 |
| 9 | 华南虎 | 1.3 | 311 | 404 |
| 10 | 鸡血石 | 1.33 | 311 | 414 |
| 11 | 成语典故一 | 1.4 | 311 | 435 |
| 12 | 侨乡新貌 | 1.5 | 311 | 467 |
| 13 | 隶书 | 1.8 | 1468 | 2642 |
| 14 | 古村落 | 1.9 | 311 | 591 |
| 15 | 柳毅传书 | 1.93 | 311 | 600 |
| 16 | 桃花坞 | 1.93 | 311 | 600 |
| 17 | 绿绒蒿 | 2.02 | 311 | 628 |
| 18 | 名亭 | 2.18 | 630 | 1373 |
| 20 | 三轮猴 | 2.8 | 959 | 2685 |
| 21 | 边陲风光 | 4.5 | 311 | 1400 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 夏季奥林匹克 | 0.55 | 256 | 141 |
| 2 | 女足 | 0.55 | 256 | 141 |
| 3 | 六届冬运会 | 0.55 | 256 | 141 |
| 4 | 话剧 | 0.55 | 256 | 141 |
| 5 | 07邮政储蓄银行 | 0.56 | 256 | 143 |
| 6 | 三轮猪 | 1 | 465 | 465 |
| 7 | 重庆建设 | 1.1 | 256 | 282 |
| 8 | 贡嘎山与波波山 | 1.1 | 256 | 282 |
| 9 | 内蒙 | 1.1 | 256 | 282 |
| 10 | 石湾陶瓷 | 1.1 | 256 | 282 |
| 11 | 孔融让梨 | 1.1 | 256 | 282 |
| 12 | 金湖 | 1.1 | 256 | 282 |
| 13 | 世博会徽吉祥物 | 1.1 | 256 | 282 |
| 14 | 杨尚昆 | 1.1 | 256 | 282 |
| 15 | 探月 | 1.4 | 1445 | 2023 |
| 16 | 十七大套票 | 1.4 | 256 | 358 |
| 17 | 腾冲地热火山 | 1.65 | 256 | 422 |
| 18 | 南麂列岛 | 1.65 | 256 | 422 |
| 19 | 清皇陵 | 1.65 | 256 | 422 |
| 20 | 五大连池 | 1.65 | 256 | 422 |
| 21 | 扬州园林 | 1.65 | 256 | 422 |
| 22 | 同济大学 | 1.65 | 465 | 767 |
| 23 | 07香港回归 | 1.78 | 256 | 456 |
| 24 | 绵竹年画 | 2.2 | 256 | 563 |
| 25 | 建军80周年 | 3.15 | 940 | 2961 |
| 26 | 项目二 | 3.3 | 256 | 845 |
| 27 | 楷书 | 3.35 | 465 | 1558 |
| 28 | 07奥运场馆 | 3.98 | 256 | 1019 |
| 29 | 京剧生角 | 4.2 | 1645 | 6909 |
| 30 | 李可染 | 5.1 | 256 | 1306 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 改革开放三十 | 0.57 | 673 | 384 |
| 2 | 奥运开幕 | 0.58 | 174 | 101 |
| 3 | 中央电*视台 | 0.58 | 458 | 266 |
| 4 | 三轮鼠 | 0.68 | 900 | 612 |
| 5 | 机场建设 | 1.68 | 174 | 292 |
| 7 | 火炬小全张 | 2.02 | 174 | 351 |
| 8 | 龟兹石窟 | 2.2 | 174 | 383 |
| 9 | 颐和园 | 4 | 458 | 1832 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 环境日 | 0.55 | 237 | 130 |
| 2 | 特10冬奥会 | 0.55 | 909 | 500 |
| 3 | 父亲节 | 0.56 | 237 | 133 |
| 4 | 客机 | 0.59 | 237 | 140 |
| 5 | 天津大学 | 0.59 | 237 | 140 |
| 6 | 三轮羊 | 0.62 | 237 | 147 |
| 7 | 遵义会议 | 1.12 | 237 | 265 |
| 8 | 挥扇仕女图 | 1.8 | 237 | 427 |
| 9 | 诗词歌赋 | 2.2 | 237 | 521 |
| 10 | 船舶工业 | 2.32 | 237 | 550 |
| 11 | 故宫 | 2.6 | 237 | 616 |
| 13 | 节气一 | 3.3 | 236 | 779 |
| 2023年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杭州亚运会 | 1.09 | 204 | 222 |
| 2 | 成都大运会 | 1.09 | 204 | 222 |
| 3 | 桥梁建设 | 1.62 | 204 | 330 |
| 4 | 太极 | 1.62 | 204 | 330 |
| 5 | 长江 | 2.16 | 204 | 441 |
| 6 | 文学家五 | 2.7 | 204 | 551 |
| 7 | 植物 | 3.04 | 204 | 620 |
| 8 | 考古 | 2.16 | 204 | 441 |
| 9 | 23一带一路 | 0.56 | 204 | 114 |
| 10 | 云南大学 | 0.57 | 204 | 116 |
| 11 | 东北大学 | 0.59 | 204 | 120 |
| 12 | 中国美术馆 | 0.63 | 204 | 129 |
| 13 | 四轮兔 | 1.11 | 204 | 226 |
| 14 | 货郎图套票 | 1.13 | 204 | 231 |
| 15 | 成语典故三 | 1.81 | 204 | 369 |
| 16 | 风筝 | 2.2 | 204 | 449 |
| 17 | 九色鹿 | 2.85 | 204 | 581 |
| 18 | 科技四 | 3.04 | 204 | 620 |
| 19 | 太行山 | 4.15 | 204 | 847 |





评分
查看




