
| J2 | 建国25一组 | 80 | 金亮 | T1 | 体操运动 | 130 | ||
| J3 | 建国25二组 | 50 | 金亮 | T2 | 杂技 | 80 | ||
| J5 | 四届人大 | 120 | 金亮 | T4 | 大庆红旗 | 70 | ||
| J6 | 三届运动会 | 70 | T5 | 大寨红旗 | 65 | |||
| J12 | 刘胡兰 | 60 | T7 | 武术 | 80 | 对倒240 | ||
| J14 | 湾湾 | 50 | 好品55 | T11 | 韶山 | 30 | 全品35 | |
| J16 | 内蒙古 | 15 | T15 | 珠峰 | 16 | |||
| J18 | 延安讲话 | 15 | 金亮 | T17 | 在广阔天地里 | 80 | ||
| J20 | 建军五十 | 115 | 好品120 | T18 | 工农兵上大学 | 180 | ||
| J21 | 指导员一周年 | 100 | 金亮 | T19 | 发展中的石油工业 | 30 | 金亮 | |
| J23 | 十一大 | 100 | 金亮 | T20 | 开发矿业 | 15 | ||
| J24 | 五届人大 | 30 | 金亮 | T21 | 从小锻炼为革命 | 10 | 全品12 | |
| J37 | 五·四 | 3 | T22 | 普及大寨县 | 35 | |||
| J43 | 四运会 | 10 | T23 | 军民一家人 | 16 | |||
| J44 | JG三十周年一组 | 20 | T24 | 气象 | 15 | |||
| J45 | JG三十周年二组 | 13 | T26 | 钢铁工业 | 28 | 全品30 | ||
| J46 | JG三十周年三组 | 30 | T27 | 牧业学大寨 | 20 | 全品22 | ||
| J47 | JG三十周年四组 | 10 | T28 | 奔马 | 230 | 任意枚4元 | ||
| J52 | 科协二大 | 4 | T29 | 工艺美术 | 25 | 全品30 | ||
| J67 | 鲁迅 | 6 | T30 | 药用植物 | 12 | |||
| J71 | 乒乓冠军纪念 | 8 | T31 | 公路拱桥 | 15 | |||
| T32 | 向硬骨头六连学习 | 15 | ||||||
| T34 | 水乡新貌 | 40 | ||||||
| 编号8-11 | 巴黎 | 450 | 金亮 | T35 | 金鸡 | 10 | ||
| 编号12-20 | 建党 | 不折450 | 一折400 | T37 | 云南山茶花 | 65 | ||
| 编号25-28 | 阿尔巴尼亚 | 150 | T39 | 人民公社五业兴旺 | 35 | 全品40 | ||
| 编号33-38 | 延安 | 240 | T40 | 东北虎 | 10 | |||
| 编号44 | 王进喜 | 100 | T41 | 从小爱科学 | 25 | |||
| 编号49-52 | 红旗渠 | 80 | T42 | 台湾风光 | 42 | |||
| 编号53-56 | 白毛女 | 100 | T43 | 西游记一组 | 180 | |||
| 编号66-77 | 出土文物 | 60 | T44 | 齐白石作品选 | 280 | |||
| T45 | 京剧脸谱 | 100 | ||||||
| T28M | 奔马(小型张) | 1380 | T50 | 风筝 | 80 | |||
| T29M | 工艺美术(小型张) | 650 | 金亮 | T51 | 咕咚 | 25 | ||
| T37M | 云南山茶花(小型张) | 560 | 金亮 | T53 | 桂林山水 | 80 | ||
| T44M | 齐白石作品选(小型张) | 580 | T54 | 荷花 | 120 | |||
| T72M | 药用植物(第二组)(小型张) | 25 | T56 | 苏州园林留园 | 180 | |||
| T79M | 益鸟(小型张) | 40 | T57 | 白鱀豚 | 12 | |||
| T82M | 西厢记 | 200 | T60 | 宫灯 | 80 | |||
| T89M | 仕女图 | 230 | 金亮 | T69 | 金陵十二钗 | 130 | ||
| T99M | 牡丹亭 | 35 | T75 | 西周青铜器 | 60 | |||
| T103M | 梅花 | 40 | T78 | 九星会聚 | 1 | |||
| 纪33M | 古科 | 600 | 无明显纸点 | T79 | 益鸟 | 13 | ||
| 纪47M | 纪念碑 | 800 | 无明显纸点 | T82 | 西厢记 | 60 | ||
| 纪50m | 关汉卿 | 1500 | 无明显纸点 | T87 | 旦角 | 70 | ||
| 纪4 1955 | 开国 | 东贴165 | 特1 | 国徽 | 105 | |||
| 纪6 1955 | 开国 | 东贴70 | 特8 | 建设 | 30 | |||
| 纪7 1955 | 政治 | 东贴8 | 特10 | 轧钢 | 15 | |||
| 纪11 1955 | 鲁迅 | 8 | 特13 | 一五计划 | 300 | |||
| 纪15 | 劳动节 | 10 | 好品12 | 特15 | 首都名胜 | 110 | ||
| 纪16 | 抗日战争 | 45 | 好品50 | 特17 | 储蓄 | 70 | ||
| 纪17 | 建军 | 60 | 好品62 | 特18 | 儿童 | 250 | ||
| 纪19 | 志愿军 | 30 | 特19 | 黄河 | 250 | |||
| 纪20 | 十月革命 | 24 | 特20 | 合作化 | 40 | |||
| 纪21 | 妇女 | 11 | 特30 | 剪纸 | 150 | |||
| 纪25 | 名人 | 8 | 特34 | 机场 | 110 | |||
| 纪26 | 列宁 | 20 | 特37 | 农展馆 | 30 | |||
| 纪27 | 斯大林 | 20 | 特38 | 金鱼 | 1300 | |||
| 纪29 | 全国人大 | 25 | 特40 | 养猪 | 450 | |||
| 纪30 | 宪法 | 16 | 特43 | 卫生运动 | 140 | |||
| 纪36 | 红军 | 150 | 特45 | 军博 | 220 | |||
| 纪37 | 党代 | 150 | 特47 | 西藏 | 480 | |||
| 纪40 | 汽车 | 14 | 特48 | 丹顶鹤 | 180 | |||
| 纪41 | 建军 | 320 | 特54 | 无齿 | 1500 | |||
| 纪43 | 武汉大桥 | 15 | 特57 | 黄山 | 2000 | |||
| 纪45 | 一五 | 15 | 特59 | 熊猫 | 200 | |||
| 纪47 | 纪念碑 | 150 | 特59 | 熊猫无齿 | 800 | |||
| 纪50 | 关汉卿 | 250 | 特60 | 金丝猴 | 150 | |||
| 纪51 | 宣言 | 150 | 特60 | 金丝猴无齿 | 750 | |||
| 纪55 | 工业 | 150 | 特62 | 工业机器 | 1000 | |||
| 纪57 | 凯旋 | 80 | 特66 | 知识青年 | 90 | |||
| 纪58 | 钢铁 | 260 | 特71 | 妇女 | 480 | |||
| 纪61 | 劳动节 | 100 | 特73 | 井冈山 | 650 | |||
| 纪64 | 先锋队 | 180 | ||||||
| 纪68 | 建国二组 | 300 | ||||||
| 纪70 | 建国四组 | 175 | ||||||
| 纪71 | 建国五组 | 700 | ||||||
| 纪74 | 遵义 | 300 | ||||||
| 纪88 | 建党 | 450 | 金亮 | |||||
| 纪89 | 蒙古 | 350 | ||||||
| 纪97 | 古巴 | 1000 | ||||||
| 纪100 | 新兴 | 240 | ||||||
| 纪106 | 建国 | 金好650 | ||||||
| 纪109 | 遵义会议 | 金好650 | ||||||
| 纪110 | 万隆会议 | 20 | ||||||
| 纪111 | 列宁 | 80 | ||||||
| 纪112 | 世乒赛 | 20 | ||||||
| 纪113 | 邮电会议 | 80 | ||||||
| 纪115 | 抗 日 | 450 | ||||||
| 纪116 | 二运会 | 1200 | ||||||
| 纪118 | 三五 | 350 | ||||||
| 纪121 | 运动会 | 650 | ||||||
| 纪122 | 鲁迅 | 750 | ||||||
| 纪123 | 刘英俊 | 1000 | ||||||
| 普无号兵 | 5.5 | |||||||
| 拖拉机手 | 4.5 | |||||||
| 工人 | 7 | |||||||
| 炼钢 | 25 | |||||||
| 农民 | 8 | |||||||
| 普24 | 32好品 | |||||||
| 红佛型张 | 33好品 |
以上收10套 原胶黄票即可 齿好面好 无明显纸点 金粉票要亮





评分
查看







