
| 纪4 1955 | 开国 | 160 | 肉眼不黄165 |
| 纪6 1955 | 开国 | 70 | 肉眼不黄75 |
| 纪8 1955 | 中苏 | 40 | 肉眼不黄45 |
| 纪9 1955 | 建党 | 70 | |
| 纪11 1955 | 鲁迅 | 8 | |
| 纪15 | 劳动节 | 10 | 肉眼不黄12 |
| 纪16 | 抗日战争 | 45 | 肉眼不黄50 |
| 纪17 | 建军 | 60 | 肉眼不黄62 |
| 纪19 | 志愿军 | 30 | 肉眼不黄35 |
| 纪20 | 十月革命 | 20 | 肉眼不黄25 |
| 纪21 | 妇女 | 10 | |
| 纪25 | 名人 | 8 | |
| 纪29 | 全国人大 | 25 | 肉眼不黄28 |
| 纪36 | 红军 | 150 | |
| 纪37 | 党代 | 150 | |
| 纪41 | 建军 | 320 | |
| 纪45 | 一五 | 15 | |
| 纪47 | 纪念碑 | 150 | |
| 纪50 | 关汉卿 | 250 | |
| 纪51 | 宣言 | 150 | |
| 纪55 | 工业 | 150 | |
| 纪57 | 凯旋 | 80 | |
| 纪58 | 钢铁 | 260 | |
| 纪61 | 劳动节 | 100 | |
| 纪64 | 先锋队 | 210 | |
| 纪68 | 建国二组 | 320 | |
| 纪70 | 建国四组 | 175 | |
| 纪71 | 建国五组 | 700 | |
| 纪74 | 遵义 | 310 | |
| 纪82 | 朝鲜 | 180 | |
| 纪86 | 乒乓球 | 45 | |
| 纪88 | 建党 | 450 | 金亮 |
| 纪89 | 蒙古 | 350 | |
| 纪94 | 梅兰芳有齿 | 5000 | |
| 纪97 | 古巴 | 1000 | |
| 纪100 | 新兴 | 240 | |
| 纪106 | 建国 | 金好650 | |
| 纪109 | 遵义会议 | 金好700 | |
| 纪110 | 万隆会议 | 20 | |
| 纪111 | 列宁 | 80 | |
| 纪112 | 世乒赛 | 20 | |
| 纪115 | 抗 日 | 450 | |
| 纪116 | 二运会 | 1200 | |
| 纪118 | 三五 | 350 | |
| 纪121 | 运动会 | 650 | |
| 纪122 | 鲁迅 | 800 | |
| 纪123 | 刘英俊 | 1000 | |
| 特1 | 国徽 | 105 | |
| 特8 | 建设 | 30 | 肉眼不黄35 |
| 特13 | 一五计划 | 300 | |
| 特15 | 首都名胜 | 110 | |
| 特17 | 储蓄 | 70 | |
| 特18 | 儿童 | 250 | |
| 特19 | 黄河 | 250 | |
| 特20 | 合作化 | 40 | 肉眼不黄45 |
| 特30 | 剪纸 | 150 | |
| 特34 | 机场 | 110 | |
| 特35 | 人民公社 | 220 | |
| 特37 | 农展馆 | 30 | |
| 特38 | 金鱼 | 1400 | |
| 特40 | 养猪 | 480 | |
| 特43 | 卫生运动 | 140 | |
| 特44 | 菊花 | 1700 | |
| 特45 | 军博 | 240 | |
| 特47 | 西藏 | 480 | |
| 特48 | 丹顶鹤 | 180 | |
| 特54 | 儿童 | 300 | |
| 特54 | 无齿 | 1500 | |
| 特57 | 黄山 | 2200 | |
| 特59 | 熊猫 | 200 | |
| 特59 | 熊猫无齿 | 800 | |
| 特60 | 金丝猴 | 150 | |
| 特60 | 金丝猴无齿 | 750 | |
| 特62 | 工业机器 | 1000 | |
| 特66 | 知识青年 | 90 | |
| 特71 | 妇女 | 480 | |
| 特73 | 井冈山 | 650 | |
| 特75 | 妇女 | 80 |
以上要求原票 黄票可以 不缺齿 不残缺 下水二胶不要 不要太明显纸点 各要5-20套





评分
查看







