
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 癌症 | 0.5 | 170 | 85 |
| 2 | 火箭 | 3.4 | 149 | 507 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 成就三 | 0.78 | 200 | 156 |
| 2 | 李富春 | 0.58 | 199 | 115 |
| 3 | 衡山 | 2.5 | 200 | 500 |
| 4 | 张闻天 | 0.55 | 200 | 110 |
| 5 | 彩陶 | 1.02 | 200 | 204 |
| 6 | 壁画三 | 1.5 | 200 | 300 |
| 7 | 亚运会三组 | 1.2 | 200 | 240 |
| 8 | 三国二 | 4.1 | 346 | 1419 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 罗荣桓 | 0.95 | 465 | 442 |
| 2 | 科学家三 | 1.15 | 473 | 544 |
| 3 | 十四大 | 0.35 | 470 | 165 |
| 4 | 中日 | 1.3 | 1232 | 1602 |
| 5 | 二十五届奥运会小型张 | 2.4 | 475 | 1140 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨虎城 | 0.3 | 369 | 111 |
| 2 | 水浒四 | 2.2 | 369 | 812 |
| 3 | 毛主席 | 5.9 | 369 | 2177 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 罗荣桓 | 0.95 | 465 | 442 |
| 2 | 科学家三 | 1.15 | 473 | 544 |
| 3 | 十四大 | 0.35 | 470 | 165 |
| 4 | 中日 | 1.3 | 1232 | 1602 |
| 5 | 二十五届奥运会小型张 | 2.4 | 475 | 1140 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 桂花小全张 | 1.07 | 291 | 311 |
| 2 | 孙子兵法 | 1.27 | 289 | 367 |
| 3 | 游春图 | 1.58 | 289 | 457 |
| 4 | 抗战50 | 4.35 | 289 | 1257 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 | 沈阳故宫 | 0.85 | 181 | 154 |
| 3 | 古代档案 | 1.05 | 351 | 369 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 邓小平 | 2.8 | 210 | 588 |
| 2 | 警察 | 3.2 | 210 | 672 |
| 3 | 三大战役 | 4.4 | 210 | 924 |
| 4 | 三国五 | 2 | 945 | 1890 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聂荣臻 | 1 | 317 | 317 |
| 2 | 科技 | 1.48 | 317 | 469 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 2 | 237 | 474 |
| 2 | 小鲤鱼 | 2.7 | 1383 | 3734 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 建党八十 | 1.1 | 503 | 553 |
| 2 | 01领导人一 | 2.23 | 173 | 386 |
| 3 | 永乐宫 | 2.28 | 173 | 394 |
| 4 | 昭陵六骏 | 2.97 | 339 | 1007 |
| 5 | 丑角 | 3.75 | 173 | 649 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 彭真 | 0.74 | 257 | 190 |
| 2 | 武术 | 1 | 257 | 257 |
| 3 | 大足石刻 | 1.5 | 703 | 1055 |
| 4 | 雁荡山 | 1.53 | 257 | 393 |
| 5 | 早期将领一 | 1.83 | 257 | 470 |
| 6 | 丽江古城小全张 | 1.97 | 259 | 510 |
| 7 | 长臂猿 | 1.98 | 257 | 509 |
| 8 | 聊斋二 | 2.23 | 257 | 573 |
| 9 | 董永 | 2.4 | 257 | 617 |
| 10 | 二轮马 | 2.6 | 858 | 2231 |
| 11 | 八大山人 | 3.8 | 858 | 3260 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聊斋三 | 3 | 176 | 528 |
| 2 | 首次载人航天 | 6.2 | 173 | 1073 |
| 3 | 03毛泽东 | 26 | 542 | 14092 |
| 5 | 飞机 | 1.6 | 955 | 1528 |
| 6 | 网师园 | 3 | 2141 | 6423 |
| 7 | 二轮羊 | 3.7 | 1474 | 5454 |
| 8 | 青铜器 | 5 | 520 | 2600 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 桃花坞 | 1.98 | 142 | 281 |
| 2 | 邓颖超 | 0.74 | 142 | 105 |
| 3 | 04邓小平 | 1.2 | 142 | 170 |
| 4 | 成语典故一 | 1.42 | 142 | 202 |
| 5 | 隶书 | 1.95 | 838 | 1634 |
| 6 | 桃花坞小全张 | 2 | 336 | 672 |
| 7 | 三轮猴 | 2.85 | 329 | 938 |
| 8 | 邓小平小型张 | 3.1 | 140 | 434 |
| 9 | 边陲小全张 | 4.5 | 141 | 635 |
| 10 | 边陲风光 | 4.6 | 142 | 653 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 大连海滨风光 | 1.48 | 185 | 274 |
| 2 | 城头山 | 0.38 | 185 | 70 |
| 3 | 鸡公山 | 1.52 | 185 | 281 |
| 4 | 三轮鸡 | 1.12 | 185 | 207 |
| 5 | 西气东输 | 1.8 | 185 | 333 |
| 6 | 抗战胜利60周年 | 1.5 | 1073 | 1610 |





评分
查看




