
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 癌症 | 0.5 | 170 | 85 |
| 2 | 火箭 | 3.4 | 149 | 507 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 成就三 | 0.8 | 200 | 160 |
| 2 | 李富春 | 0.62 | 199 | 123 |
| 3 | 衡山 | 2.5 | 200 | 500 |
| 4 | 张闻天 | 0.58 | 200 | 116 |
| 5 | 彩陶 | 1.05 | 200 | 210 |
| 6 | 电*影 | 0.17 | 196 | 33 |
| 7 | 壁画三 | 1.55 | 200 | 310 |
| 8 | 亚运会三组 | 1.25 | 200 | 250 |
| 9 | 三国二 | 4.2 | 346 | 1453 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 罗荣桓 | 0.95 | 465 | 442 |
| 2 | 科学家三 | 1.157 | 473 | 547 |
| 3 | 十四大 | 0.35 | 470 | 165 |
| 4 | 延安文艺 | 0.35 | 473 | 166 |
| 5 | 焦裕禄 | 0.3 | 473 | 142 |
| 6 | 空间年 | 0.2 | 470 | 94 |
| 7 | 中日 | 1.3 | 1232 | 1602 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 八届人大 | 0.12 | 369 | 44 |
| 2 | 杨虎城 | 0.3 | 369 | 111 |
| 3 | 东亚运动会 | 0.41 | 369 | 151 |
| 4 | 水浒四 | 2.4 | 369 | 886 |
| 5 | 毛主席 | 6 | 369 | 2214 |
| 6 | 龙门石窟小型张 | 2.33 | 368 | 857 |
| 7 | 竹子小型张 | 2.35 | 368 | 865 |
| 8 | 竹子 | 0.85 | 369 | 314 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 黄埔 | 0.3 | 190 | 57 |
| 2 | 昭君 | 0.35 | 190 | 67 |
| 3 | 二轮狗 | 0.4 | 619 | 248 |
| 4 | 爱国人士二 | 0.75 | 190 | 143 |
| 5 | 武陵源 | 0.85 | 190 | 162 |
| 6 | 鲟 | 0.91 | 190 | 173 |
| 7 | 武夷山 | 0.95 | 621 | 590 |
| 8 | 文学家二 | 1 | 190 | 190 |
| 9 | 中美鹤 | 1 | 190 | 190 |
| 10 | 四邮小型张 | 1.33 | 191 | 254 |
| 11 | 万国M | 1.33 | 194 | 258 |
| 12 | 武陵源小型张 | 1.33 | 194 | 258 |
| 13 | 昭君出塞小型张 | 1.65 | 193 | 318 |
| 14 | 三国四 | 2 | 1110 | 2220 |
| 15 | 古塔M | 2 | 388 | 776 |
| 16 | 长江三峡小型张 | 2.33 | 192 | 447 |
| 17 | 三国四小型张 | 2.45 | 193 | 473 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮猪 | 0.7 | 289 | 202 |
| 2 | 桂花小全张 | 1.1 | 291 | 320 |
| 3 | 孙子兵法 | 1.3 | 289 | 376 |
| 4 | 游春图 | 1.6 | 289 | 462 |
| 5 | 太湖小型张 | 2.33 | 292 | 680 |
| 6 | 抗战50 | 4.4 | 289 | 1272 |
| 7 | 嵩山 | 1.8 | 1635 | 2943 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 宇航 | 0.72 | 180 | 130 |
| 2 | 沈阳故宫 | 0.85 | 181 | 154 |
| 3 | 古代档案 | 1.05 | 351 | 369 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 邓小平 | 2.8 | 210 | 588 |
| 2 | 警察 | 3.2 | 210 | 672 |
| 3 | 三大战役 | 4.4 | 210 | 924 |
| 4 | 三国五 | 2 | 945 | 1890 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聂荣臻 | 1 | 317 | 317 |
| 2 | 科技 | 1.5 | 317 | 476 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 2 | 237 | 474 |
| 2 | 小鲤鱼 | 2.7 | 1383 | 3734 |
| 3 | 二轮龙 | 16 | 267 | 4272 |
| 4 | 君子兰小全张 | 2.4 | 487 | 1169 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 建党八十 | 1.1 | 503 | 553 |
| 2 | 01领导人一 | 2.25 | 173 | 389 |
| 3 | 永乐宫 | 2.3 | 173 | 398 |
| 4 | 二轮蛇 | 2.5 | 339 | 848 |
| 5 | 昭陵六骏 | 3 | 339 | 1017 |
| 6 | 丑角 | 3.8 | 173 | 657 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 彭真 | 0.75 | 257 | 193 |
| 2 | 武术 | 1 | 257 | 257 |
| 3 | 大足石刻 | 1.5 | 703 | 1055 |
| 4 | 雁荡山 | 1.54 | 257 | 396 |
| 5 | 早期将领一 | 1.85 | 257 | 475 |
| 6 | 丽江古城小全张 | 2 | 259 | 518 |
| 7 | 长臂猿 | 2 | 257 | 514 |
| 8 | 聊斋二 | 2.25 | 257 | 578 |
| 9 | 董永 | 2.4 | 257 | 617 |
| 10 | 二轮马 | 2.6 | 858 | 2231 |
| 11 | 八大山人 | 3.8 | 858 | 3260 |





评分
查看



