
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 电*影 | 0.2 | 196 | 39 |
| 2 | 雪豹 | 0.5 | 198 | 99 |
| 3 | 张闻天 | 0.6 | 200 | 120 |
| 4 | 李富春 | 0.65 | 199 | 129 |
| 5 | 绿化祖国 | 0.65 | 200 | 130 |
| 6 | 成就三 | 0.82 | 200 | 164 |
| 7 | 白求恩 | 1 | 200 | 200 |
| 8 | 彩陶 | 1.1 | 200 | 220 |
| 9 | 亚运会三组 | 1.3 | 200 | 260 |
| 10 | 铜车马 | 1.4 | 200 | 280 |
| 11 | 壁画三 | 1.6 | 200 | 320 |
| 12 | 科学家二 | 2.2 | 200 | 440 |
| 13 | 衡山 | 2.6 | 200 | 520 |
| 14 | 三国二 | 4.3 | 346 | 1488 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 八届人大 | 0.13 | 369 | 48 |
| 2 | 七运会 | 0.13 | 369 | 48 |
| 3 | 杨虎城 | 0.3 | 369 | 111 |
| 4 | 东亚运动会 | 0.42 | 369 | 155 |
| 5 | 二轮鸡 | 0.42 | 369 | 155 |
| 6 | 宋庆龄 | 0.61 | 369 | 225 |
| 7 | 蜜蜂 | 1.2 | 369 | 443 |
| 8 | 水浒四 | 2.4 | 369 | 886 |
| 9 | 毛主席 | 5.9 | 369 | 2177 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 共创未来 | 0.4 | 289 | 116 |
| 2 | 二轮猪 | 0.7 | 289 | 202 |
| 3 | 少林寺 | 0.92 | 289 | 266 |
| 4 | 桂花小全张 | 1.1 | 291 | 320 |
| 5 | 孙子兵法 | 1.3 | 289 | 376 |
| 6 | 游春图 | 1.6 | 289 | 462 |
| 7 | 太湖小型张 | 2.33 | 292 | 680 |
| 8 | 珍稀动物 | 2.4 | 289 | 694 |
| 9 | 抗战50 | 4.4 | 289 | 1272 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 彭真 | 0.76 | 257 | 195 |
| 2 | 亭台与城堡 | 0.76 | 257 | 195 |
| 3 | 武术 | 1 | 257 | 257 |
| 4 | 足球 | 1.3 | 257 | 334 |
| 5 | 大足石刻 | 1.5 | 703 | 1055 |
| 6 | 雁荡山 | 1.55 | 257 | 398 |
| 7 | 早期将领一 | 1.86 | 257 | 478 |
| 8 | 丽江古城小全张 | 2 | 259 | 518 |
| 9 | 长臂猿 | 2.02 | 257 | 519 |
| 10 | 汝窑 | 2.22 | 257 | 571 |
| 11 | 董永 | 2.42 | 257 | 622 |
| 12 | 二轮马 | 2.6 | 858 | 2231 |
| 13 | 八大山人 | 3.8 | 858 | 3260 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 城市建筑 | 0.76 | 142 | 108 |
| 2 | 邓颖超 | 0.76 | 142 | 108 |
| 3 | 人大成立50 | 0.77 | 140 | 108 |
| 4 | 04邓小平 | 1.27 | 142 | 180 |
| 5 | 华南虎 | 1.32 | 142 | 187 |
| 6 | 鸡血石 | 1.4 | 142 | 199 |
| 7 | 成语典故一 | 1.47 | 142 | 209 |
| 8 | 楠溪江 | 1.88 | 142 | 267 |
| 9 | 丹霞山 | 1.88 | 142 | 267 |
| 10 | 隶书 | 1.95 | 838 | 1634 |
| 11 | 柳毅传书 | 1.96 | 142 | 278 |
| 12 | 桃花坞 | 2.01 | 142 | 285 |
| 13 | 绿绒蒿 | 2.03 | 142 | 288 |
| 14 | 桃花坞小全张 | 2.05 | 336 | 689 |
| 15 | 三轮猴 | 2.9 | 329 | 954 |
| 16 | 邓小平小型张 | 3.1 | 140 | 434 |
| 17 | 边陲小全张 | 4.5 | 141 | 635 |
| 18 | 边陲风光 | 4.6 | 142 | 653 |
| 19 | 国旗 | 9.8 | 142 | 1392 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮兔 | 0.7 | 186 | 130 |
| 2 | 飞机二 | 1.8 | 1822 | 3280 |
| 3 | 草书 | 2.25 | 186 | 419 |
| 4 | 现代科学家五 | 2.25 | 186 | 419 |
| 5 | 云锦 | 2.4 | 186 | 446 |
| 6 | 关公 | 2.7 | 609 | 1644 |
| 7 | 云锦小全张 | 3 | 185 | 555 |
| 8 | 清华大学 | 3.2 | 1568 | 5018 |
| 9 | 建党90周年 | 3.58 | 403 | 1443 |
| 10 | 海外中华情 | 3.85 | 403 | 1552 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 环境日 | 0.56 | 171 | 96 |
| 2 | 鸳鸯 | 0.56 | 171 | 96 |
| 3 | 胰岛素 | 0.56 | 171 | 96 |
| 4 | 父亲节 | 0.58 | 171 | 99 |
| 5 | 特10冬奥会 | 0.58 | 505 | 293 |
| 6 | 客机 | 0.6 | 171 | 103 |
| 7 | 三轮羊 | 0.68 | 171 | 116 |
| 8 | 世界计量日 | 0.82 | 171 | 140 |
| 9 | 挥扇仕女图 | 1.81 | 171 | 310 |
| 10 | 诗词歌赋 | 2.23 | 171 | 381 |
| 11 | 西游记一 | 2.6 | 171 | 445 |
| 12 | 文学家四 | 3.33 | 171 | 569 |
| 13 | 节气一 | 3.45 | 171 | 590 |





评分
查看




