
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 癌症 | 0.5 | 170 | 85 |
| 2 | 华山 | 2.3 | 182 | 419 |
| 3 | 火箭 | 3.4 | 149 | 507 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三国二 | 4.3 | 146 | 628 |
| 2 | 一轮马 | 1.5 | 144 | 216 |
| 3 | 夜宴图 | 4.3 | 146 | 628 |
| 4 | 区票 | 0.66 | 146 | 96 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杜鹃花 | 3.2 | 338 | 1082 |
| 2 | 水浒三 | 3.2 | 306 | 979 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 青田 | 1.24 | 473 | 587 |
| 2 | 养殖 | 0.8 | 473 | 378 |
| 3 | 罗荣桓 | 1 | 465 | 465 |
| 4 | 科学家三 | 1.2 | 473 | 568 |
| 5 | 十四大 | 0.37 | 470 | 174 |
| 6 | 延安文艺 | 0.38 | 473 | 180 |
| 7 | 焦裕禄 | 0.35 | 473 | 166 |
| 8 | 鹳 | 0.81 | 473 | 383 |
| 9 | 空间年 | 0.2 | 470 | 94 |
| 10 | 杉树 | 0.78 | 473 | 369 |
| 11 | 中日 | 1.35 | 1232 | 1663 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 紫砂壶 | 0.92 | 241 | 222 |
| 2 | 二轮狗 | 0.42 | 241 | 101 |
| 3 | 武夷山 | 0.97 | 241 | 234 |
| 4 | 鲟 | 0.92 | 241 | 222 |
| 5 | 三国四 | 2 | 730 | 1460 |
| 6 | 古塔M | 2 | 122 | 244 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 抗战50 | 4.4 | 164 | 722 |
| 2 | 嵩山 | 1.8 | 1346 | 2423 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 宇航 | 0.72 | 180 | 130 |
| 2 | 沈阳故宫 | 0.85 | 181 | 154 |
| 3 | 古代档案 | 1.05 | 351 | 369 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 黄山 | 7.6 | 407 | 3093 |
| 2 | 十五大 | 0.47 | 408 | 192 |
| 3 | 八运会小全张 | 0.91 | 204 | 186 |
| 4 | 水浒五 | 2.6 | 1950 | 5070 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 九届人大 | 0.45 | 600 | 270 |
| 2 | 邓小平 | 2.81 | 210 | 590 |
| 3 | 警察 | 3.2 | 210 | 672 |
| 4 | 三大战役 | 4.4 | 210 | 924 |
| 5 | 三国五 | 2 | 945 | 1890 |
| 6 | 北京大学 | 2.3 | 2745 | 6314 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 老年人 | 0.36 | 312 | 112 |
| 2 | 聂荣臻 | 1 | 317 | 317 |
| 3 | 99澳门回归 | 1.15 | 317 | 365 |
| 4 | 政协 | 1.2 | 740 | 888 |
| 5 | 科技 | 1.5 | 317 | 476 |
| 6 | 汉画 | 2.58 | 317 | 818 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 马奶壶 | 0.72 | 237 | 171 |
| 2 | 神舟 | 2 | 237 | 474 |
| 3 | 崂山小全张 | 2.33 | 239 | 557 |
| 4 | 小鲤鱼 | 2.7 | 1383 | 3734 |
| 5 | 龙文物 | 4.8 | 237 | 1138 |
| 6 | 二轮龙 | 16 | 267 | 4272 |
| 7 | 君子兰小全张 | 2.45 | 487 | 1193 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 陶瓷 | 0.72 | 339 | 244 |
| 2 | 古代帆船 | 0.72 | 173 | 125 |
| 3 | 建党八十 | 1.1 | 503 | 553 |
| 4 | 金面罩 | 1.75 | 173 | 303 |
| 5 | 端午节 | 1.95 | 173 | 337 |
| 6 | 郑成功 | 2.02 | 1146 | 2315 |
| 7 | 01领导人一 | 2.25 | 173 | 389 |
| 8 | 永乐宫 | 2.3 | 173 | 398 |
| 9 | 兜兰小全张 | 2.33 | 172 | 401 |
| 10 | 白娘子 | 2.35 | 173 | 407 |
| 11 | 二轮蛇 | 2.5 | 339 | 848 |
| 12 | 迈入新世纪 | 2.55 | 504 | 1285 |
| 13 | 昭陵六骏 | 3 | 339 | 1017 |
| 14 | 丑角 | 3.9 | 173 | 675 |
| 15 | 动物二 | 6.3 | 501 | 3156 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聊斋二 | 2.28 | 150 | 342 |
| 3 | 大足石刻 | 1.52 | 446 | 678 |
| 4 | 二轮马 | 2.6 | 601 | 1563 |
| 5 | 八大山人 | 3.9 | 601 | 2344 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 03重阳节 | 1.63 | 176 | 287 |
| 2 | 少数民族 | 1.47 | 176 | 259 |
| 3 | 崆峒山 | 2 | 176 | 352 |
| 4 | 梁祝 | 2.44 | 176 | 429 |
| 5 | 图书艺术 | 0.79 | 176 | 139 |
| 6 | 鼓浪屿 | 1.68 | 176 | 296 |
| 7 | 聊斋三 | 3.1 | 176 | 546 |
| 8 | 首次载人航天 | 6.2 | 173 | 1073 |
| 9 | 03毛泽东 | 27 | 542 | 14634 |
| 10 | 飞机 | 1.6 | 955 | 1528 |
| 11 | 网师园 | 3 | 2141 | 6423 |
| 12 | 二轮羊 | 3.8 | 1474 | 5601 |
| 13 | 青铜器 | 5.1 | 520 | 2652 |





评分
查看




