以下是引用山东老杨在2026/9/3 14:48:00的发言:| 单套票邮票统计 |
| 序 号 | 票 名 | 单位 | 单套票 | 面值 | 面值合计 | 售价/单价 | 售价/合计 |
| 1998--7 | 九届人大 | 套 | 13 | 0.5 | 6.5 | 0.45 | 5.85 |
| 1998--24 | 三大战役 | 套 | 2 | 3.5 | 7 | 4.20 | 8.40 |
| 2003--5 | 古代拱桥 | 套 | 3 | 3.2 | 9.6 | 2.30 | 6.90 |
| 2008--10 | 颐和园 | 套 | 3 | 7.2 | 21.6 | 4.20 | 12.60 |
| 2011--12 | 云 锦 | 套 | 9 | 3.6 | 32.4 | 2.50 | 22.50 |
| 2012--7 | 福禄寿喜 | 套 | 2 | 4.8 | 9.6 | 5.00 | 10.00 |
| 2012--15 | 养老保险制度 | 套 | 2 | 1.2 | 2.4 | 1.00 | 2.00 |
| 2014--10 | 唐 卡 | 套 | 3 | 4.8 | 14.4 | 2.80 | 8.40 |
| 2014--12 | 黄埔军校建校90周年 | 套 | 4 | 1.2 | 4.8 | 1.30 | 5.20 |
| 2014--13 | 中国古典文学名著--红楼梦(一) | 套 | 9 | 5.1 | 45.9 | 2.90 | 26.10 |
| 2015--21 | 故宫博物院 | 套 | 14 | 5.4 | 75.6 | 2.80 | 39.20 |
| 2016--01 | 丙申年 | 套 | 14 | 2.4 | 33.6 | 1.60 | 22.40 |
| 2019--23 | 中华人民共和国成立70周年 | 套 | 14 | 6 | 84 | 3.30 | 46.20 |
| 2020--10 | 玫 瑰 | 套 | 52 | 5.4 | 280.8 | 2.60 | 135.20 |
| 2020--17 | 新时代的浦东 | 套 | 3 | 6 | 18 | 3.60 | 10.80 |
| 2021--02 | 《中华人民共和国民法典》施行 | 套 | 6 | 1.2 | 7.2 | 1.50 | 9.00 |
| 2024--14 | 封神演义(一) | 套 | 54 | 5.1 | 275.4 | 2.80 | 151.20 |
| 2025--16 | 中国印尼建交75周年 | 套 | 61 | 2.4 | 146.4 | 1.50 | 91.50 |
| 2025--21 | 故宫博物院建院一百周年 | 套 | 15 | 2.4 | 36 | 1.35 | 20.25 |
| 合计 | | 283 | | 1111.20 | | 633.70 |
以上一起按面值5折清,计555元,里面有不少厂名票
确认

业余爱好者第2年
认证员注:交易级别有效期至2026年10月3日。
姓名: 孙长波(已通过身份核查,号码一致)
地址: 辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号聚龙股份有限公司 邮政编码:114038
电话: 19984132933 微信号:hero1982sun
工行:622202000213735 孙长波
兴业银行:622908426114446017 孙长波
管理员注:该会员所有交易,需采用中介或其它安全模式进行。