
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 青田 | 1.27 | 473 | 601 |
| 2 | 联合国 | 0.14 | 473 | 66 |
| 3 | 养殖 | 0.82 | 473 | 388 |
| 4 | 罗荣桓 | 1.05 | 465 | 488 |
| 5 | 刘伯承 | 1.05 | 465 | 488 |
| 6 | 壁画四 | 1.15 | 473 | 544 |
| 7 | 科学家三 | 1.3 | 473 | 615 |
| 8 | 十四大 | 0.4 | 470 | 188 |
| 9 | 宪法 | 0.28 | 470 | 132 |
| 10 | 延安文艺 | 0.45 | 473 | 213 |
| 11 | 二十五届奥运会 | 0.8 | 473 | 378 |
| 12 | 焦裕禄 | 0.38 | 473 | 180 |
| 13 | 鹳 | 0.85 | 473 | 402 |
| 14 | 空间年 | 0.2 | 470 | 94 |
| 15 | 杉树 | 0.82 | 473 | 388 |
| 16 | 妈祖 | 0.33 | 470 | 155 |
| 17 | 三国三 | 3.1 | 473 | 1466 |
| 18 | 中日 | 1.4 | 1232 | 1725 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 汽车 | 0.97 | 181 | 176 |
| 2 | 西夏陵 | 0.85 | 181 | 154 |
| 3 | 黄宾虹 | 4 | 181 | 724 |
| 4 | 宇航 | 0.72 | 180 | 130 |
| 5 | 沈阳故宫 | 0.85 | 181 | 154 |
| 6 | 宝鼎小型张 | 2.33 | 182 | 424 |
| 7 | 浦东 | 1.35 | 181 | 244 |
| 8 | 真武阁 | 0.32 | 181 | 58 |
| 9 | 壁画六 | 1.4 | 351 | 491 |
| 10 | 古代档案 | 1.1 | 351 | 386 |
| 11 | 96长征 | 3.9 | 526 | 2051 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三峡截流 | 0.42 | 411 | 173 |
| 2 | 旅游年 | 0.45 | 408 | 184 |
| 3 | 十五大 | 0.5 | 408 | 204 |
| 4 | 八运会小全张 | 0.92 | 204 | 188 |
| 5 | 内蒙古 | 1.33 | 200 | 266 |
| 6 | 水浒五 | 2.6 | 1950 | 5070 |
| 7 | 五台山 | 2.82 | 203 | 572 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 抗洪 | 0.36 | 210 | 76 |
| 2 | 九届人大 | 0.45 | 600 | 270 |
| 3 | 龙泉窑 | 1.32 | 210 | 277 |
| 4 | 刘少奇 | 1.35 | 210 | 284 |
| 5 | 何香凝 | 1.4 | 210 | 294 |
| 6 | 澳门建筑 | 2.2 | 210 | 462 |
| 7 | 邓小平 | 2.85 | 210 | 599 |
| 8 | 警察 | 3.25 | 210 | 683 |
| 9 | 三大战役 | 4.5 | 210 | 945 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 老年人 | 0.38 | 312 | 119 |
| 2 | 马鹿 | 0.73 | 317 | 231 |
| 3 | 金刚山 | 0.73 | 317 | 231 |
| 4 | 方志敏 | 0.74 | 317 | 235 |
| 5 | 李立三 | 0.74 | 317 | 235 |
| 6 | 聂荣臻 | 1 | 317 | 317 |
| 7 | 99澳门回归 | 1.18 | 317 | 374 |
| 8 | 政协 | 1.3 | 740 | 962 |
| 9 | 科技 | 1.52 | 317 | 482 |
| 10 | 钧窑 | 2.34 | 317 | 742 |
| 11 | 普陀 | 2.57 | 317 | 815 |
| 12 | 汉画 | 2.62 | 317 | 831 |
| 13 | 世纪回顾 | 6.55 | 317 | 2076 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 马奶壶 | 0.74 | 237 | 175 |
| 2 | 木兰从军 | 1.42 | 483 | 686 |
| 3 | 春节 | 2 | 237 | 474 |
| 4 | 神舟 | 2.1 | 237 | 498 |
| 6 | 崂山小全张 | 2.4 | 239 | 574 |
| 7 | 小鲤鱼 | 2.8 | 1383 | 3872 |
| 8 | 龙文物 | 4.8 | 237 | 1138 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 陶瓷 | 0.72 | 339 | 244 |
| 3 | 黄果树 | 1.1 | 173 | 190 |
| 4 | 建党八十 | 1.1 | 503 | 553 |
| 5 | 金面罩 | 1.8 | 173 | 311 |
| 6 | 端午节 | 1.98 | 173 | 343 |
| 7 | 郑成功 | 2.05 | 1146 | 2349 |
| 8 | 聊斋一 | 2.22 | 336 | 746 |
| 10 | 01领导人一 | 2.25 | 173 | 389 |
| 11 | 永乐宫 | 2.32 | 173 | 401 |
| 12 | 兜兰小全张 | 2.4 | 172 | 413 |
| 13 | 白娘子 | 2.38 | 173 | 412 |
| 14 | 二轮蛇 | 2.5 | 339 | 848 |
| 15 | 迈入新世纪 | 2.58 | 504 | 1300 |
| 16 | 昭陵六骏 | 3 | 339 | 1017 |
| 17 | 水乡古镇 | 3 | 173 | 519 |
| 18 | 丑角 | 3.9 | 173 | 675 |





评分
查看




