
| 编年盖销 | |||||
| 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 92空间年 | 0.2 | 100 | 20 | 整版 |
| 2 | 92环境日 | 0.2 | 100 | 20 | 整版 |
| 3 | 92昆虫 | 0.65 | 200 | 130 | 整版 |
| 4 | 92科学家 | 0.7 | 100 | 70 | 整版 |
| 5 | 93蜜蜂 | 0.65 | 100 | 65 | 2版加大块 |
| 6 | 93七运 | 0.2 | 300 | 60 | 7版加大块 |
| 7 | 93骆驼 | 0.3 | 100 | 30 | 整版 |
| 8 | 93围棋 | 0.3 | 100 | 30 | 整版 |
| 9 | 93竹子 | 0.6 | 100 | 60 | 2版加大块 |
| 10 | 93长白山 | 0.7 | 100 | 70 | 2版加大块 |
| 11 | 93郑板桥 | 1.3 | 1000 | 1300 | 单套 |
| 12 | 94三峡 | 1.2 | 64 | 76 | 整版 |
| 13 | 95鸮 | 0.6 | 100 | 60 | 2版加大块 |
| 14 | 96中新城市 | 0.4 | 220 | 88 | 整版 |
| 15 | 97花卉 | 0.5 | 300 | 150 | 整版 |
| 16 | 97花卉 | 0.4 | 1000 | 400 | 单套 |
| 17 | 97香港回归 | 0.35 | 100 | 35 | 2版加大块 |
| 18 | 98傣族 | 0.7 | 160 | 112 | 整版 |
| 19 | 98北大 | 1 | 150 | 150 | 整版 |
| 20 | 99大团结 | 25 | 1 | 25 | 整版 |
| 21 | 99希望工程 | 0.2 | 750 | 150 | 单套 |
| 22 | 2000新世纪 | 1.5 | 750 | 1125 | 单套 |
| 23 | 2000花木兰 | 0.6 | 1750 | 1050 | 单套连票 |
| 24 | 2001帆船 | 0.5 | 14 | 7 | 整版 |
| 以上100套(不少于50元)起售(可以组合版票不拆)包邮,满1000套可议价! | |||||





评分
查看




