
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 癌症 | 0.55 | 170 | 94 |
| 2 | 瞿秋白 | 0.55 | 136 | 75 |
| 3 | 西湖 | 2.3 | 170 | 391 |
| 4 | 华山 | 2.3 | 182 | 419 |
| 5 | 水浒二 | 3.4 | 156 | 530 |
| 6 | 火箭 | 3.45 | 149 | 514 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三国二 | 4.4 | 146 | 642 |
| 2 | 一轮马 | 1.6 | 144 | 230 |
| 3 | 夜宴图 | 4.5 | 146 | 657 |
| 4 | 区票 | 0.7 | 146 | 102 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杜鹃花 | 3.3 | 338 | 1115 |
| 2 | 水浒三 | 3.3 | 306 | 1010 |
| 3 | 西藏小型张 | 2.9 | 276 | 800 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 中日 | 1.45 | 759 | 1101 |
| 2 | 壁画四小型张 | 2.55 | 353 | 900 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 | 水浒四 | 2.4 | 645 | 1548 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 傅抱石 | 2.02 | 184 | 372 |
| 2 | 爱国人士二 | 0.8 | 479 | 383 |
| 3 | 壁画五 | 1.1 | 484 | 532 |
| 4 | 黄埔 | 0.33 | 479 | 158 |
| 5 | 三国四 | 2 | 489 | 978 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 少林寺 | 0.93 | 526 | 489 |
| 2 | 抗战50 | 4.4 | 164 | 722 |
| 3 | 共创未来 | 0.4 | 470 | 188 |
| 4 | 嵩山 | 1.8 | 1346 | 2423 |
| 5 | 珍稀动物 | 2.45 | 490 | 1201 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 古代档案 | 1.1 | 170 | 187 |
| 2 | 壁画六 | 1.43 | 170 | 243 |
| 3 | 奥运百年 | 0.13 | 343 | 45 |
| 4 | 96长征 | 4 | 347 | 1388 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三峡截流 | 0.44 | 208 | 92 |
| 2 | 十五大 | 0.5 | 208 | 104 |
| 3 | 旅游年 | 0.47 | 208 | 98 |
| 4 | 水浒五 | 2.6 | 1747 | 4542 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 贺兰山 | 1.32 | 396 | 523 |
| 2 | 三国五 | 2 | 735 | 1470 |
| 3 | 北京大学 | 2.3 | 2535 | 5831 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聂荣臻 | 1 | 721 | 721 |
| 2 | 政协 | 1.3 | 423 | 550 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 木兰从军 | 1.45 | 246 | 357 |
| 2 | 小鲤鱼 | 2.87 | 1146 | 3289 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聊斋一 | 2.25 | 163 | 367 |
| 2 | 白娘子 | 2.4 | 166 | 398 |
| 3 | 二轮蛇 | 2.5 | 166 | 415 |
| 4 | 水乡古镇 | 3.02 | 624 | 1884 |
| 5 | 昭陵六骏 | 3.02 | 166 | 501 |
| 6 | 陶瓷 | 0.73 | 166 | 121 |
| 7 | 迈入新世纪 | 2.6 | 331 | 861 |
| 8 | 01领导人一 | 2.22 | 331 | 735 |
| 9 | 建党八十 | 1.1 | 330 | 363 |
| 10 | 永乐宫 | 2.3 | 788 | 1812 |
| 11 | 郑成功 | 2.05 | 973 | 1995 |
| 12 | 丑角 | 3.9 | 787 | 3069 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聊斋二 | 2.3 | 150 | 345 |
| 2 | 灯塔 | 1.92 | 150 | 288 |
| 3 | 武术 | 1 | 601 | 601 |
| 4 | 大足石刻 | 1.52 | 446 | 678 |
| 5 | 二轮马 | 2.7 | 601 | 1623 |
| 6 | 八大山人 | 4 | 601 | 2404 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 03毛泽东 | 27 | 366 | 9882 |
| 2 | 飞机 | 1.6 | 779 | 1246 |
| 3 | 网师园 | 3 | 1965 | 5895 |
| 4 | 二轮羊 | 3.8 | 1298 | 4932 |
| 5 | 青铜器 | 5.2 | 344 | 1789 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 隶书 | 2 | 509 | 1018 |
| 2 | 古村落 | 2 | 1027 | 2054 |
| 3 | 邓小平小型张 | 3.1 | 349 | 1082 |
| 4 | 边陲小全张 | 4.55 | 614 | 2794 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 安徒生 | 1.75 | 213 | 373 |
| 2 | 三轮鸡 | 1.2 | 213 | 256 |
| 3 | 绘画作品 | 0.84 | 213 | 179 |
| 4 | 抗战胜利60周年 | 1.6 | 1073 | 1717 |
| 5 | 复旦大学 | 2.35 | 2459 | 5779 |
| 6 | 北京奥运会徽吉祥物 | 4 | 565 | 2260 |





评分
查看






