
要求不缺页,品相8.5以上。带价求购。
| 上海双79一印 | |||||||
| 序号 | 名称 | 版次 | 时间 | 起止号 | 印量 | 价格 | 需要册数 |
| 1 | 桃园结义 | 沪版 1979年2版13印 | 1979.4 | 635001--785000 | 150000 | 15 | 1 |
| 3 | 虎牢关 | 沪版 1979年2版13印 | 1979.8 | 581001--731000 | 150000 | 15 | 1 |
| 4 | 跨江击刘表 | 沪版 1979年2版11印 | 1979.6 | 547001--697000 | 150000 | 15 | 1 |
| 6 | 犯长安 | 沪版 1979年3版13印 | 1979.6 | 633001--783000 | 150000 | 15 | 1 |
| 7 | 三让徐州 | 沪版 1979年2版13印 | 1979.8 | 633001--783000 | 150000 | 15 | 1 |
| 8 | 李郭交兵 | 沪版 1979年2版2印 | 1979.8 | 95001--245000 | 150000 | 15 | 1 |
| 9 | 小霸王孙策 | 沪版 1979年2版14印 | 1979.9 | 638001--788000 | 150000 | 15 | 1 |
| 10 | 辕门射戟 | 沪版 1979年2版9印 | 1979.9 | 432001--582000 | 150000 | 15 | 1 |
| 11 | 白门楼 | 沪版 1979年2版14印 | 1979.9 | 627001--777000 | 150000 | 15 | 1 |
| 12 | 煮洒论英雄 | 沪版 1979年3版12印 | 1979.9 | 627001--777000 | 150000 | 15 | 1 |
| 13 | 白马坡 | 沪版 1979年2版2印 | 1979.8 | 95001--245000 | 150000 | 15 | 1 |
| 17 | 马跃檀溪 | 沪版 1979年2版10印 | 1979.8 | 557001--707000 | 150000 | 15 | 1 |
| 22 | 群英会 | 沪版 1979年2版5印 | 1979.8 | 290001--440000 | 150000 | 15 | 1 |
| 23 | 赤壁大战 | 沪版 1979年2版11印 | 1979.9 | 447001--597000 | 150000 | 15 | 1 |
| 27 | 张松献地图 | 沪版 1979年3版9印 | 1979.10 | 477001--627000 | 150000 | 15 | 1 |
| 28 | 取成都 | 沪版 1979年3版8印 | 1979.11 | 358001--808000 | 500000 | 15 | 1 |
| 30 | 定军山 | 沪版 1979年2版7印 | 1979.10 | 325001--475000 | 150000 | 15 | 1 |





评分
查看




