
售2025年全年普通邮资封片
| 内容 | 数量 | 号码 | 单价 |
| PP349牛虎 | 545 | 256001-300;256601-800 | 1.5 |
| PP348冰雪 | 545 | 297201-7600;308001-100; | 1 |
| PF287济南 | 545 | 381501-382000; | 1 |
| PP351地宁 | 545 | 45401-500;345607-800;345901-346000;347401-7500; | 1.5 |
| PP354王家 | 545 | 353901-4000;353501-800 | 1.35 |
| PP353马拉松 | 545 | 440501-700;255001-100;266001-100;255201-300 | 1.5 |
| PP350湖北 | 545 | 342101-300;342701-900;342501-600; | 1.5 |
| PF285鸭绿江 | 566 | 408501-409000; | 1 |
| PP352济南片 | 545 | 73401-500;353601-800;353901-4000;353201-3300 | 1.3 |





评分
查看


