
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨虎城 | 0.3 | 98 | 29 |
| 2 | 二轮鸡 | 0.4 | 98 | 39 |
| 3 | 东亚运动会 | 0.41 | 98 | 40 |
| 4 | 宋庆龄 | 0.64 | 98 | 63 |
| 5 | 长白山 | 1 | 98 | 98 |
| 6 | 龙门石窟 | 1.5 | 356 | 534 |
| 7 | 龙门石窟小型张 | 2.33 | 99 | 231 |
| 8 | 竹子小型张 | 2.35 | 99 | 233 |
| 9 | 郑板桥 | 2.45 | 98 | 240 |
| 10 | 水浒四 | 2.6 | 373 | 970 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 黄埔 | 0.38 | 226 | 86 |
| 2 | 二轮狗 | 0.43 | 226 | 97 |
| 3 | 沙漠绿化 | 0.6 | 226 | 136 |
| 4 | 爱国人士二 | 0.83 | 226 | 188 |
| 5 | 武夷山 | 0.9 | 226 | 203 |
| 6 | 鲟 | 0.92 | 226 | 208 |
| 7 | 中美鹤 | 1 | 226 | 226 |
| 8 | 文学家二 | 1 | 226 | 226 |
| 9 | 经济特区 | 1.22 | 226 | 276 |
| 10 | 古塔 | 1.36 | 226 | 307 |
| 11 | 长江三峡 | 1.4 | 898 | 1257 |
| 12 | 昭君出塞小型张 | 1.8 | 229 | 412 |
| 13 | 古塔M | 2 | 134 | 268 |
| 14 | 三国四 | 2.1 | 226 | 475 |
| 15 | 傅抱石 | 2.1 | 898 | 1886 |
| 16 | 长江三峡小型张 | 2.33 | 228 | 531 |
| 17 | 三国四小型张 | 2.45 | 223 | 546 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 驿站 | 0.31 | 149 | 46 |
| 2 | 西藏文物 | 0.85 | 149 | 127 |
| 3 | 鼎湖山 | 1.26 | 149 | 188 |
| 4 | 游春图 | 1.65 | 149 | 246 |
| 5 | 电*影100 | 0.31 | 149 | 46 |
| 6 | 中泰 | 0.85 | 149 | 127 |
| 7 | 鸮 | 0.78 | 149 | 116 |
| 8 | 皮影 | 0.73 | 149 | 109 |
| 9 | 珍稀动物 | 2.45 | 149 | 365 |
| 10 | 抗战50 | 4.5 | 149 | 671 |
| 11 | 孙子兵法 | 1.45 | 480 | 696 |
| 12 | 二轮猪 | 0.7 | 480 | 336 |
| 13 | 共创未来 | 0.45 | 480 | 216 |
| 14 | 少林寺 | 1 | 480 | 480 |
| 15 | 嵩山 | 1.9 | 870 | 1653 |
| 16 | 桂花小全张 | 1.1 | 151 | 166 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮鼠 | 0.73 | 214 | 156 |
| 2 | 古代建筑 | 0.87 | 214 | 186 |
| 3 | 邮政百年 | 0.84 | 214 | 180 |
| 4 | 浦东 | 1.37 | 214 | 293 |
| 5 | 奥运百年 | 0.18 | 214 | 39 |
| 6 | 真武阁 | 0.32 | 214 | 68 |
| 7 | 沈阳故宫 | 0.7 | 416 | 291 |
| 8 | 邮政百年小型张 | 2.65 | 416 | 1102 |
| 9 | 宇航 | 0.8 | 416 | 333 |
| 10 | 壁画六 | 1.6 | 681 | 1090 |
| 11 | 西夏陵 | 0.84 | 214 | 180 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 农业普查 | 0.23 | 421 | 97 |
| 2 | 十五大 | 0.42 | 673 | 283 |
| 3 | 三峡截流 | 0.44 | 421 | 185 |
| 4 | 旅游年 | 0.47 | 421 | 198 |
| 5 | 八运会小全张 | 0.88 | 423 | 372 |
| 6 | 八运会 | 0.89 | 421 | 375 |
| 7 | 钢产量 | 0.89 | 421 | 375 |
| 8 | 二轮牛 | 0.95 | 421 | 400 |
| 9 | 香港回归 | 0.95 | 421 | 400 |
| 10 | 内蒙古 | 1.32 | 421 | 556 |
| 11 | 花卉 | 1.45 | 421 | 610 |
| 12 | 电信 | 1.8 | 421 | 758 |
| 13 | 侗族建筑 | 1.8 | 421 | 758 |
| 14 | 天坛 | 1.8 | 421 | 758 |
| 15 | 寿山石雕 | 1.85 | 421 | 779 |
| 16 | 西安城墙 | 1.85 | 421 | 779 |
| 17 | 97澳门建筑 | 2.22 | 421 | 935 |
| 18 | 珍禽 | 2.8 | 420 | 1176 |
| 19 | 水浒五 | 2.8 | 1324 | 3707 |
| 20 | 五台山 | 2.82 | 421 | 1187 |
| 21 | 潘天寿 | 3.1 | 421 | 1305 |
| 22 | 麦积山 | 3.12 | 421 | 1314 |
| 23 | 建军七十周年 | 3.9 | 421 | 1642 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 农业普查 | 0.23 | 421 | 97 |
| 2 | 十五大 | 0.42 | 673 | 283 |
| 3 | 三峡截流 | 0.44 | 421 | 185 |
| 4 | 旅游年 | 0.47 | 421 | 198 |
| 5 | 八运会小全张 | 0.88 | 423 | 372 |
| 6 | 八运会 | 0.89 | 421 | 375 |
| 7 | 钢产量 | 0.89 | 421 | 375 |
| 8 | 二轮牛 | 0.95 | 421 | 400 |
| 9 | 香港回归 | 0.95 | 421 | 400 |
| 10 | 内蒙古 | 1.32 | 421 | 556 |
| 11 | 花卉 | 1.45 | 421 | 610 |
| 12 | 电信 | 1.8 | 421 | 758 |
| 13 | 侗族建筑 | 1.8 | 421 | 758 |
| 14 | 天坛 | 1.8 | 421 | 758 |
| 15 | 寿山石雕 | 1.85 | 421 | 779 |
| 16 | 西安城墙 | 1.85 | 421 | 779 |
| 17 | 97澳门建筑 | 2.22 | 421 | 935 |
| 18 | 珍禽 | 2.8 | 420 | 1176 |
| 19 | 水浒五 | 2.8 | 1324 | 3707 |
| 20 | 五台山 | 2.82 | 421 | 1187 |
| 21 | 潘天寿 | 3.1 | 421 | 1305 |
| 22 | 麦积山 | 3.12 | 421 | 1314 |
| 23 | 建军七十周年 | 3.9 | 421 | 1642 |





评分
查看




