
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 一轮马 | 1.85 | 144 | 266 |
| 2 | 夜宴图 | 4.9 | 146 | 715 |
| 3 | 三国二 | 5.1 | 146 | 745 |
| 4 | 区票 | 0.83 | 146 | 121 |
| 5 | 亚运会小全张 | 5 | 143 | 715 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 陶行知 | 0.4 | 287 | 115 |
| 2 | 陈毅 | 2.3 | 279 | 642 |
| 3 | 水浒三 | 3.4 | 306 | 1040 |
| 4 | 西藏小型张 | 3 | 276 | 828 |
| 5 | 杜鹃花 | 3.4 | 338 | 1149 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杉树 | 0.8 | 336 | 269 |
| 2 | 三国三 | 4.1 | 373 | 1529 |
| 3 | 妈祖 | 0.32 | 749 | 240 |
| 4 | 中日 | 1.6 | 759 | 1214 |
| 5 | 壁画四小型张 | 2.6 | 353 | 918 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 龙门石窟 | 1.5 | 258 | 387 |
| 2 | 水浒四 | 2.6 | 275 | 715 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 长江三峡 | 1.4 | 672 | 941 |
| 2 | 傅抱石 | 2.1 | 672 | 1411 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 孙子兵法 | 1.45 | 331 | 480 |
| 2 | 二轮猪 | 0.71 | 331 | 235 |
| 3 | 共创未来 | 0.47 | 331 | 156 |
| 4 | 少林寺 | 1 | 331 | 331 |
| 5 | 嵩山 | 1.95 | 721 | 1406 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 沈阳故宫 | 0.7 | 202 | 141 |
| 2 | 黄宾虹 | 3.8 | 202 | 768 |
| 3 | 邮政百年小型张 | 2.65 | 202 | 535 |
| 4 | 宇航 | 0.8 | 202 | 162 |
| 5 | 壁画六 | 1.65 | 467 | 771 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.42 | 252 | 106 |
| 2 | 水浒五 | 2.8 | 903 | 2528 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 九届人大 | 0.39 | 237 | 92 |
| 2 | 炎帝陵小全张 | 1.35 | 238 | 321 |
| 3 | 刘少奇 | 1.35 | 237 | 320 |
| 4 | 三国五 | 2 | 237 | 474 |
| 5 | 北京大学 | 2.6 | 1801 | 4683 |
| 6 | 邓小平 | 2.86 | 237 | 678 |
| 7 | 警察 | 3.25 | 237 | 770 |
| 8 | 三国五小型张 | 3.8 | 237 | 901 |
| 9 | 三大战役 | 4.4 | 237 | 1043 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 2.3 | 182 | 419 |
| 2 | 靖王墓 | 3 | 433 | 1299 |
| 3 | 小鲤鱼 | 3.2 | 433 | 1386 |
| 4 | 二轮龙 | 16 | 226 | 3616 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 郑成功 | 2.1 | 427 | 897 |
| 2 | 金面罩 | 2 | 242 | 484 |
| 3 | 永乐宫 | 2.38 | 242 | 576 |
| 4 | 六盘山 | 2.4 | 242 | 581 |
| 5 | 兜兰小全张 | 2.45 | 242 | 593 |
| 6 | 白娘子 | 2.55 | 242 | 617 |
| 7 | 昭陵六骏 | 3.1 | 242 | 750 |
| 8 | 水乡古镇 | 3.2 | 242 | 774 |
| 9 | 丑角 | 4.2 | 238 | 1000 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 古代科学家四 | 1.53 | 285 | 436 |
| 2 | 黄河水利 | 1.53 | 285 | 436 |
| 3 | 大足石刻 | 1.53 | 285 | 436 |
| 4 | 长臂猿 | 2.05 | 285 | 584 |
| 5 | 丽江古城 | 2.05 | 285 | 584 |
| 6 | 灯塔 | 2.05 | 285 | 584 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 04邓小平 | 1.3 | 262 | 341 |
| 2 | 古村落 | 2 | 518 | 1036 |
| 3 | 三轮猴 | 2.9 | 562 | 1630 |
| 5 | 邓小平小型张 | 3.1 | 519 | 1609 |
| 6 | 边陲风光 | 4.8 | 518 | 2486 |
| 7 | 边陲小全张 | 4.8 | 519 | 2491 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 复旦大学 | 2.5 | 1846 | 4615 |
| 2 | 北京奥运会徽吉祥物 | 4 | 270 | 1080 |
| 3 | 抗战胜利60周年 | 1.7 | 460 | 782 |
| 4 | 郑和 | 1.2 | 268 | 322 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神骏图 | 1.85 | 252 | 466 |
| 2 | 航天 | 1.9 | 533 | 1013 |
| 3 | 项目一套票 | 2.54 | 251 | 638 |
| 4 | 灯塔 | 2.6 | 251 | 653 |
| 5 | 06植物 | 3.1 | 251 | 778 |
| 6 | 灯彩 | 3.2 | 251 | 803 |
| 7 | 乌兰夫 | 3.3 | 220 | 726 |
| 8 | 青城山 | 4 | 251 | 1004 |
| 9 | 孙中山 | 5.4 | 251 | 1355 |
| 10 | 科学家四 | 7.4 | 251 | 1857 |
| 11 | 云冈石窟套票 | 7.5 | 790 | 5925 |
| 12 | 早期领导人二 | 7.6 | 251 | 1908 |
| 13 | 漓江 | 4 | 2036 | 8144 |





评分
查看




