
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 二轮猴 | 0.65 | 336 | 218 |
| 2 | 十四大 | 0.37 | 329 | 122 |
| 3 | 青田 | 1.25 | 336 | 420 |
| 4 | 昆虫 | 1.32 | 336 | 444 |
| 5 | 焦裕禄 | 0.38 | 329 | 125 |
| 6 | 宪法 | 0.25 | 329 | 82 |
| 7 | 空间年 | 0.2 | 329 | 66 |
| 8 | 延安文艺 | 0.4 | 329 | 132 |
| 9 | 杉树 | 0.85 | 336 | 286 |
| 10 | 鹳 | 0.85 | 336 | 286 |
| 11 | 三国三 | 4.2 | 373 | 1567 |
| 12 | 二十五届奥运会 | 0.78 | 336 | 262 |
| 13 | 妈祖 | 0.37 | 749 | 277 |
| 14 | 中日 | 1.7 | 759 | 1290 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 七运会 | 0.15 | 258 | 39 |
| 2 | 八届人大 | 0.15 | 258 | 39 |
| 3 | 杨虎城 | 0.32 | 258 | 83 |
| 4 | 二轮鸡 | 0.4 | 258 | 103 |
| 5 | 宋庆龄 | 0.64 | 258 | 165 |
| 6 | 野骆驼 | 0.78 | 258 | 201 |
| 7 | 漆器 | 0.88 | 258 | 227 |
| 8 | 爱国人士 | 0.9 | 258 | 232 |
| 9 | 竹子 | 0.95 | 258 | 245 |
| 10 | 长白山 | 1 | 258 | 258 |
| 11 | 蜜蜂 | 1.25 | 258 | 323 |
| 12 | 龙门石窟 | 1.55 | 258 | 400 |
| 13 | 郑板桥 | 2.5 | 258 | 645 |
| 14 | 水浒四 | 2.7 | 258 | 697 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 香港回归 | 1 | 252 | 252 |
| 2 | 潘天寿 | 3.1 | 252 | 781 |
| 3 | 八运会小全张 | 0.9 | 235 | 212 |
| 4 | 旅游年 | 0.45 | 252 | 113 |
| 5 | 十五大 | 0.45 | 252 | 113 |
| 6 | 水浒五 | 2.9 | 903 | 2619 |
| 7 | 花卉 | 1.45 | 250 | 363 |
| 8 | 珍禽 | 2.82 | 252 | 711 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 经济开发 | 0.38 | 262 | 100 |
| 2 | 红十字 | 0.46 | 262 | 121 |
| 3 | 人大成立50 | 0.78 | 262 | 204 |
| 4 | 漆器与陶器 | 0.8 | 262 | 210 |
| 5 | 奥运会 | 0.8 | 262 | 210 |
| 6 | 城市建筑 | 0.8 | 262 | 210 |
| 7 | 孔雀 | 0.83 | 262 | 217 |
| 8 | 04邓小平 | 1.35 | 262 | 354 |
| 9 | 华南虎 | 1.36 | 262 | 356 |
| 10 | 鸡血石 | 1.4 | 262 | 367 |
| 11 | 侨乡新貌 | 1.6 | 262 | 419 |
| 12 | 司马光 | 1.67 | 262 | 438 |
| 13 | 楠溪江 | 1.9 | 262 | 498 |
| 14 | 丹霞山 | 1.98 | 518 | 1026 |
| 15 | 柳毅传书 | 2 | 262 | 524 |
| 16 | 桃花坞 | 2 | 262 | 524 |
| 17 | 隶书 | 2 | 262 | 524 |
| 18 | 古村落 | 2 | 518 | 1036 |
| 19 | 绿绒蒿 | 2.1 | 262 | 550 |
| 20 | 名亭 | 2.35 | 262 | 616 |
| 21 | 孔雀小型张 | 2.9 | 262 | 760 |
| 22 | 三轮猴 | 2.9 | 562 | 1630 |
| 23 | 邓小平小型张 | 3.2 | 519 | 1661 |
| 24 | 边陲风光 | 4.8 | 518 | 2486 |
| 25 | 边陲小全张 | 4.8 | 519 | 2491 |
| 26 | 国旗 | 9.8 | 260 | 2548 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮猪 | 1.13 | 216 | 244 |
| 2 | 重庆建设 | 1.15 | 216 | 248 |
| 3 | 内蒙古小全张 | 1.25 | 216 | 270 |
| 4 | 十七大套票 | 1.6 | 216 | 346 |
| 5 | 探月 | 1.8 | 216 | 389 |
| 6 | 绵竹小全张 | 2.2 | 216 | 475 |
| 7 | 同济大学 | 2.7 | 1337 | 3610 |
| 8 | 鸟巢小型张 | 3 | 214 | 642 |
| 9 | 建军80周年 | 3.1 | 216 | 670 |
| 10 | 楷书 | 3.55 | 216 | 767 |
| 11 | 奥运场馆票 | 4.08 | 216 | 881 |
| 12 | 京剧生角 | 5.3 | 216 | 1145 |
| 13 | 李可染 | 5.8 | 216 | 1253 |





评分
查看





