单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议| 2012年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三星堆 | 1.8 | 417 | 751 |
| 2 | 十八大 | 1.25 | 417 | 521 |
| 3 | 12年孔子学院 | 2.06 | 417 | 859 |
| 4 | 和田玉小全张 | 2.2 | 414 | 911 |
| 5 | 三轮龙带荧光 | 1.7 | 637 | 1083 |
| 6 | 三星堆小型张 | 3.4 | 634 | 2156 |
| 7 | 南京大学 | 1.62 | 2424 | 3927 |
| 8 | 丝绸之路小型张 | 2.9 | 413 | 1198 |
| 9 | 十八大小型张 | 2.9 | 414 | 1201 |
| 2013年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 东盟博览会 | 0.58 | 365 | 212 |
| 2 | 世界水日 | 0.59 | 365 | 215 |
| 3 | 母亲节 | 0.6 | 365 | 219 |
| 4 | 抗震救灾 | 0.72 | 365 | 263 |
| 5 | 三轮蛇 | 0.73 | 365 | 266 |
| 6 | 武汉大学 | 0.9 | 655 | 590 |
| 7 | 党校 | 1 | 365 | 365 |
| 8 | 习仲勋 | 1.4 | 365 | 511 |
| 9 | 龙虎山 | 1.72 | 365 | 628 |
| 10 | 中国梦一 | 2.83 | 365 | 1033 |
| 11 | 金铜佛小型张 | 3 | 657 | 1971 |
| 12 | 金铜佛 | 3.3 | 365 | 1205 |
| 13 | 景泰蓝 | 4.13 | 365 | 1507 |
| 14 | 毛泽东120 | 5 | 365 | 1825 |
| 15 | 桃花 | 6.5 | 365 | 2373 |
| 16 | 龙虎山M | 2.9 | 370 | 1073 |
| 17 | 七邮M | 2.9 | 370 | 1073 |
| 2014年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 和平颂 | 1.45 | 230 | 334 |
| 2015年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮羊 | 0.68 | 385 | 262 |
| 2 | 天津大学 | 0.83 | 975 | 809 |
| 2019年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 | 南开大学 | 1.45 | 163 | 236 |
| 3 | 建国七十周年M | 4.6 | 278 | 1279 |
| 2020年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 抗疫 | 5.2 | 266 | 1383 |
| 2 | 吉祥物 | 2.5 | 495 | 1238 |
| 3 | 哈工大 | 2.5 | 266 | 665 |
| 2021年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 民法典 | 1.15 | 100 | 115 |
| 2 | 交通 | 2.28 | 100 | 228 |
| 3 | 山东大学 | 2.8 | 100 | 280 |
| 4 | 飞机三 | 3.7 | 100 | 370 |
| 5 | 动物三 | 4.3 | 98 | 421 |
| 2023年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 云南大学 | 0.61 | 328 | 200 |
| 2 | 雷锋 | 1.45 | 134 | 194 |

总经理第9年
认证员注:交易级别有效期至2026年11月7日。
姓名: 李锋(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 陕西省汉中市汉台区老君镇拐拐村4组 邮政编码: 723000
电话:0916-2531566 手机:13319168858
农行:6228482918708936670 陕西省汉中市南一环路支行
工行:6222032606000701730 陕西省汉中市中山街支行
建行:6217004130013990366 陕西省汉中天汉大道支行
支付宝账号:18292630588@139.com