
一 | 马到成功黄金首日标 | 通走每组800 | 20组 |
1 | 钻石888组 | 012805881-890 | 67+ |
2 | 钻石 | 012805891-900 | 67+ |
3 | 钻石 | 012808501-510 | 67+ |
4 | 钻石 | 012001851-860 | 68 |
5 | 钻石马四 | 012001251-260 | 68+ |
6 | 朦胧88组 | 012002681-690 | 68 |
7 | 朦胧 | 012001861-870 | 68 |
8 | 朦胧五龙珠 | 012008061-070 | 67+ |
9 | 玲珑王五龙珠生日 | 012000811-830 | 67+ |
10 | 玲珑王五龙珠生日 | 012000821-830 | 68+ |
11 | 朦胧五龙珠 | 012008291-300 | 68 |
12 | 钻石 | 012002951-3000 | 68 |
13 | 朦胧 | 012002961-3000 | 67+ |
14 | 朦胧马四 | 012002981-3000 | 67+ |
15 | 朦胧马四双豹子 | 012002991-3000 | 67+ |
16 | 五龙珠马四全小 | 012003001-3010 | 67+ |
17 | 马四全小 | 012003311-3330 | 67+ |
18 | 马四全小 | 012003321-3330 | 67+ |
19 | 无47豹子组333 | 012060331-340 | 68 |
20 | 金山马四豹子组 | 016033111-120 | 67+ |
二 | 无34的标十3组 | 通走每组370 |
|
1 | 最后1张朦胧号 | 012002671-690 |
|
2 | 最后1张朦胧号 | 012191271-280 |
|
3 | 最后1张朦胧号 | 012002971-980 |
|
三 | 带4的标十2组 | 通走价每组350 |
|
1 | 最后1张无347 | 012002941-950 |
|
2 | 最后1张无347 | 012808491-500 |
|
四 | 全小号标十10标十 | 通走价每组410 |
|
1 | 全小号生日号 | 014400231-260 | 3组 |
2 | 全小号 | 014303431-450 | 2组 |
3 | 全小号 | 014403251-260 |
|
4 | 全小号 | 014403151-160 |
|
5 | 带4的豹子111 | 014402106-125 | 20连 |
五 | 全小号标十 龙三 | 通走价每组610 |
|
1 | 生日号 龙三 | 014400401-420 | 2组 |
六 | 标十年份尾55张 | 通走每张50 |
|
1 | 年份尾 | 014682041-2060 | 2组 |
2 | 年份尾 | 014402026-2040 | 15连 |
3 | 年份号 | 014402006-2025 | 20连 |
七 | 带四88、99、888组 | 通走每组270 |
|
1 | 尾6688 | 014416681-700 | 20标 |
2 | 豹子888 | 014314881-890 |
|
3 | 尾188组 | 014688181-8200 | 20标 |
八 | 无47标十 | 通走每组270 |
|
1 | 无47 | 016023261-3270 |
|
2 | 无4标十 | 016023271-3280 |
|
3 | 无4标十 | 016027131-7140 |
|





评分
查看


