
单张票:
1981 J72 国际残废人 81 套 0.9
1982 J79 地质 129 套 0.8
1982 J88 共青团 130 套 1.2
1982 J81 联合国空间会议 120 套 0.8
1982 J77 饮水日 120 套 0.9
1982 J86 十二大 163 套 3
1982 J75 聂耳 99 套 2
1982 J74 罗伯特 107 套 1
1983 J95 妇女 253 套 1
1983 J91 绿飞天 91 套 1
1984 J100 任弼时 178 套 0.7
1984 J102 红十字 182 套 1.2
1984 T101 保险花 455 套 1
1985 J111 冼星海 619 套 0.45
1985 J108 妇女 418 套 0.35
1985 J125 一二九 132 套 0.25
1985 J110 青年年 144 套 0.35
1985 J109 工会 172 套 0.3
1986 J128 国际和平年 617 套 0.35
1986 T109 哈雷彗星 110 套 0.25
1986 J131 教师节 111 套 0.35
1987 J142 艺术节 265 套 0.5
1987 J139 世界语 188 套 0.2
1987 J141 住房年 101 套 0.3
1987 J143 十三大 501 套 0.8
1987 T119 邮政储蓄 200 套 0.2
1988 J147 七届人大 270 套 0.5
1988 J156 国际志愿日 102 套 0.25
1989 T145 对撞机 777 套 0.35
1989 J161 政协 577 套 0.45
1989 T142 摄影 842 套 0.35
1989 J159 各国议会 211 套 0.3
1989 J158 五四 273 套 0.4
1989 J160 亚太电信 187 套 0.2
1990 J171 扫盲年 180 套 0.35
1990 J167 三八妇女 214 套 0.3
1990 T154 电*影 178 套 0.3
1991 T168 赈灾 373 套 0.6
1991 J179 陈胜吴广 192 套 0.25
1991 J180 猿人 187 套 0.3
1991 J177 南极 265 套 0.3
1991 J175 巴黎 247 套 0.25
1992 1992-15 焦裕禄 789 套 0.7
1992 1992-5 延安 576 套 0.5
1992 1992-20 宪法 794 套 0.6
1992 1992-12 妈祖 354 套 0.5
1992 1992-13 十四大 979 套 0.6
1992 1992-14 国际空间年 868 套 0.4
1992 1992-6 环保 234 套 0.25
1993 1993-12 七运会 982 套 0.4
1993 1993-4 八届人大 399 套 0.25
1994 1994-6 黄埔军校 641 套 0.5
1994 1994-7 奥林匹克 315 套 0.2
1994 1994-11 残运会 294 套 0.2
1995 1995-27 光缆 143 套 0.3
1995 1995-4 共创 242 套 0.5
1996 1996-13 铁饼 245 套 0.35
1997 1997-14 十五大 468 套 0.8
1997 1997-2 农业普查 336 套 0.4
1998 1998-7 九届人大 250 套 0.6
1998 1998-31 赈灾 346 套 0.5
2000 2000-10 革命伴侣 240 套 0.5
2004 2004-4 红十字会 109 套 0.7
2011 2011-17 京沪高铁 160 套 0.8
JT套票:
1981-J76 女排 86 套 5
1982-T73 矿物 65 套 6
1983-J89 二七 70 套 4
1984-J103 奥运 48 套 4
1985-J114 徐悲鸿 138 套 1.6
1985-J112 人民之友 198 套 1.2
1985-J115 林则徐 67 套 1.8
1985-T106 熊猫 90 套 13
1985-T103 梅花 44 套 12
1986-J123 董必武 113 套 3
1986-J132 辛亥革命 67 套 3
1986-T108 航天 84 套 12
1986-T111 木兰 93 套 3
1986-J127 李维汉 59 套 1.4
1987-T121 名楼 91 套 11
1988-T129 兰花 76 套 5
1988-T125 农村风情 52 套 3
1988-T130 泰山 45 套 16
1988-T127 环保 85 套 2.5
1988-T128 建设1 110 套 3
1989-T144 西湖 76 套 2.6
1989-T139 建设2 237 套 1.2
1989-T136 防癌 196 套 0.8
1989-J157 瞿秋白 304 套 1
1989-J165 亚运会2 213 套 1.3
1990-T148 绿化 206 套 1
1990-J169 区票 123 套 1.3
1990-J172 亚运会3 20 套 1.5
1990-T152 建设3 210 套 1
1991-T163 恒山 89 套 3
1990-T147 水仙花 114 套 1.8
1990-J166 白求恩 110 套 1.6
1990-J170 张闻天 206 套 0.9
1990-J173 科学家2 45 套 3.5
1991-J183 陶行知 431 套 0.6
1991-J181 陈毅 188 套 3
1991-J184 徐向前 85 套 3
1991-J178 建党70 125 套 3
1991-T164 避暑山庄 265 套 1
1991-J182 辛亥革命 221 套 1.1
1991-T162 杜鹃花 216 套 3.5
1991-J176 西藏 227 套 0.6
1991-T165 建设4 76 套 1.3
1991-T160 计划生育 324 套 0.6
1992-18 刘伯承 298 套 1.5
1992-10 中日 115 套 2
1992-8 奥运会 258 套 0.9
1992-11 壁画 279 套 1.3
1993-2 宋庆龄 449 套 0.7
1994-8 壁画 376 套 1.3
1994-4 沙漠 104 套 0.8
1994-5 紫砂壶 208 套 1.3
1994-10 昭君 178 套 0.5
1994-14 傅抱石 83 套 2.2
1995-26 孙子兵法 135 套 1.7
1995-20 九华山 177 套 1.9
1995-13 古代驿站 167 套 0.5
1995-21 电*影 80 套 0.5
1995-6 桂花 188 套 1
1995-2 雾凇 122 套 0.5
1995-9 皮影 169 套 0.9
1995-22 联合国 172 套 0.5
1995-23 嵩山 177 套 2
1995-7 世乒赛 96 套 0.5
1996-12 儿童 79 套 1
1996-3 故宫 234 套 0.8
1996-9 飞机 263 套 2
1996-22 铁路 218 套 1.3
1996-20 壁画 199 套 2
1996-27 航天 180 套 1
1996-24 叶挺 387 套 0.6
1996-14 土地 68 套 0.5
1996-23 档案 118 套 1.4
1998-3 邓小平 92 套 3.8
1988-4 警察 79 套 5
1998-30 三中全会 214 套 1.2
1998-18 三国5 122 套 3
1998-25 刘少奇 198 套 1.5
1999-18 澳门回归 124 套 1.8
二轮鸡 465 方联 2.2
276 单套 0.5
二轮狗 300 方联 2.2
243 单套 0.5
都是拆年册的票 对品相要求高的就算了 详细可以微信私聊,手机号就是微信
直接确认有效,单一品种一起走,满500发货,500以下自付顺丰邮费





评分
查看

