
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 备注 | 起售量 |
| 2005-01D | 三轮鸡 | 44 | 0 | ||
| 2005-02D | 西气东输 | 10 | 208 | 30 | |
| 2005-03D | 台湾古迹 | 0 | |||
| 2005-04D | 杨家埠 | 26 | 200 | 30 | |
| 2005-05D | 玉兰花 | 38 | 200 | 20 | |
| 2005-06D | 地球日 | 6 | 100 | 50 | |
| 2005-07D | 鸡公山 | 3.8 | 216 | 100 | |
| 2005-08D | 总工会成立八十周年 | 5.5 | 200 | 50 | |
| 2005-09D | 绘画作品 | 15 | 200 | 30 | |
| 2005-10D | 大连海滨风光 | 5.8 | 116 | 50 | |
| 2005-11D | 复旦大学百年 | 29 | 714 | 20 | |
| 2005-12D | 安徒生普通 | 4.3 | 217 | 百连含888,7777 | 100 |
| 2005-13D | 郑和 | 6.4 | 108 | 50 | |
| 2005-13D | 郑和 | 6.8 | 100 | 有百连含666 | 100 |
| 2005-14D | 南通博物苑 | 5.2 | 207 | 50 | |
| 2005-15D | 向海自然保护区 | 22 | 0 | 对号 | |
| 2005-16D | 抗战胜利六十周年 | 6 | 116 | 50 | |
| 2005-17D | 电*影诞生一百周年 | 14 | 164 | 112版钝角售12元 | 30 |
| 2005-18D | 水车与风车 | 26 | 150 | 20 | |
| 2005-19D | 梵净山 | 4.8 | 166 | 50 | |
| 2005-21D | 新疆成立五十周年 | 6.5 | 208 | 50 | |
| 2005-23D | 金钱豹 | 14 | 150 | 30 | |
| 2005-24D | 城头山 | 11 | 200 | 30 | |
| 2005-26D | 早期将领二 | 9 | 216 | 50 | |
| 2005-27D | 西藏成立四十周年 | 9.5 | 200 | 50 | |
| 2005-28D1 | 北京奥运吉祥物 | 12.5 | 32 | 32 | |
| 2005-28D2 | 北京奥运会徽 | 20 | 0 | ||
| 2005-12D | 安徒生不干胶 | 3.8 | 200 | 100 | |
| 2005-01Z | 三轮鸡赠版 | 7 | 200 | 100 | |
| 2005-01X | 三轮鸡小版 | 9.8 | 70 | 70 | |
| 2005-01X | 三轮鸡小版 | 10.3 | 100 | 百连含888 | 100 |
多版式未注明不对号。
特别声明:本帖票品多网同售 确认前须先电话联系是否卖出 ,
款到发货 ,1000元以下请加付10元快递费 1001元以上包快递(或加10元发顺丰)






评分
查看



