
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.05 | 28 | 29.4 | |
| J162 | 孔子 | 1.85 | 78 | 144.3 | |
| J164 | 李大钊 | 1.85 | 42 | 77.7 | |
| T143 | 小火箭 | 4.35 | 65 | 282.75 | |
| J170 | 张闻天 | 0.75 | 31 | 23.25 | |
| J173 | 科学家二 | 3.35 | 100 | 335 | |
| T158 | 夜宴图 | 6.2 | 36 | 223.2 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 5.35 | 30 | 160.5 | |
| T167 | 水浒三 | 3.85 | 100 | 385 | |
| J184 | 徐向前 | 2.7 | 52 | 140.4 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.05 | 84 | 88.2 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.25 | 118 | 147.5 | |
| 1994-1 | 二轮狗 | 0.43 | 126 | 54.18 | |
| 1994-5 | 紫砂陶 | 1.15 | 97 | 111.55 | |
| 1994-6 | 黄埔 | 0.33 | 93 | 30.69 | |
| 1994-7 | 奥委会 | 0.11 | 78 | 8.58 | |
| 1994-13 | 武夷山 | 1.1 | 15 | 16.5 | |
| 1994-17 | 三国四 | 2.55 | 100 | 255 | |
| 1995-3 | 鼎湖山 | 1.35 | 68 | 91.8 | |
| 1995-8 | 游春图 | 1.55 | 38 | 58.9 | |
| 1995-10 | 立交桥 | 0.94 | 124 | 116.56 | |
| 1995-12 | 太湖 | 1.75 | 32 | 56 | |
| 1995-15 | 考拉 | 2.6 | 105 | 273 | |
| 1995-20 | 九华山 | 2.1 | 31 | 65.1 | |
| 1995-22 | 联合国 | 0.32 | 36 | 11.52 | |
| 1995-24 | 三清山 | 0.9 | 97 | 87.3 | |
| 1995-25 | 香港风光 | 1.95 | 29 | 56.55 | |
| 1996-1 | 二轮鼠 | 0.85 | 109 | 92.65 | |
| 1996-4 | 邮政 | 0.85 | 94 | 79.9 | |
| 1996-4M | 邮政型张 | 2.8 | 100 | 280 | |
| 1996-5 | 黄宾虹 | 3.95 | 100 | 395 | |
| 1996-6 | 盆景竖连 | 1.6 | 46 | 73.6 | |
| 1996-7 | 苏铁 | 1.5 | 57 | 85.5 | |
| 1996-8 | 城堡 | 0.92 | 58 | 53.36 | |
| 1996-9 | 飞机 | 1.55 | 120 | 186 | |
| 1996-10 | 河姆渡 | 1.88 | 58 | 109.04 | |
| 1996-14 | 土地 | 0.32 | 92 | 29.44 | |
| 1996-15 | 真武阁 | 0.32 | 110 | 35.2 | |
| 1996-16 | 汽车 | 1.4 | 66 | 92.4 | |
| 1996-19 | 天山 | 1.03 | 100 | 103 | |
| 1996-20 | 壁画六 | 2.5 | 136 | 340 | |
| 1996-20M | 壁画型张 | 3.5 | 100 | 350 | |
| 1996-21 | 西夏陵 | 0.9 | 41 | 36.9 | |
| 1996-22 | 铁路 | 1.1 | 58 | 63.8 | |
| 1996-23 | 档案 | 1.4 | 215 | 301 | |
| 1996-26M | 浦东型张 | 2.95 | 100 | 295 | |
| 1996-27 | 宇航 | 0.85 | 97 | 82.45 | |
| 1996-28 | 城市 | 1.47 | 59 | 86.73 | |
| 1996-30 | 彩塑 | 1 | 50 | 50 | |
| 1996-31 | 香港经济 | 1.95 | 56 | 109.2 | |
| 1997-1 | 二轮牛 | 1.05 | 300 | 315 | |
| 1997-2 | 普查 | 0.35 | 120 | 42 | |
| 1997-3 | 旅游年 | 0.4 | 50 | 20 | |
| 1997-4 | 潘天寿 | 4.3 | 100 | 430 | |
| 1997-5 | 茶 | 1.9 | 28 | 53.2 | |
| 1997-6 | 内蒙古 | 1.45 | 30 | 43.5 | |
| 1997-7 | 珍禽 | 2.8 | 27 | 75.6 | |
| 1997-8 | 侗族 | 1.85 | 28 | 51.8 | |
| 1997-9 | 麦积山 | 3.35 | 25 | 83.75 | |
| 1997-10 | 香港回归 | 0.95 | 27 | 25.65 | |
| 1997-11 | 五台山 | 3.15 | 24 | 75.6 | |
| 1997-12 | 建军 | 4.8 | 36 | 172.8 | |
| 1997-13 | 寿山 | 1.85 | 27 | 49.95 | |
| 1997-14 | 十五大 | 1 | 200 | 200 | |
| 1997-15 | 八运会 | 0.92 | 29 | 26.68 | |
| 1997-17 | 花卉 | 1.45 | 26 | 37.7 | |
| 1997-18 | 天坛 | 1.9 | 25 | 47.5 | |
| 1997-21 | 水浒五 | 3.8 | 54 | 205.2 | |
| 1997-23 | 截流 | 0.45 | 76 | 34.2 | |
| 1998-4 | 警察 | 3.75 | 50 | 187.5 | |
| 1998-24 | 三大战役 | 5.15 | 50 | 257.5 | |
| 1998-25 | 刘少奇 | 1.5 | 50 | 75 | |
| 1998-30 | 三中 | 1.25 | 100 | 125 | |
| 2002-1 | 二轮马 | 3.5 | 66 | 231 | |
| 2007-8 | 舞龙舞狮 | 1.35 | 100 | 135 | |
| 2012-11 | 延安 | 1.2 | 30 | 36 | |
| 2012-14 | 足迹 | 4.45 | 24 | 106.8 | |
| 2012-15 | 社保 | 0.95 | 51 | 48.45 | |
| 2012-16 | 博物馆 | 2.1 | 45 | 94.5 | |
| 2012-22 | 三星堆 | 2.35 | 26 | 61.1 | |
| 2012-26 | 十八大 | 1.3 | 92 | 119.6 | |
| 2012-30 | 孔子 | 2.1 | 40 | 84 | |
| 2012-31 | 宪法 | 0.6 | 32 | 19.2 | |
| 2013-18 | 东盟 | 0.7 | 100 | 70 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二或者第三天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看


