
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
J157 | 瞿秋白 | 1.1 | 28 | 30.8 | |
J162 | 孔子 | 1.9 | 78 | 148.2 | |
J164 | 李大钊 | 1.9 | 42 | 79.8 | |
T143 | 小火箭 | 4.4 | 65 | 286 | |
J170 | 张闻天 | 0.8 | 31 | 24.8 | |
J173 | 科学家二 | 3.4 | 100 | 340 | |
T158 | 夜宴图 | 6.25 | 36 | 225 | 一套断开 |
T157 | 三国二 | 5.4 | 30 | 162 | |
T167 | 水浒三 | 3.9 | 100 | 390 | |
J184 | 徐向前 | 2.75 | 52 | 143 | |
1992-17 | 罗荣桓 | 1 | 84 | 84 | |
1992-19 | 科学家 | 1.3 | 118 | 153.4 | |
1994-1 | 二轮狗 | 0.45 | 126 | 56.7 | |
1994-5 | 紫砂陶 | 1.15 | 97 | 111.55 | |
1994-6 | 黄埔 | 0.35 | 93 | 32.55 | |
1994-7 | 奥委会 | 0.12 | 78 | 9.36 | |
1994-13 | 武夷山 | 1.2 | 15 | 18 | |
1994-17 | 三国四 | 2.6 | 100 | 260 | |
1995-3 | 鼎湖山 | 1.36 | 68 | 92.48 | |
1995-8 | 游春图 | 1.6 | 38 | 60.8 | |
1995-10 | 立交桥 | 0.94 | 124 | 116.56 | |
1995-12 | 太湖 | 1.75 | 32 | 56 | |
1995-15 | 考拉 | 2.65 | 105 | 278.25 | |
1995-20 | 九华山 | 2.15 | 31 | 66.65 | |
1995-22 | 联合国 | 0.32 | 36 | 11.52 | |
1995-24 | 三清山 | 0.9 | 97 | 87.3 | |
1995-25 | 香港风光 | 1.95 | 29 | 56.55 | |
1996-1 | 二轮鼠 | 0.85 | 109 | 92.65 | |
1996-4 | 邮政 | 0.9 | 94 | 84.6 | |
1996-4M | 邮政型张 | 2.8 | 100 | 280 | |
1996-5 | 黄宾虹 | 4 | 100 | 400 | |
1996-6 | 盆景竖连 | 1.6 | 46 | 73.6 | |
1996-7 | 苏铁 | 1.5 | 57 | 85.5 | |
1996-8 | 城堡 | 0.92 | 58 | 53.36 | |
1996-9 | 飞机 | 1.6 | 120 | 192 | |
1996-10 | 河姆渡 | 1.88 | 58 | 109.04 | |
1996-14 | 土地 | 0.32 | 92 | 29.44 | |
1996-15 | 真武阁 | 0.32 | 110 | 35.2 | |
1996-16 | 汽车 | 1.45 | 66 | 95.7 | |
1996-17 | 唐山 | 1.05 | 61 | 64.05 | |
1996-19 | 天山 | 1.03 | 100 | 103 | |
1996-20 | 壁画六 | 2.5 | 136 | 340 | |
1996-20M | 壁画型张 | 3.5 | 100 | 350 | |
1996-21 | 西夏陵 | 0.9 | 41 | 36.9 | |
1996-22 | 铁路 | 1.15 | 58 | 66.7 | |
1996-23 | 档案 | 1.45 | 215 | 311.75 | |
1996-24 | 叶挺 | 0.65 | 227 | 147.55 | |
1996-26M | 浦东型张 | 3 | 100 | 300 | |
1996-27 | 宇航 | 0.88 | 97 | 85.36 | |
1996-28 | 城市 | 1.48 | 59 | 87.32 | |
1996-30 | 彩塑 | 1 | 50 | 50 | |
1996-31 | 香港经济 | 1.95 | 56 | 109.2 | |
1998-4 | 警察 | 3.8 | 50 | 190 | |
1998-24 | 三大战役 | 5.2 | 50 | 260 | |
1998-25 | 刘少奇 | 1.6 | 50 | 80 | |
1998-30 | 三中 | 1.3 | 100 | 130 | |
2002-1 | 二轮马 | 3.8 | 66 | 250.8 | |
2007-8 | 舞龙舞狮 | 1.4 | 100 | 140 | |
2012-11 | 延安 | 1.25 | 30 | 37.5 | |
2012-14 | 足迹 | 4.5 | 24 | 108 | |
2012-15 | 社保 | 1 | 51 | 51 | |
2012-16 | 博物馆(面值4.2) | 2.1 | 45 | 94.5 | |
2012-22 | 三星堆 | 2.4 | 26 | 62.4 | |
2012-26 | 十八大 | 1.3 | 92 | 119.6 | |
2012-30 | 孔子 | 2.1 | 40 | 84 | |
2012-31 | 宪法 | 0.6 | 32 | 19.2 | |
2013-18 | 东盟 | 0.75 | 100 | 75 |





评分
查看



