
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 瞿秋白 | 0.9 | 187 | 168 |
| 2 | 美术作品 | 2.5 | 191 | 478 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 李富春 | 0.6 | 638 | 383 |
| 2 | 张闻天 | 0.6 | 638 | 383 |
| 3 | 白求恩 | 1.2 | 275 | 330 |
| 4 | 区票 | 1.3 | 275 | 358 |
| 5 | 科学家二 | 2.45 | 275 | 674 |
| 6 | 衡山 | 2.6 | 564 | 1466 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 西藏 | 0.35 | 310 | 109 |
| 2 | 陈毅 | 2.7 | 486 | 1312 |
| 3 | 恒山 | 2.8 | 310 | 868 |
| 4 | 徐向前 | 3.1 | 791 | 2452 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 焦裕禄 | 0.45 | 620 | 279 |
| 2 | 罗荣桓 | 1.1 | 625 | 688 |
| 3 | 刘伯承 | 1.6 | 1162 | 1859 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 八届人大 | 0.16 | 225 | 36 |
| 2 | 杨虎城 | 0.3 | 226 | 68 |
| 3 | 水浒四 | 2.6 | 229 | 595 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 长江三峡 | 1.62 | 223 | 361 |
| 2 | 傅抱石 | 2.3 | 489 | 1125 |
| 3 | 三国四 | 2.6 | 223 | 580 |
| 4 | 古塔M | 2.2 | 159 | 350 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 雾凇 | 0.43 | 522 | 224 |
| 2 | 少林寺 | 1.15 | 1413 | 1625 |
| 3 | 孙子兵法 | 1.42 | 319 | 453 |
| 4 | 嵩山 | 2.2 | 319 | 702 |
| 5 | 桂花小全张 | 1.4 | 861 | 1205 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 沈阳故宫 | 0.85 | 161 | 137 |
| 2 | 壁画六 | 1.7 | 161 | 274 |
| 3 | 黄宾虹 | 3.9 | 161 | 628 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三峡截流 | 0.43 | 264 | 114 |
| 2 | 十五大 | 0.46 | 264 | 121 |
| 3 | 二轮牛 | 0.95 | 264 | 251 |
| 4 | 水浒五 | 3.15 | 264 | 832 |
| 5 | 潘天寿 | 3.45 | 264 | 911 |
| 6 | 八运会小全张 | 0.9 | 265 | 239 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 抗洪 | 0.37 | 298 | 110 |
| 2 | 九届人大 | 0.53 | 298 | 158 |
| 3 | 二轮虎 | 1.05 | 298 | 313 |
| 4 | 龙泉窑 | 1.3 | 298 | 387 |
| 5 | 三国五 | 2.2 | 298 | 656 |
| 6 | 北京大学 | 2.65 | 298 | 790 |
| 7 | 警察 | 3.4 | 522 | 1775 |
| 8 | 邓小平 | 3.1 | 2860 | 8866 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 万国125周年 | 0.38 | 363 | 138 |
| 2 | 老年人 | 0.38 | 363 | 138 |
| 3 | 二轮兔 | 1.15 | 363 | 417 |
| 4 | 钧窑 | 2.45 | 363 | 889 |
| 5 | 科技 | 1.52 | 363 | 552 |
| 6 | 政协 | 1.4 | 363 | 508 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 马奶壶 | 0.76 | 335 | 255 |
| 2 | 靖王墓 | 3.1 | 335 | 1039 |
| 3 | 小鲤鱼 | 3.6 | 335 | 1206 |
| 4 | 龙文物 | 5.8 | 335 | 1943 |
| 5 | 君子兰小全张 | 2.5 | 336 | 840 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 陶瓷 | 0.76 | 310 | 236 |
| 2 | 建党八十 | 1.5 | 310 | 465 |
| 3 | 金面罩 | 1.9 | 1012 | 1923 |
| 4 | 郑成功 | 2.15 | 310 | 667 |
| 5 | 聊斋一 | 2.35 | 310 | 729 |
| 6 | 二轮蛇 | 3 | 310 | 930 |
| 7 | 丑角 | 4.5 | 310 | 1395 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 武术 | 1.2 | 521 | 625 |
| 2 | 大足石刻 | 1.58 | 1469 | 2321 |
| 3 | 八大山人 | 4 | 521 | 2084 |





评分
查看



