
1角 25枚* 0.9=22.5
1.5角 4*0.11=0.44
2角 102* 0.12=12.24
3角 11* 0.15=1.65
4角 8* 0.18=1.44
5角 314* 0.21=65.94
6角 49* 0.26=12.74
8角 702* 0.38=266.76
1元 49* 0.45 =22.05
1.2元 546* 0.57=311.22
1.5元 151* 0.71=107.21
1.6元 18* 0.69=12.42
2元 70* 0.93=65.1
2.3元 7* 1.1=7.7
2.5元 2* 1.2=2.4
2.6元 5*1.2=6.2
2.8元 54* 1.29=69.66
2.9元 23*1.35=31.05
3元 32*1.48=47.36
5.4元 5*2.6=13 以上一起出1079 各种编年票,





评分
查看




