
| 0.575元/枚 | |||||
| 品种 | 面值*枚数 | 套数 | 枚数 | 金额(元) | 详情 |
| 17年红山玉器 | 1.2元/枚*3枚 | 854 | 2562 | 1473.15 | 上下破版 |
| 17年内蒙 | 1.2元/枚*3枚 | 854 | 2562 | 1473.15 | 716上下破版,138撕口 |
| 17年十三运 | 1.2元/枚*2枚 | 800 | 1600 | 920 | 方连四角平均 |
| 17年张骞 | 1.2元/枚*2枚 | 854 | 1708 | 982.1 | 四连方连 |
| 17年中柬建交铁狮子 | 1.2元/枚*2枚 | 700 | 1400 | 805 | 上下破版 |
| 18年剪纸一 | 1.2元/枚*4枚 | 1071 | 4284 | 2463.3 | 撕口 |
| 18年马克思 | 1.2元/枚*2枚 | 1067 | 2134 | 1227.05 | 931套撕口,136套上下破版 |
| 18年古代科学家与著作 | 1.2元/枚*4枚 | 1071 | 4284 | 2463.3 | 931套撕口,140套上下破版 |
| 18年丝路文物一 | 1.2元/枚*4枚 | 1071 | 4284 | 2463.3 | 931套撕口,140套上下破版 |
| 18年屈原 | 1.2元/枚*2枚 | 1071 | 2142 | 1231.65 | 140套上下破,931套撕口 |
| 18年清正廉洁一 | 1.2元/枚*4枚 | 1071 | 4284 | 2463.3 | 931套撕口,140套上下破版 |
| 18年广西 | 1.2元/枚*3枚 | 1071 | 3213 | 1847.475 | 931套撕口,140套上下破版 |
| 18年宁夏 | 1.2元/枚*3枚 | 1071 | 3213 | 1847.475 | 931套撕口,140套上下破版 |
| 19年中斯 | 1.2元/枚*2枚 | 784 | 1568 | 901.6 | 撕口 |
| 20年中埃 | 1.2元/枚*2枚 | 900 | 1800 | 1035 | 撕口 |
| 20年亚洲文明 | 1.2元/枚*6枚 | 114 | 684 | 393.3 | 撕口 |
| 20年剪纸二 | 1.2元/枚*4枚 | 396 | 1584 | 910.8 | 撕口 |
| 21年中伊 | 1.2元/枚*2枚 | 916 | 1832 | 1053.4 | 上下破版 |
| 21年丝路文物二 | 1.2元/枚*4枚 | 912 | 3648 | 2097.6 | 上下破版 |
| 21年土楼 | 1.2元/枚*4枚 | 906 | 3624 | 2083.8 | 撕口 |
| 22年中墨 | 1.2元/枚*2枚 | 915 | 1830 | 1052.25 | 上下破版 |
| 22年水电 | 1.2元/枚*2枚 | 912 | 1824 | 1048.8 | 上下破版 |
| 22年鸽 | 1.2元/枚*4枚 | 912 | 3648 | 2097.6 | 上下破版 |





评分
查看



