
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 议会联盟 | 0.12 | 187 | 22 |
| 2 | 太平洋 | 0.12 | 187 | 22 |
| 3 | 对撞机 | 0.2 | 187 | 37 |
| 4 | 89成就二 | 0.95 | 191 | 181 |
| 5 | 瞿秋白 | 1.05 | 187 | 196 |
| 6 | 美术作品 | 2.7 | 191 | 516 |
| 7 | 水浒二 | 3.3 | 191 | 630 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 妇女节 | 0.12 | 275 | 33 |
| 2 | 扫盲年 | 0.12 | 275 | 33 |
| 3 | 成就三 | 0.78 | 275 | 215 |
| 4 | 李富春 | 0.78 | 638 | 498 |
| 5 | 张闻天 | 0.78 | 638 | 498 |
| 6 | 白求恩 | 1.35 | 275 | 371 |
| 7 | 区票 | 1.45 | 275 | 399 |
| 8 | 一轮马 | 2.2 | 275 | 605 |
| 9 | 科学家二 | 2.7 | 275 | 743 |
| 10 | 衡山 | 2.8 | 564 | 1579 |
| 11 | 夜宴图 | 5 | 275 | 1375 |
| 12 | 三国二 | 5.4 | 275 | 1485 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 巴黎公社 | 0.15 | 303 | 45 |
| 2 | 陈胜 | 0.15 | 303 | 45 |
| 3 | 第四纪 | 0.15 | 303 | 45 |
| 4 | 西藏 | 0.5 | 310 | 155 |
| 5 | 建党七十周年 | 2.6 | 310 | 806 |
| 6 | 陈毅 | 2.7 | 795 | 2147 |
| 7 | 恒山 | 3 | 310 | 930 |
| 8 | 徐向前 | 3.3 | 791 | 2610 |
| 9 | 水浒三 | 3.8 | 310 | 1178 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 焦裕禄 | 0.5 | 620 | 310 |
| 2 | 罗荣桓 | 1.1 | 1178 | 1296 |
| 3 | 刘伯承 | 1.6 | 1162 | 1859 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 残运会 | 0.12 | 263 | 32 |
| 2 | 奥委会 | 0.12 | 263 | 32 |
| 3 | 爱国人士二 | 0.9 | 266 | 239 |
| 4 | 文学家二 | 1 | 266 | 266 |
| 6 | 三国四 | 2.6 | 266 | 692 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 雾凇 | 0.55 | 203 | 112 |
| 2 | 抗战50 | 5.2 | 203 | 1056 |
| 3 | 驿站 | 0.33 | 703 | 232 |
| 4 | 游春图 | 1.6 | 198 | 317 |
| 5 | 少林寺 | 1.3 | 1094 | 1422 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 浦东 | 1.42 | 342 | 486 |
| 2 | 山水盆景 | 1.55 | 342 | 530 |
| 3 | 珍惜土地 | 0.36 | 342 | 123 |
| 4 | 叶挺 | 0.55 | 342 | 188 |
| 5 | 奥运百年 | 0.2 | 338 | 68 |
| 6 | 长征 | 3.6 | 204 | 734 |
| 7 | 壁画六 | 1.65 | 680 | 1122 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.5 | 947 | 474 |
| 2 | 天坛 | 1.8 | 208 | 374 |
| 3 | 水浒五 | 3.2 | 208 | 666 |
| 4 | 八运会小全张 | 0.95 | 208 | 198 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 龙泉窑 | 1.3 | 173 | 225 |
| 2 | 刘少奇 | 1.4 | 173 | 242 |
| 3 | 三国五 | 2.3 | 1300 | 2990 |
| 4 | 邓小平 | 3.2 | 2338 | 7482 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 2.2 | 511 | 1124 |
| 2 | 靖王墓 | 3 | 166 | 498 |
| 3 | 龙文物 | 5.8 | 613 | 3555 |
| 4 | 崂山小全张 | 2.4 | 515 | 1236 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 金面罩 | 2 | 702 | 1404 |
| 2 | 昭陵六骏 | 3.6 | 166 | 598 |
| 3 | 丑角 | 4.5 | 166 | 747 |
| 4 | 兜兰小全张 | 2.5 | 385 | 963 |
| 5 | 九运会小全张 | 1.7 | 386 | 656 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 武术 | 1.25 | 218 | 273 |
| 2 | 足球 | 1.45 | 218 | 316 |
| 3 | 大足石刻 | 1.6 | 1166 | 1866 |
| 4 | 雁荡山 | 1.7 | 218 | 371 |
| 5 | 二轮马 | 3 | 536 | 1608 |





评分
查看





