
单套的,单一品种一起卖,本帖,每个品种难免有几套微黄的。满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 议会联盟 | 0.2 | 187 | 37 |
| 2 | 太平洋 | 0.2 | 187 | 37 |
| 3 | 对撞机 | 0.25 | 187 | 47 |
| 4 | 政协 | 0.25 | 187 | 47 |
| 5 | 五四 | 0.25 | 187 | 47 |
| 6 | 马王堆 | 0.6 | 191 | 115 |
| 7 | 一轮蛇 | 1 | 187 | 187 |
| 8 | 亚运会 | 1.05 | 191 | 201 |
| 9 | 89成就二 | 1.05 | 191 | 201 |
| 10 | 瞿秋白 | 1.2 | 187 | 224 |
| 11 | 孔子 | 2 | 191 | 382 |
| 12 | 美术作品 | 2.9 | 191 | 554 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 妇女节 | 0.2 | 275 | 55 |
| 2 | 扫盲年 | 0.2 | 275 | 55 |
| 3 | 成就三 | 0.8 | 275 | 220 |
| 4 | 李富春 | 0.8 | 638 | 510 |
| 5 | 张闻天 | 0.8 | 638 | 510 |
| 6 | 白求恩 | 1.4 | 275 | 385 |
| 7 | 亚运会三组 | 1.5 | 275 | 413 |
| 8 | 区票 | 1.5 | 275 | 413 |
| 9 | 壁画三 | 1.7 | 275 | 468 |
| 10 | 铜车马 | 1.9 | 275 | 523 |
| 11 | 一轮马 | 2.4 | 275 | 660 |
| 12 | 衡山 | 2.8 | 564 | 1579 |
| 13 | 科学家二 | 3 | 275 | 825 |
| 14 | 夜宴图 | 4.7 | 275 | 1293 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 巴黎公社 | 0.2 | 303 | 61 |
| 2 | 陈胜 | 0.2 | 303 | 61 |
| 3 | 第四纪 | 0.2 | 303 | 61 |
| 4 | 陶行知 | 0.6 | 310 | 186 |
| 5 | 西藏 | 0.65 | 310 | 202 |
| 6 | 赈灾 | 0.7 | 303 | 212 |
| 7 | 都江堰 | 1.1 | 310 | 341 |
| 8 | 建党七十周年 | 2.7 | 310 | 837 |
| 9 | 陈毅 | 2.9 | 795 | 2306 |
| 10 | 恒山 | 3.1 | 310 | 961 |
| 11 | 徐向前 | 3.6 | 791 | 2848 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 残运会 | 0.14 | 263 | 37 |
| 2 | 奥委会 | 0.15 | 263 | 39 |
| 3 | 二轮狗 | 0.45 | 266 | 120 |
| 4 | 沙漠绿化 | 0.63 | 266 | 168 |
| 5 | 爱国人士二 | 0.92 | 266 | 245 |
| 6 | 鲟 | 0.92 | 266 | 245 |
| 7 | 紫砂壶 | 0.96 | 266 | 255 |
| 8 | 中美鹤 | 1 | 266 | 266 |
| 9 | 文学家二 | 1.05 | 266 | 279 |
| 10 | 壁画五 | 1.2 | 266 | 319 |
| 11 | 武夷山 | 1.13 | 266 | 301 |
| 12 | 经济特区 | 1.25 | 266 | 333 |
| 13 | 古塔 | 1.4 | 266 | 372 |
| 14 | 长江三峡 | 1.7 | 262 | 445 |
| 15 | 傅抱石 | 2.3 | 266 | 612 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 光缆 | 0.16 | 190 | 30 |
| 2 | 电*影100 | 0.3 | 203 | 61 |
| 3 | 世乒赛 | 0.32 | 203 | 65 |
| 4 | 联合国五十 | 0.32 | 203 | 65 |
| 5 | 驿站 | 0.36 | 703 | 253 |
| 6 | 共创未来 | 0.4 | 198 | 79 |
| 7 | 雾凇 | 0.56 | 203 | 114 |
| 8 | 四次妇代会 | 0.65 | 203 | 132 |
| 9 | 皮影 | 0.78 | 203 | 158 |
| 10 | 鸮 | 0.8 | 203 | 162 |
| 11 | 西藏文物 | 0.85 | 203 | 173 |
| 12 | 三清山 | 0.85 | 203 | 173 |
| 13 | 中泰 | 0.85 | 203 | 173 |
| 14 | 二轮猪 | 0.86 | 203 | 175 |
| 15 | 北京立交 | 0.9 | 203 | 183 |
| 16 | 桂花 | 0.95 | 203 | 193 |
| 17 | 鼎湖山 | 1.26 | 203 | 256 |
| 18 | 少林寺 | 1.3 | 1094 | 1422 |
| 19 | 孙子兵法 | 1.5 | 203 | 305 |
| 20 | 游春图 | 1.65 | 198 | 327 |
| 21 | 太湖 | 1.66 | 203 | 337 |
| 22 | 95香港风光 | 1.85 | 203 | 376 |
| 23 | 九华胜景 | 2.03 | 203 | 412 |
| 24 | 嵩山 | 2.2 | 2025 | 4455 |
| 25 | 珍稀动物 | 2.6 | 200 | 520 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 地质 | 0.14 | 342 | 48 |
| 2 | 议会联盟 | 0.14 | 338 | 47 |
| 3 | 奥运百年 | 0.22 | 338 | 74 |
| 4 | 真武阁 | 0.32 | 342 | 109 |
| 5 | 珍惜土地 | 0.38 | 342 | 130 |
| 6 | 叶挺 | 0.6 | 342 | 205 |
| 7 | 亚冬 | 0.82 | 342 | 280 |
| 8 | 宇航 | 0.83 | 342 | 284 |
| 9 | 西夏陵 | 0.85 | 342 | 291 |
| 10 | 二轮鼠 | 0.85 | 680 | 578 |
| 11 | 邮政百年 | 0.86 | 342 | 294 |
| 12 | 儿童生活 | 0.88 | 342 | 301 |
| 13 | 沈阳故宫 | 0.95 | 342 | 325 |
| 14 | 民间彩塑 | 0.92 | 342 | 315 |
| 15 | 唐山 | 0.95 | 342 | 325 |
| 16 | 铁路建设 | 1.05 | 342 | 359 |
| 17 | 苏铁 | 1.4 | 342 | 479 |
| 18 | 城市风光 | 1.42 | 342 | 486 |
| 19 | 香港经济建设 | 1.8 | 342 | 616 |
| 20 | 壁画六 | 1.8 | 680 | 1224 |





评分
查看



