
| 2024-1 | 甲辰年龙套票 | 2.4 | 1.14 |
| 2024-1 | 甲辰年龙本票 | 16 | |
| 2024-1 | 甲辰年龙赠送版 | ||
| 2024-2 | 红十字120周年 | 1.2 | 0.6 |
| 2024-3 | 中国篆刻二 | 4.8 | 2.28 |
| 2024-4 | 澄江化石 | 3.6 | 1.71 |
| 2024-5 | 船舶工业二 | 4.8 | 2.28 |
| 2024-6 | 苏州工业园 | 1.2 | 0.57 |
| 2024-7 | 博物馆二 | 6 | 2.85 |
| 2024-8 | 越剧 | 3.6 | 1.71 |
| 2024-9 | 巢湖 | 3.6 | 1.71 |
| 2024-10 | 阿凡提 | 2.4 | 2.5 |
| 2024-11 | 中马建交 | 5.2 | 1.14 |
| 2024-12 | 秦岭 | 13.2 | 6.4 |
| 2024-13 | 黄埔军校 | 2.4 | 1.14 |
| 2024-14 | 封神演义 | 4.8 | 3 |
| 2024-14 | 封神演义小型张 | 6 | |
| 2024-15 | 巴黎奥运会 | 2.4 | 1.14 |
| 2024-16 | 莫高窟二 | 4.8 | 2.28 |
| 2024-16 | 莫高窟二小型张 | 6 | |
| 2024-17 | 美术作品二 | 3.6 | 1.71 |
| 2024-18 | 邓小平120周年 | 4.8 | 2.28 |
| 2024-19 | 人大 | 2.4 | 1.14 |
| 2024-20 | 稻城亚丁 | 4.8 | 2.28 |
| 2024-20 | 稻城亚丁 | 6 | |
| 2024-21 | 烈士日 | 1.2 | 1 |
| 2024-22 | 文学家 | 7.5 | 3.35 |
| 2024-23 | 万国邮联 | 1.2 | 0.57 |
| 2024-24 | 海洋大学 | 1.2 | 0.6 |
| 2024-25 | 中山大学 | 1.2 | 0.6 |
| 2024-26 | 中法 | 2.4 | 1.14 |
| 2024-27 | 24邮展 | 4.8 | 2.28 |
| 24邮展小型张 | 6 | ||
| 49.4 |





评分
查看


