
| 名称 | 单价 | 数量 | |||
2016年 | |||||
| 16年长征 | 3.9 | 700 | 方连四角平均 | ||
2017年 | |||||
| 17年商务印书馆 | 0.6 | 854 | 方连四角平均 | ||
| 17年京津冀 | 1.9 | 854 | 方连四角平均 | ||
| 17年春夏秋冬 | 2.65 | 854 | 方连四角平均 | ||
| 17西游记二 | 2.65 | 838 | 方连四角平均 | ||
| 17年红山玉器 | 1.75 | 854 | 上下破版 | ||
| 17年内蒙 | 1.75 | 854 | 716上下破版,138撕口 | ||
| 17年香港20周年 | 1.9 | 854 | 上下破版 | ||
| 17年凤文物 | 3.85 | 854 | 方连四角平均 | ||
| 17年十三运 | 1.2 | 800 | 方连四角平均 | ||
| 17年喜鹊 | 0.6 | 846 | 四连六连 | ||
| 17年外国音乐家二 | 2.65 | 854 | 上下破版 | ||
| 17科技创新一 | 3.3 | 854 | 714套对破,140套撕口 | ||
| 17年张骞 | 1.15 | 854 | 四连方连 | ||
| 17年粤剧 | 2 | 854 | 上下破版 | ||
| 17年记者节 | 0.6 | 854 | 上下破版 | ||
| 17年中柬建交铁狮子 | 1.15 | 700 | 上下破版 | ||
| 17年高铁 | 2.35 | 854 | 上下破版 | ||
| 17年雄安新区 | 1.3 | 854 | 撕口 | ||
| 17年冬奥会徽 | 1.2 | 494 | 上下破版 | ||
2018年 | |||||
| 18年个性原票不忘初心 | 0.8 | 1066 | 900套撕口,其余上下破版 | ||
| 18年个性原票伟大历程 | 0.6 | 1066 | 撕口 | ||
| 18年剪纸二 | 2.35 | 1071 | 撕口 | ||
| 18年元宵节 | 1.9 | 1071 | 上下破版 | ||
| 18年海堂花 | 2.45 | 931 | 上下破版 | ||
| 18年红楼梦三 | 2.8 | 1071 | 上下破版 | ||
| 18年马克思 | 1.2 | 1067 | 931套撕口,136套上下破版 | ||
| 18年美术二 | 1.9 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年丝路文物一 | 2.35 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年助残日 | 0.6 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年古代科学家与著作 | 2.35 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年喀什 | 2.15 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年屈原 | 1.15 | 1071 | 140套上下破,931套撕口 | ||
| 18年清正廉洁一 | 2.35 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年近代英雄 | 2.95 | 971 | 931套撕口,40套左上方 | ||
| 18年四景山水 | 1.95 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年节气三 | 4.2 | 1071 | 整版 | ||
| 18年大雁 | 0.6 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年长江经济带 | 3.85 | 1071 | 撕口 | ||
| 18年中秋二 | 0.6 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年进博会 | 0.6 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年老年人日 | 0.6 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年上合会 | 0.6 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年广西 | 1.8 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年宁夏 | 1.8 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
| 18年雪上运动 | 2.35 | 1071 | 931套撕口,140套上下破版 | ||
2019年 | |||||
| 19年中斯 | 1.2 | 784 | 撕口 | ||
| 19年南开 | 1.7 | 688 | 撕口 | ||
| 19年大湾区 | 2 | 320 | 撕口 | ||
| 19年政协 | 1.2 | 272 | 撕口 | ||
| 19年澳门 | 2 | 888 | 撕口 | ||
2020年 | |||||
| 20年中埃 | 1.2 | 900 | 撕口 | ||
| 20年亚洲文明 | 3.45 | 114 | 撕口 | ||
| 20年剪纸二 | 2.4 | 396 | 撕口 | ||
2021年 | |||||
| 21年个性原票协和 | 0.8 | 910 | 上下破版 | ||
| 21年中伊 | 1.2 | 916 | 上下破版 | ||
| 21年丝路文物二 | 2.35 | 912 | 上下破版 | ||
| 21年土楼 | 2.35 | 906 | 撕口 | ||
| 21年豫剧 | 2 | 912 | 上下破版 | ||
| 21年科创三 | 3.3 | 912 | 上下破版 | ||
2022年 | |||||
| 22年个性原票岁物丰成 | 0.6 | 910 | 撕口 | ||
| 22年中墨 | 1.2 | 915 | 上下破版 | ||
| 22年虎文物 | 3.6 | 916 | 上八下四破版 | ||
| 22年古镇 | 2.7 | 912 | 上下破版 | ||
| 22年姑苏图 | 3.6 | 906 | 撕口 | ||
| 22年秦腔 | 1.8 | 912 | 上下破版 | ||
| 22年水电 | 1.2 | 912 | 上下破版 | ||
| 22年鸽 | 2.35 | 912 | 上下破版 | ||
| 提示:若表中价格与市场价出现重大偏差,视为无效 | |||||
| 预定户一手货,品种很好,单品种一起出 | |||||
| 1000以下包挂号,1000以上包顺丰陆运 | |||||





评分
查看


