
基本是标十+小连,没特别说明,都是全品无瑕疵。
多平台销售,手写输入,难免有错,以我确认为准。
单一品种通走,满200包普快。
| 版别 | 备注 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| JF265中银 | JP片 | 10 | 2.00 | 20 | |
| JP111招商局成立130周年 | JP片 | 10 | 2.00 | 20 | |
| JP113第十届冬运会 | JP片 | 10 | 3.00 | 30 | |
| JP121国际心理学 | JP片 | 18 | 0.80 | 14.4 | |
| JP122亚洲政党 | JP片 | 23 | 0.80 | 18.4 | 角微钝 |
| JP128世界妇女大会 | JP片 | 30 | 3.00 | 90 | |
| JP139徐霞客 | JP片 | 30 | 2.00 | 60 | |
| JP142中国水上运动会 | JP片 | 38 | 3.00 | 114 | |
| JP146中国艺术节 | JP片 | 110 | 2.00 | 220 | |
| JP197集邮总公司 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP212第十三届冬运会 | JP片 | 35 | 0.80 | 28 | |
| JP213西安邮展 | JP片 | 60 | 0.80 | 48 | |
| JP214西南大学 | JP片 | 40 | 0.80 | 32 | |
| JP215长征 | JP片 | 40 | 0.80 | 32 | |
| JP216汤姆斯杯 | JP片 | 85 | 0.80 | 68 | |
| JP217世界月季洲 | JP片 | 50 | 0.80 | 40 | |
| JP218集邮周 | JP片 | 40 | 0.80 | 32 | |
| JP218集邮周2016年 | JP片 | 30 | 0.80 | 24 | |
| JP220吉林大学 | JP片 | 40 | 0.80 | 32 | |
| JP221丝绸之路 | JP片 | 40 | 0.80 | 32 | |
| JP222汤显祖 | JP片 | 40 | 0.80 | 32 | 1套2枚(共80枚) |
| JP223亚洲乒乓球锦标赛 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP224世界城市峰会 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP225一带一路 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP226大型客机C919首飞 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP228第五届世界摄影大会 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP229第九届中国花卉博览会 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP230第三届集藏博会 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP231上海财经大学 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP232防治荒漠化公约 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP233绵阳全国集邮展 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP234常州 | JP片 | 80 | 0.80 | 64 | |
| JP234常州邮展 | JP片 | 10 | 0.80 | 8 | |
| JP235改革开放 | JP片 | 96 | 0.80 | 76.8 | |
| JP237世界击剑锦标赛 | JP片 | 90 | 0.80 | 72 | |
| JP239羽毛球 | JP片 | 480 | 1.20 | 576 | 2刀原封带号+2刀划号 |
| JP240集邮周 | JP片 | 22 | 0.80 | 17.6 | |
| JP241亚欧博览会 | JP片 | 310 | 1.20 | 372 | 1刀原封 |
| JP238大龙邮票发行140年 | JP片 | 30 | 3.00 | 90 | |
| JP246金丝猴 | JP片 | 20 | 5.00 | 100 | 右下角有微折 |
| JP247壮丽70 | JP片 | 240 | 1.20 | 288 | |
| JP249集邮周 | JP片 | 30 | 1.20 | 36 | |
| JP244南京大桥通车50年 | JP片 | 10 | 1.50 | 15 | |
| JP249集邮周 | JP片 | 7 | 150.00 | 1050 | 7刀原封带膜 |
| JP250残疾人运动会 | JP片 | 150 | 1.20 | 180 | |
| JP251篮球世界杯 | JP片 | 150 | 1.20 | 180 | |
| JP252十一届少运会 | JP片 | 154 | 1.20 | 184.8 | |
| JP253邮联EMS | JP片 | 500 | 1.80 | 900 | 3刀原封带号 |
| JP254桥牌 | JP片 | 580 | 1.50 | 870 | 4刀原封带号 |
| JP256集邮周 | JP片 | 150 | 1.20 | 180 | 1刀原封膜裂,散的侧边有黄点 |
| JP254桥牌锦标赛 | JP片 | 10 | 1.20 | 12 | |
| JP256集邮周2020年 | JP片 | 48 | 1.20 | 57.6 | |
| JP258天坛六百周年 | JP片 | 60 | 1.20 | 72 | |
| JP260扬州园艺博览会 | JP片 | 100 | 1.20 | 120 | 1刀原封带号 |
| JP267集邮会 | JP片 | 10 | 1.00 | 10 | |
| JP270河南大学 | JP片 | 50 | 1.00 | 50 | |
| JP272国家大剧院 | JP片 | 40 | 0.50 | 20 | 脏,角钝 |
| JP278技能 | JP片 | 65 | 1.00 | 65 | |
| TP40可可西里 | TP片 | 20 | 13.00 | 260 | |
| TP41海南自由贸易港 | TP片 | 110 | 2.50 | 275 | 1套有5枚 |
| 大爱无疆共抗疫情A2020-10 | 明信片 | 2 | |||
| 诗歌敬英雄.爱.A2020-11 | 明信片 | 3 | |||
| 万众一心众志成城纪念册 | 明信片 | 2 | |||
| JP264奥体频道开播 | JP片 | 12 | 1.20 | 14.4 | |
| JP144东北亚贸易博览会 | JP片 | 30 | 3.00 | 90 | |
| JP140龙滩水电站 | JP片 | 8 | 2.00 | 16 | 2张角钝 |
| JP115长春汽车博览会 | JP片 | 11 | 2.00 | 22 | |
| JP137沈阳园艺博览会 | JP片 | 10 | 2.00 | 20 | 角钝 |
| JP143杨凌示范区 | JP片 | 11 | 3.50 | 38.5 | |
| 希望工程助学行动 | 明信片 | 30 | 0.50 | 15 | 地方性 |
| 2021粤港澳大湾区创新成果 | 明信片 | 1 | 10.00 | 10 | |
| JP131北京国际美术双年展 | JP片 | 7 | 2.00 | 14 | |






评分
查看

