
| 序号 | 号码 | 名称 | 规格 | 售价 | 评级 | 分数 |
| 1 | J029811961 | 龙钞标十 | 朦胧满号标十 | 3350 | 爱藏 | 68三星 |
| 2 | J061350501 | 龙钞标十 | 天马标十 | 2350 | 爱藏 | 67+三星 |
| 3 | J031960151 | 龙钞标十 | 天马标十 | 2350 | 爱藏 | 67+三星 |
| 4 | J059631661 | 龙钞标十 | 天马标十 | 2100 | 爱藏 | 67+三星 |
| 5 | J088366651 | 龙钞标十 | 天马王标十 | 2700 | 爱藏 | 67+三星 |
| 6 | J088366601 | 龙钞标十 | 金山王标十 | 1800 | 爱藏 | 67+三星 |
| 7 | J069001381 | 龙钞标十 | 金山标十 | 1650 | 爱藏 | 67+三星 |
| 9 | J030363101 | 龙钞标十 | 金山标十 | 1600 | 爱藏 | 67+三星 |
| 10 | J030363111 | 龙钞标十 | 0136龙四豹子标十 | 1800 | 爱藏 | 67+三星 |
| 11 | J032960551 | 龙钞标十 | 豹子号 | 1650 | 爱藏 | 67三星 |
| 24 | J032926611 | 龙钞标十 | 无47标十满号 | 1480 | 爱藏 | 67+三星 |
| 25 | J019322651 | 龙钞标十 | 无47标十满号 | 1480 | 爱藏 | 67+三星 |
| 14 | J061913191 | 龙钞标十 | 无47标十满号 | 1500 | 爱藏 | 67+三星 |
| 22 | J028216351 | 龙钞标十 | 无47标十满号 | 1480 | 爱藏 | 67+三星 |
| 19 | J032936811 | 龙钞标十 | 无47标十满号 | 1480 | 爱藏 | 67+三星 |
| 20 | J035613911 | 龙钞标十 | 无47标十满号 | 1480 | 爱藏 | 67+三星 |
| 12 | J088366611 | 龙钞标十 | 无47标十满号 | 1480 | 爱藏 | 68三星 |
| 13 | J069392101 | 龙钞标十 | 无47标十 | 1440 | 爱藏 | 67+三星 |
| 15 | J013320511 | 龙钞标十 | 无47标十 | 1440 | 爱藏 | 67+三星 |
| 16 | J030225521 | 龙钞标十 | 无47标十 | 1440 | 爱藏 | 67+三星 |
| 17 | J030129251 | 龙钞标十 | 无47标十 | 1440 | 爱藏 | 67+三星 |
| 18 | J091309621 | 龙钞标十 | 无47标十 | 1440 | 爱藏 | 67+三星 |
| 21 | J020398151 | 龙钞标十 | 无47标十 | 1440 | 爱藏 | 67+三星 |
| 23 | J061350511 | 龙钞标十 | 无47标十 | 1440 | 爱藏 | 67+三星 |
| 满3000包顺丰 | ||||||





评分
查看




