
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.58 | 739 | 429 |
| 2 | 二轮牛 | 1 | 739 | 739 |
| 3 | 茶 | 1.85 | 739 | 1367 |
| 4 | 西安城墙 | 1.85 | 739 | 1367 |
| 5 | 天坛 | 1.87 | 739 | 1382 |
| 6 | 五台山 | 2.92 | 739 | 2158 |
| 7 | 水浒五 | 3.35 | 739 | 2476 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 龙泉窑 | 1.4 | 376 | 526 |
| 2 | 二轮虎 | 1.15 | 640 | 736 |
| 3 | 三国五 | 2.6 | 1486 | 3864 |
| 4 | 邓小平 | 3.45 | 1947 | 6717 |
| 5 | 警察 | 3.65 | 638 | 2329 |
| 6 | 周恩来 | 6.7 | 1000 | 6700 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 电*影百年 | 0.5 | 430 | 215 |
| 2 | 复旦大学 | 2.5 | 563 | 1408 |
| 3 | 抗战胜利60周年 | 2.65 | 569 | 1508 |
| 4 | 早期将领二 | 4.3 | 1248 | 5366 |
| 2006年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 防震 | 0.8 | 318 | 254 |
| 2 | 古琴 | 1.5 | 318 | 477 |
| 3 | 农业税 | 1.9 | 567 | 1077 |
| 4 | 天柱山 | 1.9 | 717 | 1362 |
| 5 | 金银器 | 1.85 | 868 | 1606 |
| 6 | 武强 | 1.9 | 530 | 1007 |
| 7 | 灯彩 | 3.4 | 318 | 1081 |
| 8 | 漓江 | 4.7 | 1023 | 4808 |
| 9 | 青城山 | 4.8 | 318 | 1526 |
| 10 | 云冈石窟套票 | 9 | 530 | 4770 |
| 11 | 科学家四 | 9 | 430 | 3870 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨尚昆 | 1.18 | 589 | 695 |
| 2 | 清皇陵 | 1.73 | 589 | 1019 |
| 3 | 同济大学 | 2.65 | 589 | 1561 |
| 4 | 李可染 | 5.9 | 589 | 3475 |
| 5 | 建军80周年 | 3.4 | 1072 | 3645 |
| 6 | 楷书 | 3.65 | 1072 | 3913 |
| 7 | 京剧生角 | 6.7 | 1072 | 7182 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 中央电*视台 | 0.61 | 331 | 202 |
| 2 | 改革开放三十 | 0.61 | 331 | 202 |
| 3 | 三轮鼠 | 0.96 | 331 | 318 |
| 4 | 朱仙镇小全张 | 2.3 | 330 | 759 |
| 5 | 奥博会开幕小型张 | 3.1 | 332 | 1029 |
| 6 | 净角 | 6 | 471 | 2826 |
| 7 | 特7抗震救灾 | 3.2 | 1004 | 3213 |
| 8 | 科技大学 | 3.7 | 878 | 3249 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 李先念 | 1.73 | 236 | 408 |
| 2 | 三轮牛 | 1.1 | 236 | 260 |
| 3 | 09洛阳邮展 | 1.18 | 236 | 278 |
| 4 | 人民大会堂 | 1.25 | 236 | 295 |
| 5 | 京杭大运河 | 3.7 | 236 | 873 |
| 6 | 漳州小全张 | 2.28 | 232 | 529 |
| 7 | 阅兵 | 4.1 | 236 | 968 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 朱熹 | 1.15 | 303 | 348 |
| 2 | 旅游大会 | 1.7 | 1400 | 2380 |
| 3 | 节能减排 | 1.8 | 891 | 1604 |
| 4 | 成语典故二 | 2.3 | 303 | 697 |
| 5 | 三孔 | 2.85 | 303 | 864 |
| 6 | 昆曲 | 2.3 | 303 | 697 |
| 7 | 梅兰竹菊 | 3.4 | 303 | 1030 |
| 8 | 行书 | 5.3 | 906 | 4802 |
| 9 | 富春山居图 | 6.2 | 874 | 5419 |
| 2021年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 厦门大学 | 0.78 | 345 | 269 |
| 2 | 民法典 | 1.4 | 815 | 1141 |
| 3 | 竞赛场馆套票 | 2.3 | 210 | 483 |
| 4 | 山东大学 | 2.6 | 210 | 546 |
| 5 | 五牛图 | 3.6 | 567 | 2041 |
| 6 | 飞机三 | 3.95 | 210 | 830 |
| 7 | 哪吒闹海 | 6 | 210 | 1260 |
| 8 | 西游记四 | 9.2 | 210 | 1932 |
| 2023年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十四届人大 | 0.59 | 395 | 233 |
| 2 | 一带一路 | 0.59 | 395 | 233 |
| 3 | 中国美术馆 | 0.75 | 394 | 296 |
| 4 | 杭州亚运会 | 1.14 | 395 | 450 |
| 5 | 雷锋 | 1.62 | 433 | 701 |
| 6 | 成语典故三 | 1.9 | 395 | 751 |
| 7 | 考古 | 2.26 | 395 | 893 |
| 8 | 长江 | 2.26 | 395 | 893 |
| 9 | 风筝 | 2.28 | 395 | 901 |
| 10 | 九色鹿 | 3.25 | 395 | 1284 |
| 11 | 西游记五 | 7.3 | 395 | 2884 |
| 12 | 科技四 | 3.1 | 614 | 1903 |
| 13 | 水稻 | 0.77 | 395 | 304 |





评分
查看



