
| 克数 | 证 | 单价套枚 | |||||
| 24纸币千年银 | 30 | 19258 | 650 | ||||
| 21建党百年银 | 30 | 086818 | 650 | ||||
| 17梅花银鸡 | 30 | 057673 | 650 | ||||
| 15本银羊 | 31 | 176179 | 650 | ||||
| 16本银猴 | 31 | 051273 | 无盒 | 650 | |||
| 16梅花银猴 | 31 | 06320 | 无盒 | 650 | |||
| 20抗美援朝银 | 30 | 00996 | 无盒 | 650 | |||
| 11本银兔 | 31 | 154360 | 无盒 | 650 | |||
| 17金砖领导人银 | 30 | 裸币 | 600 | ||||
| 16年年有余 | 31 | 裸币 | 600 | ||||
| 15瓜瓞绵绵*2 | 62 | 裸币 | 1250 | ||||
| 16瓜瓞绵绵*2 | 62 | 裸币 | 1250 | ||||
| 17瓜瓞绵绵 | 30 | 裸币 | 600 | ||||
| 24吉祥文化十全十美 | 15 | 19347 | 金总封装 | 350 | |||
| 24吉祥文化十全十美 | 15 | 14866 | 350 | ||||
| 24吉祥文化生生不息 | 30 | 14078 | 650 | ||||
| 24中山大学 | 30 | 15923 | 650 | ||||
| 23瑞兽套 | 60 | 39483 | 1500 | ||||
| 一克 | |||||||
| 消费品博览会银章 | 20 | 18 | 360 | ||||
| 马银条 | 15 | 18 | 270 | ||||
| 龙银条 | 100 | 18 | 1800 | ||||
| 奥运8盎司银盘 | 244 | 18 | 4392 | ||||
| 汉口银行银条20*2 | 40 | 18 | 720 | ||||
| 龙腾盛世银条100银+0.15金 | 100 | 金0.15 | 18 | 1800 | 150 | ||
| 银邮票15*4 | 60 | 18 | 1080 | ||||
| 13蛇银章1oz | 31 | 18 | 558 | ||||
| 龙银条 | 20 | 18 | 360 | ||||
| 兔银条 | 50 | 18 | 900 | ||||
| 聚宝盆银 | 50 | 18 | 900 | ||||
| 2012年1盎司熊猫金 | 31.1 | 1070 | 33277 | ||||





评分
查看



