
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.25 | 28 | 35 | |
| J162 | 孔子 | 2.05 | 78 | 159.9 | |
| J164 | 李大钊 | 2.05 | 42 | 86.1 | |
| T138 | 水浒二 | 4.05 | 52 | 210.6 | |
| T140 | 华山 | 2.55 | 38 | 96.9 | |
| T143 | 小火箭 | 4.55 | 65 | 295.75 | |
| J166 | 白求恩 | 1.85 | 93 | 172.05 | 一套断开 |
| J169 | 区票 | 1.60 | 42 | 67.2 | |
| J170 | 张闻天 | 0.85 | 31 | 26.35 | |
| J173 | 科学家二 | 3.55 | 100 | 355 | |
| T149 | 彩陶 | 1.05 | 23 | 24.15 | |
| T153 | 雪豹 | 0.55 | 20 | 11 | |
| T155 | 衡山 | 2.55 | 33 | 84.15 | |
| T158 | 夜宴图 | 6.40 | 36 | 230.4 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 5.55 | 30 | 166.5 | |
| T163 | 恒山 | 2.55 | 28 | 71.4 | |
| T167 | 水浒三 | 4.05 | 100 | 405 | |
| J181 | 陈毅 | 2.60 | 170 | 442 | |
| J184 | 徐向前 | 2.90 | 52 | 150.8 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.40 | 54 | 237.6 | |
| 1992-10 | 中日 | 2.55 | 110 | 280.5 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.05 | 84 | 88.2 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.35 | 118 | 159.3 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.45 | 180 | 81 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 2.85 | 67 | 190.95 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.46 | 100 | 246 | |
| 1994-1 | 二轮狗 | 0.45 | 126 | 56.7 | |
| 1994-5 | 紫砂陶 | 1.25 | 97 | 121.25 | |
| 1994-6 | 黄埔 | 0.36 | 93 | 33.48 | |
| 1994-7 | 奥委会 | 0.13 | 78 | 10.14 | |
| 1994-9 | 文学家 | 0.95 | 29 | 27.55 | |
| 1994-13 | 武夷山 | 1.28 | 15 | 19.2 | |
| 1994-17 | 三国四 | 2.75 | 100 | 275 | |
| 1995-1 | 二轮猪 | 0.80 | 114 | 91.2 | 56套方连 |
| 1995-2 | 雾凇 | 0.40 | 60 | 24 | |
| 1995-3 | 鼎湖山 | 1.37 | 68 | 93.16 | |
| 1995-4 | 共创未来 | 0.45 | 314 | 141.3 | |
| 1995-5 | 猫头鹰 | 0.88 | 32 | 28.16 | |
| 1995-8 | 游春图 | 1.55 | 38 | 58.9 | |
| 1995-10 | 立交桥 | 0.95 | 124 | 117.8 | |
| 1995-11 | 中泰 | 0.95 | 31 | 29.45 | |
| 1995-12 | 太湖 | 1.75 | 32 | 56 | |
| 1995-15 | 考拉 | 2.70 | 105 | 283.5 | |
| 1995-20 | 九华山 | 2.25 | 31 | 69.75 | |
| 1995-22 | 联合国 | 0.35 | 36 | 12.6 | |
| 1995-24 | 三清山 | 0.92 | 97 | 89.24 | |
| 1995-25 | 香港风光 | 2.00 | 29 | 58 | |
| 1996-1 | 二轮鼠 | 0.95 | 109 | 103.55 | |
| 1996-2 | 亚冬会 | 0.92 | 56 | 51.52 | |
| 1996-3 | 故宫 | 0.95 | 62 | 58.9 | |
| 1996-4 | 邮政 | 1.00 | 94 | 94 | |
| 1996-5 | 黄宾虹 | 4.10 | 100 | 410 | |
| 1996-6 | 盆景竖连 | 1.70 | 46 | 78.2 | |
| 1996-7 | 苏铁 | 1.50 | 57 | 85.5 | |
| 1996-8 | 城堡 | 0.92 | 58 | 53.36 | |
| 1996-9 | 飞机 | 2.00 | 120 | 240 | |
| 1996-10 | 河姆渡 | 1.90 | 58 | 110.2 | |
| 1996-12 | 儿童 | 1.00 | 140 | 140 | |
| 1996-13 | 奥运 | 0.20 | 100 | 20 | |
| 1996-14 | 土地 | 0.35 | 92 | 32.2 | |
| 1996-15 | 真武阁 | 0.35 | 110 | 38.5 | |
| 1996-16 | 汽车 | 1.60 | 66 | 105.6 | |
| 1996-17 | 唐山 | 1.20 | 61 | 73.2 | |
| 1996-18 | 地质 | 0.30 | 87 | 26.1 | |
| 1996-19 | 天山 | 1.05 | 100 | 105 | |
| 1996-20 | 壁画六 | 2.00 | 136 | 272 | |
| 1996-21 | 西夏陵 | 1.00 | 41 | 41 | |
| 1996-22 | 铁路 | 1.20 | 58 | 69.6 | |
| 1996-23 | 档案 | 1.50 | 215 | 322.5 | |
| 1996-24 | 叶挺 | 0.80 | 227 | 181.6 | |
| 1996-25 | 议会 | 0.20 | 80 | 16 | |
| 1996-26 | 浦东 | 1.70 | 128 | 217.6 | |
| 1996-27 | 宇航 | 1.00 | 97 | 97 | |
| 1996-28 | 城市 | 1.50 | 59 | 88.5 | |
| 1996-30 | 彩塑 | 1.10 | 50 | 55 | |
| 1996-31 | 香港经济 | 2.00 | 56 | 112 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二或者第三天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看

