
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 水浒五 | 3.35 | 739 | 2476 |
| 2 | 茶 | 1.86 | 739 | 1375 |
| 3 | 三峡截流 | 0.44 | 737 | 324 |
| 4 | 二轮牛 | 1.05 | 739 | 776 |
| 5 | 天坛 | 1.88 | 739 | 1389 |
| 6 | 五台山 | 2.95 | 739 | 2180 |
| 7 | 西安城墙 | 1.9 | 739 | 1404 |
| 8 | 十五大 | 0.6 | 739 | 443 |
| 9 | 建军七十周年 | 3.8 | 739 | 2808 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 龙泉窑 | 1.42 | 376 | 534 |
| 2 | 三中全会 | 1.1 | 376 | 414 |
| 3 | 三大战役 | 4.7 | 376 | 1767 |
| 4 | 二轮虎 | 1.2 | 640 | 768 |
| 5 | 刘少奇 | 1.5 | 638 | 957 |
| 6 | 三国五 | 2.6 | 1486 | 3864 |
| 7 | 邓小平 | 3.5 | 1947 | 6815 |
| 8 | 警察 | 3.7 | 638 | 2361 |
| 9 | 周恩来 | 6.7 | 1000 | 6700 |
| 2007年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨尚昆 | 1.2 | 589 | 707 |
| 2 | 舞龙舞狮 | 1.5 | 589 | 884 |
| 3 | 十七大套票 | 1.6 | 586 | 938 |
| 4 | 清皇陵 | 1.75 | 589 | 1031 |
| 5 | 同济大学 | 2.7 | 589 | 1590 |
| 6 | 项目二 | 3.6 | 589 | 2120 |
| 7 | 奥运场馆票 | 4.06 | 589 | 2391 |
| 8 | 李可染 | 6 | 589 | 3534 |
| 9 | 建军80周年 | 3.5 | 1072 | 3752 |
| 10 | 楷书 | 3.7 | 1072 | 3966 |
| 11 | 京剧生角 | 6.9 | 1072 | 7397 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 中央电*视台 | 0.62 | 331 | 205 |
| 2 | 改革开放三十 | 0.62 | 331 | 205 |
| 3 | 三轮鼠 | 1 | 331 | 331 |
| 4 | 龟兹石窟 | 2.4 | 331 | 794 |
| 5 | 特7抗震救灾 | 3.3 | 1004 | 3313 |
| 6 | 科技大学 | 3.8 | 878 | 3336 |
| 7 | 净角 | 6.2 | 471 | 2920 |
| 2009年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 古田会议 | 0.66 | 236 | 156 |
| 2 | 三轮牛 | 1.15 | 236 | 271 |
| 3 | 09洛阳邮展 | 1.2 | 236 | 283 |
| 4 | 人民大会堂 | 1.3 | 236 | 307 |
| 5 | 09建国60周年 | 2.5 | 236 | 590 |
| 6 | 兰州大学 | 2.7 | 236 | 637 |
| 7 | 石涛作品选 | 3.5 | 226 | 791 |
| 8 | 京杭大运河 | 3.8 | 236 | 897 |
| 9 | 阅兵 | 4.1 | 236 | 968 |
| 2021年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 党史展览馆 | 0.72 | 206 | 148 |
| 2 | 厦门大学 | 0.8 | 345 | 276 |
| 3 | 辛亥革命 | 1 | 209 | 209 |
| 4 | 民法典 | 1.4 | 815 | 1141 |
| 5 | 竞赛场馆套票 | 2.33 | 210 | 489 |
| 6 | 科技三 | 3.13 | 210 | 657 |
| 7 | 山东大学 | 2.66 | 210 | 559 |
| 8 | 五牛图 | 3.66 | 567 | 2075 |
| 9 | 飞机三 | 4 | 210 | 840 |
| 10 | 哪吒闹海 | 6.05 | 210 | 1271 |
| 11 | 西游记四 | 9.4 | 210 | 1974 |
| 2023年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十四届人大 | 0.6 | 395 | 237 |
| 2 | 一带一路 | 0.6 | 395 | 237 |
| 3 | 云南大学 | 0.63 | 407 | 256 |
| 4 | 东北大学 | 0.66 | 407 | 269 |
| 5 | 中国美术馆 | 0.8 | 394 | 315 |
| 6 | 杭州亚运会 | 1.14 | 395 | 450 |
| 7 | 雷锋 | 1.65 | 433 | 714 |
| 8 | 平遥 | 1.75 | 395 | 691 |
| 9 | 成语典故三 | 1.92 | 395 | 758 |
| 10 | 考古 | 2.28 | 395 | 901 |
| 11 | 长江 | 2.28 | 395 | 901 |
| 12 | 风筝 | 2.3 | 395 | 909 |
| 13 | 九色鹿 | 3.3 | 395 | 1304 |
| 14 | 西游记五 | 7.4 | 395 | 2923 |
| 15 | 科技四 | 3.15 | 614 | 1934 |
| 16 | 水稻 | 0.78 | 395 | 308 |
| 17 | 太行山 | 4.27 | 395 | 1687 |





评分
查看




