
| 序号 | 日期 | 号码 | 品种 | 规格 | 单价 |
| 109 | 26.04.02 | J030225531 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 117 | 26.04.02 | J019322631 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 120 | 26.04.02 | J090251631 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 123 | 26.04.02 | J092808031 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 124 | 26.04.02 | J028631931 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 125 | 26.04.02 | J005258531 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 127 | 26.04.02 | J025330631 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 128 | 26.04.02 | J023801531 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 129 | 26.04.02 | J028625831 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 134 | 26.04.02 | J060199231 | 龙钞标十 | 尾31 | 1050 |
| 9 | 26.04.01 | J031961931 | 龙钞标十 | 尾31 | 1090 |
| 106 | 26.04.02 | J085911131 | 龙钞标十 | 尾31 | 1090 |
| 133 | 26.04.02 | J086539631 | 龙钞标十 | 尾31 | 1090 |
| 135 | 26.04.02 | J086933131 | 龙钞标十 | 尾31 | 1090 |
| 10 | 26.04.01 | J030186961 | 龙钞标十 | 尾61 | 1150 |
| 130 | 26.04.02 | J003228951 | 龙钞标十 | 无47的8张 | 1590 |





评分
查看


