
| T1 | 体操运动 | 150 | J2 | 建国25一组 | 金亮微黄100 | |||
| T7 | 武术 | 对倒 120X2 | J3 | 建国25二组 | 金亮微黄60 | |||
| T11 | 韶山 | 金亮黄35 | 金亮全品40 | J5 | 四届人大 | 金亮微黄130 | ||
| T17 | 在广阔天地里 | 80 | J15 | 文艺 | 12 | 全品15 | ||
| T28 | 奔马 | 260 | J14 | 湾湾 | 40 | 全品45 | ||
| T32 | 硬骨头 | 15 | J20 | 建军 | 110 | 全品120 | ||
| T34 | 水乡新貌微折 | 40 | J23 | 十一大 | 金亮微黄100 | 金亮全品130 | ||
| T39 | 五业兴旺 | 30 | 全品35 | J24 | 五届人大 | 金亮全品50 | ||
| T41 | 从小爱科学 | 25 | 全品30 | J44 | 国旗 | 25 | ||
| T42 | 台湾风光 | 40 | J45 | 国徽 | 13 | 全品15 | ||
| T43 | 西游记一组 | 200 | J46 | 国歌 | 40 | |||
| T44 | 齐白石作品选 | 320 | ||||||
| T45 | 京剧脸谱 | 130 | ||||||
| T50 | 风筝 | 100 | ||||||
| T53 | 桂林山水 | 80 | ||||||
| T69 | 金陵十二钗 | 150 | ||||||
| 黄军邮 | 800 | |||||||
| 纪33 | 科学家 | 680 | ||||||
| 纪47M | 纪念碑 | 800 | ||||||
| J41M | 长城加字金亮 | 1500 | ||||||
| J42M | 山茶花加字 | 900 | ||||||
| J45M | 国徽 | 200 | ||||||
| T38M | 万里长城 | 450 | ||||||
| T44M | 齐白石作品选 | 600 | ||||||
| T69M | 红楼梦 | 360 | ||||||
| T89M | 仕女图金亮 | 240 | ||||||
| T99M | 牡丹亭 | 40 | ||||||
| T103M | 梅花 | 45 | ||||||
| 纪9 | 建党 | 80 | 特1 | 国徽 | 110 | |||
| 纪10 | 和平 | 160 | 特5 | 体操运动 | 不黄 150 | |||
| 纪16 | 抗日战争 | 45 | 特8 | 建设 | 30 | |||
| 纪17 | 建军 | 60 | 特15 | 首都名胜 | 130 | |||
| 纪19 | 志愿军 | 30 | 特20 | 合作化 | 35 | |||
| 纪29 | 全国人大 | 25 | 特37 | 农展馆 | 30 | |||
| 纪57 | 志愿军 | 80 | 特38 | 金鱼 | 1500 | |||
| 纪94 | 梅兰芳 | 5500 | 特44 | 菊花 | 1800 | |||
| 特57 | 黄山 | 2200 | ||||||
| 特61 | 牡丹 | 1300 | ||||||
| 特73 | 井冈山 | 650 |
以上各要10套 金粉要亮 全品要求肉眼不黄 其它齿好面好可有黄





评分
查看









