
编 号 | 品 名 | 版数 | 数量 | 包含 | 说明 | 出售价格 | 其他小本 | 多版式备注 | ||||
|
|
|
| 小版 | 小型张 | 小全张 | 赠送版 | 小本票 |
|
|
|
|
1 | 2003年小版 | 32 | 1 | 26 | 6 |
|
|
| 北方册 | 1150.00 |
| 羊年、百合花、中国古桥、聊斋志异、藏羚、晋祠彩塑、少数民族传统体育(包含特4-非典、特5-航天)同号 |
2 | 2004年小版 | 15 | 1 | 12 |
|
| 1 | 2 | 北方册 | 230.00 | 柳毅传书 |
|
3 | 2005年小版 | 35 | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 北方册 | 450.00 | 安徒生 | 杨家埠木板年画、玉兰花、绘画作品、水车与风车、金钱豹与美洲豹、向海自然保护区、奥运会徽与吉祥物同号 |
4 | 2006年小版 | 9全 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 北方册 | 110.00 |
|
|
5 | 2007年小版 | 16全 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 北方册 | 110.00 | 孔融让梨、世博会 |
|
6 | 2008年小版 | 9全 | 1 | 7 |
|
|
| 2 | 北方册 | 100.00 | 曹冲称象 |
|
7 | 2009年小版 | 12全 | 1 | 8 |
|
| 1 | 3 | 北方册 | 100.00 | 祝福祖国、人民大会堂 |
|
8 | 2010年小版 | 14全 | 1 | 10 |
|
| 1 | 3 | 北方册 | 110.00 | 文彦博、牛郎织女 |
|
9 | 2011年小版 | 13全 | 1 | 9 |
|
| 1 | 3 | 北方册 | 110.00 | 坐具、八十七神仙卷 | 建党90周年不同号 |
10 | 2012年小版 | 13全 | 1 | 9 |
|
| 1 | 3 | 北方册 | 110.00 | 承具、刘三姐 |
|
11 | 2013年小版 | 12全 | 1 | 10 |
|
|
| 2 | 北方册 | 110.00 | 小蝌蚪找妈妈 | 桃花不同号、中国古镇同号 |
12 | 2014年小版 | 12全 | 1 | 9 |
|
| 1 | 2 | 北方册 | 90.00 | 大闹天宫 |
|
13 | 2015年小版 | 15全 | 1 | 13 |
|
| 1 | 1 | 北方册 | 110.00 |
| 抗战七十周年同号 |
14 | 2016年小版 | 18全 | 1 | 16 |
|
| 1 | 1 | 北方册 | 130.00 |
| 丙申年、刘海粟、长征八十周年、中国古镇都同号 |
15 | 2017年小版 | 13全 | 1 | 11 |
|
| 1 | 1 | 北方册 | 110.00 |
| 鸡年同号 |
16 | 2018年小版 | 15全 | 1 | 13 |
|
| 1 | 1 | 北方册 | 120.00 |
| 狗同号 |
17 | 2019年小版 | 8全 | 1 | 6 |
|
| 1 | 1 | 北方册 | 100.00 |
| 乙亥年同号 |
18 | 2020年小版 | 8全 | 1 | 6 |
|
| 1 | 1 | 北方册 | 90.00 |
| 庚子年同号 |
19 | 2021年小版 | 8全 | 1 | 6 |
|
| 1 | 1 | 北方册 | 90.00 |
| 辛丑年同号 |





评分
查看


