便宜卖93,00,05,12,17,22的几十个品种。
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议| 1993年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 蜜蜂 | 1.2 | 424 | 509 |
| 2 | 长白山 | 1 | 424 | 424 |
| 3 | 二轮鸡 | 0.45 | 424 | 191 |
| 4 | 郑板桥 | 2.5 | 424 | 1060 |
| 5 | 水浒四 | 2.85 | 424 | 1208 |
| 6 | 宋庆龄 | 0.65 | 424 | 276 |
| 7 | 龙门石窟 | 1.6 | 424 | 678 |
| 8 | 七运会 | 0.16 | 424 | 68 |
| 9 | 东亚运动会 | 0.45 | 424 | 191 |
| 10 | 围棋 | 0.78 | 424 | 331 |
| 11 | 野骆驼 | 0.78 | 424 | 331 |
| 12 | 爱国人士 | 0.9 | 424 | 382 |
| 13 | 漆器 | 0.97 | 424 | 411 |
| 14 | 八届人大 | 0.25 | 424 | 106 |
| 15 | 杨虎城 | 0.35 | 424 | 148 |
| | | | |
| 2000年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 世纪展望套票 | 4.05 | 226 | 915 |
| 2 | 革命伴侣 | 0.4 | 226 | 90 |
| 3 | 神舟 | 2.12 | 226 | 479 |
| 4 | 春节 | 2.2 | 226 | 497 |
| 5 | 木兰从军 | 1.5 | 226 | 339 |
| 6 | 龙文物 | 6 | 226 | 1356 |
| 7 | 靖王墓 | 3.2 | 1125 | 3600 |
| 8 | 小鲤鱼 | 3.4 | 1125 | 3825 |
| 9 | 二轮龙 | 24.3 | 521 | 12660 |
| | | | |
| 2005年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨家埠 | 1.6 | 235 | 376 |
| 2 | 南通博物苑 | 0.95 | 235 | 223 |
| 3 | 金钱豹 | 0.88 | 235 | 207 |
| 4 | 台湾古迹 | 2.6 | 235 | 611 |
| 5 | 向海 | 2 | 235 | 470 |
| 6 | 工会 | 0.43 | 235 | 101 |
| 7 | 郑和 | 1.35 | 235 | 317 |
| 8 | 电*影百年 | 0.53 | 430 | 228 |
| 9 | 大连海滨风光 | 1.75 | 569 | 996 |
| 10 | 复旦大学 | 2.55 | 563 | 1436 |
| 11 | 抗战胜利60周年 | 2.8 | 569 | 1593 |
| 12 | 早期将领二 | 4.3 | 1248 | 5366 |
| | | | |
| 2012年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 城乡社保 | 0.75 | 255 | 191 |
| 2 | 宪法三十年 | 0.62 | 255 | 158 |
| 3 | 南京大学 | 1.7 | 881 | 1498 |
| 4 | 护士节 | 1.7 | 1472 | 2502 |
| 5 | 早期将领三 | 3 | 1500 | 4500 |
| | | | |
| 2014年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 落月 | 2.1 | 185 | 389 |
| 2 | 三轮马 | 0.9 | 372 | 335 |
| 3 | 红楼梦 | 3.15 | 185 | 583 |
| 4 | 2014科学家 | 3.53 | 185 | 653 |
| 5 | 唐卡 | 3.65 | 185 | 675 |
| 6 | 大闹天宫 | 5.75 | 185 | 1064 |
| | | | |
| 2017年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 浙江大学 | 0.59 | 773 | 456 |
| 2 | 西游记二 | 2.62 | 502 | 1315 |
| 3 | 建军 | 3.62 | 710 | 2570 |
| 2022年 |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 国家版本馆 | 0.61 | 170 | 104 |
| 2 | 全面经济 | 0.62 | 170 | 105 |
| 3 | 北京师范 | 0.8 | 170 | 136 |
| 4 | 四轮虎 | 1.3 | 170 | 221 |
| 5 | 党章 | 1.6 | 182 | 291 |
| 6 | 科学家九 | 2.35 | 170 | 400 |
| 7 | 空间站 | 2.77 | 170 | 471 |

总经理第9年
认证员注:交易级别有效期至2026年11月7日。
姓名: 李锋(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 陕西省汉中市汉台区老君镇拐拐村4组 邮政编码: 723000
电话:0916-2531566 手机:13319168858
农行:6228482918708936670 陕西省汉中市南一环路支行
工行:6222032606000701730 陕西省汉中市中山街支行
建行:6217004130013990366 陕西省汉中天汉大道支行
支付宝账号:18292630588@139.com