
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.35 | 28 | 37.8 | |
| J162 | 孔子 | 2.15 | 78 | 167.7 | |
| J164 | 李大钊 | 2.15 | 42 | 90.3 | |
| T138 | 水浒二 | 4.15 | 52 | 215.8 | |
| T140 | 华山 | 2.65 | 38 | 100.7 | |
| T143 | 小火箭 | 4.65 | 65 | 302.25 | |
| J166 | 白求恩 | 1.95 | 93 | 181.35 | 一套断开 |
| J168 | 李富春 | 0.70 | 19 | 13.3 | |
| J169 | 区票 | 1.70 | 42 | 71.4 | |
| J170 | 张闻天 | 0.95 | 31 | 29.45 | |
| J173 | 科学家二 | 3.65 | 100 | 365 | |
| T147 | 水仙花 | 1.15 | 22 | 25.3 | |
| T149 | 彩陶 | 1.15 | 23 | 26.45 | |
| T151 | 铜车马 | 1.60 | 38 | 60.8 | |
| T153 | 雪豹 | 0.65 | 20 | 13 | |
| T155 | 衡山 | 2.65 | 33 | 87.45 | |
| T158 | 夜宴图 | 6.60 | 36 | 237.6 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 5.65 | 30 | 169.5 | |
| T161 | 野羊 | 1.35 | 26 | 35.1 | |
| T162 | 杜鹃花 | 3.35 | 38 | 127.3 | |
| T163 | 恒山 | 2.65 | 28 | 74.2 | |
| T164 | 承德 | 0.80 | 26 | 20.8 | |
| T167 | 水浒三 | 4.15 | 100 | 415 | |
| J181 | 陈毅 | 2.70 | 170 | 459 | |
| J184 | 徐向前 | 3.00 | 52 | 156 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.45 | 54 | 240.3 | |
| 1992-10 | 中日 | 2.65 | 110 | 291.5 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.10 | 84 | 92.4 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.40 | 118 | 165.2 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.48 | 180 | 86.4 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 2.90 | 67 | 194.3 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.48 | 100 | 248 | |
| 1994-1 | 二轮狗 | 0.48 | 126 | 60.48 | |
| 1994-5 | 紫砂陶 | 1.30 | 97 | 126.1 | |
| 1994-6 | 黄埔 | 0.40 | 93 | 37.2 | |
| 1994-7 | 奥委会 | 0.13 | 78 | 10.14 | |
| 1994-9 | 文学家 | 0.95 | 29 | 27.55 | |
| 1994-13 | 武夷山 | 1.35 | 15 | 20.25 | |
| 1994-17 | 三国四 | 2.80 | 100 | 280 | |
| 1994-21 | 古塔 | 1.40 | 145 | 203 | |
| 1995-1 | 二轮猪 | 0.90 | 114 | 102.6 | 56套方连 |
| 1995-2 | 雾凇 | 0.50 | 60 | 30 | |
| 1995-3 | 鼎湖山 | 1.37 | 68 | 93.16 | |
| 1995-4 | 共创未来 | 0.48 | 314 | 150.72 | |
| 1995-5 | 猫头鹰 | 0.90 | 32 | 28.8 | |
| 1995-6 | 桂花 | 0.95 | 119 | 113.05 | |
| 1995-7 | 世乒赛 | 0.35 | 60 | 21 | |
| 1995-8 | 游春图 | 1.60 | 38 | 60.8 | |
| 1995-9 | 皮影 | 0.90 | 42 | 37.8 | |
| 1995-10 | 立交桥 | 0.95 | 124 | 117.8 | |
| 1995-11 | 中泰 | 0.95 | 31 | 29.45 | |
| 1995-12 | 太湖 | 1.75 | 32 | 56 | |
| 1995-13 | 驿站 | 0.35 | 69 | 24.15 | |
| 1995-14 | 少林寺 | 1.35 | 72 | 97.2 | |
| 1995-15 | 考拉 | 2.80 | 105 | 294 | |
| 1995-18 | 妇女 | 0.70 | 118 | 82.6 | |
| 1995-20 | 九华山 | 2.30 | 31 | 71.3 | |
| 1995-21 | 电*影 | 0.35 | 49 | 17.15 | |
| 1995-22 | 联合国 | 0.35 | 36 | 12.6 | |
| 1995-23 | 嵩山 | 2.50 | 47 | 117.5 | |
| 1995-24 | 三清山 | 0.95 | 97 | 92.15 | |
| 1995-25 | 香港风光 | 2.00 | 29 | 58 | |
| 1995-26 | 兵法 | 1.60 | 89 | 142.4 | |
| 1995-27 | 光缆 | 0.15 | 67 | 10.05 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二或者第三天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看


