
| 编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| J157 | 瞿秋白 | 1.40 | 28 | 39.2 | |
| J162 | 孔子 | 2.20 | 78 | 171.6 | |
| J164 | 李大钊 | 2.20 | 42 | 92.4 | |
| T138 | 水浒二 | 4.20 | 52 | 218.4 | |
| T140 | 华山 | 2.70 | 38 | 102.6 | |
| T143 | 小火箭 | 4.70 | 65 | 305.5 | |
| J166 | 白求恩 | 2.00 | 93 | 186 | 一套断开 |
| J168 | 李富春 | 0.73 | 19 | 13.87 | |
| J169 | 区票 | 1.73 | 42 | 72.66 | |
| J170 | 张闻天 | 1.00 | 31 | 31 | |
| J173 | 科学家二 | 3.70 | 100 | 370 | |
| T147 | 水仙花 | 1.20 | 22 | 26.4 | |
| T149 | 彩陶 | 1.20 | 23 | 27.6 | |
| T151 | 铜车马 | 1.65 | 38 | 62.7 | |
| T153 | 雪豹 | 0.70 | 20 | 14 | |
| T155 | 衡山 | 2.70 | 33 | 89.1 | |
| T158 | 夜宴图 | 6.70 | 36 | 241.2 | 一套断开 |
| T157 | 三国二 | 5.70 | 30 | 171 | |
| T161 | 野羊 | 1.35 | 26 | 35.1 | |
| T162 | 杜鹃花 | 3.40 | 38 | 129.2 | |
| T163 | 恒山 | 2.70 | 28 | 75.6 | |
| T164 | 承德 | 0.83 | 26 | 21.58 | |
| T167 | 水浒三 | 4.20 | 100 | 420 | |
| J181 | 陈毅 | 2.73 | 170 | 464.1 | |
| J184 | 徐向前 | 3.02 | 52 | 157.04 | |
| 1992-9 | 三国三 | 4.50 | 54 | 243 | |
| 1992-10 | 中日 | 2.70 | 110 | 297 | |
| 1992-17 | 罗荣桓 | 1.13 | 84 | 94.92 | |
| 1992-19 | 科学家 | 1.43 | 118 | 168.74 | |
| 1993-1 | 二轮鸡 | 0.49 | 180 | 88.2 | |
| 1993-10 | 水浒四 | 2.93 | 67 | 196.31 | |
| 1993-15 | 郑板桥 | 2.47 | 100 | 247 | |
| 1994-1 | 二轮狗 | 0.49 | 126 | 61.74 | |
| 1994-5 | 紫砂陶 | 1.35 | 97 | 130.95 | |
| 1994-6 | 黄埔 | 0.41 | 93 | 38.13 | |
| 1994-7 | 奥委会 | 0.13 | 78 | 10.14 | |
| 1994-9 | 文学家 | 0.95 | 29 | 27.55 | |
| 1994-13 | 武夷山 | 1.40 | 15 | 21 | |
| 1994-17 | 三国四 | 2.83 | 100 | 283 | |
| 1994-21 | 古塔 | 1.40 | 145 | 203 | |
| 1995-1 | 二轮猪 | 0.95 | 114 | 108.3 | 56套方连 |
| 1995-2 | 雾凇 | 0.55 | 60 | 33 | |
| 1995-3 | 鼎湖山 | 1.38 | 68 | 93.84 | |
| 1995-4 | 共创未来 | 0.48 | 314 | 150.72 | |
| 1995-5 | 猫头鹰 | 0.95 | 32 | 30.4 | |
| 1995-6 | 桂花 | 0.97 | 119 | 115.43 | |
| 1995-7 | 世乒赛 | 0.40 | 60 | 24 | |
| 1995-8 | 游春图 | 1.65 | 38 | 62.7 | |
| 1995-9 | 皮影 | 0.95 | 42 | 39.9 | |
| 1995-10 | 立交桥 | 0.95 | 124 | 117.8 | |
| 1995-11 | 中泰 | 0.95 | 31 | 29.45 | |
| 1995-12 | 太湖 | 1.75 | 32 | 56 | |
| 1995-13 | 驿站 | 0.40 | 69 | 27.6 | |
| 1995-14 | 少林寺 | 1.40 | 72 | 100.8 | |
| 1995-15 | 考拉 | 2.85 | 105 | 299.25 | |
| 1995-18 | 妇女 | 0.75 | 118 | 88.5 | |
| 1995-20 | 九华山 | 2.35 | 31 | 72.85 | |
| 1995-21 | 电*影 | 0.40 | 49 | 19.6 | |
| 1995-22 | 联合国 | 0.40 | 36 | 14.4 | |
| 1995-23 | 嵩山 | 2.55 | 47 | 119.85 | |
| 1995-24 | 三清山 | 0.95 | 97 | 92.15 | |
| 1995-25 | 香港风光 | 2.00 | 29 | 58 | |
| 1995-26 | 兵法 | 1.65 | 89 | 146.85 | |
| 1995-27 | 光缆 | 0.20 | 67 | 13.4 |
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二或者第三天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。





评分
查看


